MENU

South West Blue Cheese Bacon Burgers Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
crumbled blue cheese
habanero warm sauce
garlic salt
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
hamburger buns
7.17g
hamburger
151.2g
bacon
4.83g
blue cheese
0.0g
garlic salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.68 30.24 0.56 n/a n/a 31.48 188.88
Total Fat (g) 0.31 15.12 2.18 n/a n/a 17.61 105.66
Carbohydrates (g) 3.54 0.0 0.03 n/a n/a 3.58 21.48
Ash (g) 0.14 1.48 0.12 n/a n/a 1.75 10.5
Calories (kcal) 19.995 266.106 22.137 n/a n/a 308.238 1849.428
Starch (g) 2.92 n/a n/a n/a n/a 2.92 17.52
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) 0.19 n/a n/a n/a n/a 0.19 1.14
Fructose (g) 0.16 n/a n/a n/a n/a 0.16 0.96
Lactose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.12
Maltose (g) 0.08 n/a n/a n/a n/a 0.08 0.48
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 2.49 105.08 1.94 n/a n/a 109.51 657.06
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.45 0.0 0.0 n/a n/a 0.45 2.7
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 1.2
Calcium (mg) 9.89 18.144 0.29 n/a n/a 28.324 169.944
Iron (mg) 0.24 3.39 0.02 n/a n/a 3.65 21.9
Magnesium (mg) 1.505 30.239 0.58 n/a n/a 32.324 193.944
Phosphorus (mg) 4.443 278.202 9.087 n/a n/a 291.732 1750.392
Potassium (mg) 6.737 485.341 10.053 n/a n/a 502.131 3012.786
Sodium (mg) 34.328 99.79 40.262 n/a n/a 174.38 1046.28
Zinc (mg) 0.05 7.24 0.06 n/a n/a 7.35 44.1
Copper (mg) 0.016 0.106 0.003 n/a n/a 0.125 0.75
Manganese (mg) 0.019 0.015 0.001 n/a n/a 0.035 0.21
Selenium (mcg) 1.4 25.1 1.0 n/a n/a 27.5 165.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 1.788 n/a n/a 1.788 10.728
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.532 n/a n/a 0.532 3.192
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.532 n/a n/a 0.532 3.192
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin E (mg) 0.01 0.48 0.01 n/a n/a 0.5 3.0
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 3.225 0.0 0.0 n/a n/a 3.225 19.35
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.029 0.06 0.014 n/a n/a 0.103 0.618
Riboflavin (mg) 0.023 0.242 0.005 n/a n/a 0.27 1.62
Niacin (mg) 0.297 7.666 0.185 n/a n/a 8.148 48.888
Pantothenic acid (mg) 0.024 0.907 0.025 n/a n/a 0.956 5.736
Vitamin B-6 (mg) 0.005 0.559 0.01 n/a n/a 0.575 3.45
Folate (mcg) 7.955 9.072 0.097 n/a n/a 17.123 102.738
Vitamin B-12 (mcg) 0.01 3.34 0.03 n/a n/a 3.39 20.34
Choline (mg) 1.0 99.9 2.3 n/a n/a 103.2 619.2
Folic acid (mcg) 6.02 0.0 0.0 n/a n/a 6.02 36.12
Tryptophan (g) 0.007 0.121 0.005 n/a n/a 0.133 0.798
Threonine (g) 0.019 1.149 0.022 n/a n/a 1.189 7.134
Isoleucine (g) 0.025 1.346 0.026 n/a n/a 1.397 8.382
Leucine (g) 0.044 2.359 0.044 n/a n/a 2.447 14.682
Lysine (g) 0.017 2.495 0.046 n/a n/a 2.558 15.348
Methionine (g) 0.011 0.756 0.013 n/a n/a 0.78 4.68
Cystine (g) 0.014 0.302 0.006 n/a n/a 0.322 1.932
Phenylalanine (g) 0.031 1.21 0.022 n/a n/a 1.263 7.578
Tyrosine (g) 0.019 0.907 0.017 n/a n/a 0.943 5.658
Valine (g) 0.028 1.497 0.03 n/a n/a 1.555 9.33
Arginine (g) 0.024 2.041 0.036 n/a n/a 2.101 12.606
Histidine (g) 0.014 0.953 0.021 n/a n/a 0.987 5.922
Alanine (g) 0.022 1.966 0.036 n/a n/a 2.024 12.144
Aspartic acid (g) 0.031 2.722 0.053 n/a n/a 2.805 16.83
Glutamic acid (g) 0.202 4.491 0.083 n/a n/a 4.775 28.65
Glycine (g) 0.023 2.313 0.039 n/a n/a 2.375 14.25
Proline (g) 0.067 1.709 0.031 n/a n/a 1.807 10.842
Serine (g) 0.03 1.24 0.021 n/a n/a 1.291 7.746
Cholesterol (mg) 0.0 98.278 3.287 n/a n/a 101.564 609.384
Trans Fat (g) n/a 0.968 0.0 n/a n/a 0.968 5.808
Saturated Fat (g) 0.078 6.139 0.725 n/a n/a 6.941 41.646
Phytosterols (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.08 6.577 0.969 n/a n/a 7.626 45.756
Polyunsaturated (g) 0.141 0.514 0.243 n/a n/a 0.898 5.388