MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 lg. Golden brown Delicious apples, quartered, cored and cut into 1/2 inch pcs
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
sausage
70.87g
chicken broth
48.98g
mustard
1.88g
mustard
0.41g
potatoes
40.82g
onion
12.0g
cabbage
56.7g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 10.69 0.49 0.08 0.1 0.64 0.13 0.73 12.87 102.96
Total Fat (g) 18.8 0.05 0.08 0.12 0.02 0.01 0.06 19.13 153.04
Carbohydrates (g) 0.0 0.2 0.1 0.14 8.21 1.12 3.29 13.06 104.48
Ash (g) 1.6 0.34 0.07 0.02 0.4 0.04 0.36 2.84 22.72
Calories (kcal) 215.456 3.429 1.256 1.935 35.108 4.8 14.175 276.159 2209.272
Starch (g) n/a n/a 0.01 n/a 5.16 0.0 0.0 5.18 41.44
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.02 1.03 0.12 0.05 1.21 9.68
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.01 0.01 0.39 0.24 0.95 1.6 12.8
Fructose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.29 0.15 0.82 1.27 10.16
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.08
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 39.85 47.9 1.55 0.03 31.55 10.69 52.27 183.83 1470.64
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.02 0.03 1.71 0.51 1.81 4.07 32.56
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 0.1 0.1 1.2 0.2 1.4 3.2 25.6
Calcium (mg) 6.379 2.939 1.088 2.149 12.247 2.76 22.68 50.241 401.928
Iron (mg) 0.79 0.1 0.03 0.04 0.25 0.03 0.27 1.49 11.92
Magnesium (mg) 9.922 0.49 0.919 1.229 10.206 1.2 6.804 30.77 246.16
Phosphorus (mg) 95.68 6.368 1.988 3.469 19.187 3.48 14.742 144.912 1159.296
Potassium (mg) 175.767 39.185 2.588 2.813 137.574 17.521 96.388 471.835 3774.68
Sodium (mg) 450.757 77.39 21.281 0.021 22.453 0.48 10.206 582.588 4660.704
Zinc (mg) 1.54 0.03 0.01 0.02 0.12 0.02 0.1 1.85 14.8
Copper (mg) 0.05 0.015 0.002 0.002 0.061 0.005 0.011 0.145 1.16
Manganese (mg) 0.007 0.024 0.008 0.007 0.106 0.016 0.091 0.259 2.072
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.6 0.6 0.2 0.1 0.2 1.6 12.8
Vitamin A, IU (IU) 53.155 0.0 1.331 0.256 5791.573 0.24 55.565 5902.121 47216.968
Retinol (mcg) 7.796 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.796 62.368
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 9.214 0.0 0.075 0.012 289.436 0.0 2.835 301.572 2412.576
Beta Carotene (mcg) 7.796 0.0 0.544 0.153 3473.638 0.12 23.814 3506.064 28048.512
Vitamin E (mg) 0.13 0.0 0.01 0.01 0.11 0.0 0.09 0.35 2.8
Vitamin D (IU) 36.854 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 36.854 294.832
Lycopene (mcg) 7.796 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.796 62.368
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.338 1.848 0.0 0.48 17.01 19.675 157.4
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.04 n/a 0.04 0.08 0.0 0.0 0.0 0.15 1.2
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.5 3.4 0.0 0.0 1.0 0.9 20.8 26.6 212.8
Thiamin (mg) 0.198 0.0 0.006 0.002 0.033 0.006 0.034 0.28 2.24
Riboflavin (mg) 0.085 0.005 0.001 0.002 0.024 0.004 0.023 0.143 1.144
Niacin (mg) 3.331 0.25 0.01 0.033 0.229 0.014 0.13 3.997 31.976
Pantothenic acid (mg) 0.475 0.005 0.006 n/a 0.327 0.014 0.119 0.945 7.56
Vitamin B-6 (mg) 0.22 0.005 0.001 0.002 0.086 0.014 0.068 0.396 3.168
Folate (mcg) 0.709 0.0 0.131 0.314 4.491 2.28 24.381 32.305 258.44
Vitamin B-12 (mcg) 0.6 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.62 4.96
Choline (mg) 37.6 n/a 0.4 0.5 5.0 0.7 6.1 50.3 402.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.078 n/a 0.0 0.002 0.012 0.001 0.006 0.099 0.792
Threonine (g) 0.425 n/a 0.003 0.005 0.033 0.002 0.023 0.491 3.928
Isoleucine (g) 0.447 n/a 0.003 0.004 0.024 0.001 0.017 0.496 3.968
Leucine (g) 0.765 n/a 0.006 0.007 0.037 0.004 0.023 0.841 6.728
Lysine (g) 0.843 n/a 0.005 0.006 0.029 0.005 0.023 0.911 7.288
Methionine (g) 0.22 n/a 0.002 0.002 0.012 0.0 0.006 0.241 1.928
Cystine (g) 0.113 n/a 0.002 0.002 0.008 0.0 0.006 0.131 1.048
Phenylalanine (g) 0.383 n/a 0.003 0.004 0.037 0.004 0.017 0.448 3.584
Tyrosine (g) 0.291 n/a 0.003 0.003 0.012 0.001 0.011 0.321 2.568
Valine (g) 0.496 n/a 0.004 0.005 0.037 0.002 0.023 0.567 4.536
Arginine (g) 0.631 n/a 0.005 0.007 0.024 0.012 0.045 0.725 5.8
Histidine (g) 0.39 n/a 0.002 0.003 0.012 0.001 0.011 0.42 3.36
Alanine (g) 0.638 n/a 0.003 0.005 0.033 0.002 0.023 0.704 5.632
Aspartic acid (g) 0.928 n/a 0.008 0.008 0.155 0.011 0.068 1.178 9.424
Glutamic acid (g) 1.566 n/a 0.014 0.021 0.065 0.031 0.164 1.862 14.896
Glycine (g) 0.659 n/a 0.005 0.005 0.024 0.004 0.017 0.714 5.712
Proline (g) 0.489 n/a 0.007 0.008 0.02 0.001 0.028 0.554 4.432
Serine (g) 0.404 n/a 0.004 0.004 0.037 0.002 0.028 0.48 3.84
Cholesterol (mg) 51.029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.029 408.232
Trans Fat (g) 0.149 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.149 1.192
Saturated Fat (g) 6.237 0.015 0.005 0.006 0.008 0.005 0.017 6.292 50.336
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.487 4.899 1.8 6.237 13.422 107.376
Monounsaturated Fat (g) 8.37 0.024 0.049 0.082 0.0 0.001 0.011 8.538 68.304
Polyunsaturated (g) 2.523 0.01 0.018 0.022 0.004 0.002 0.011 2.591 20.728