MENU

Shrimp and Tofu with Bok Choy Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 whole shallot, minced
1-inch piece fresh ginger, peeled and minced
16 ounces firm or extra-firm tofu, cut into 1/2-inch cubes
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
chicken broth
29.57g
soy sauce
12.0g
vinegar
7.5g
ketchup
5.63g
pepper
0.24g
oil
10.2g
shallot
0.0g
garlic
0.65g
onions
21.6g
bok choy
149.69g
shrimp
85.05g
cornstarch
2.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.3 0.75 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.04 0.4 2.25 17.27 0.01 21.11 84.44
Total Fat (g) 0.03 0.0 0.0 0.02 0.0 10.2 n/a 0.0 0.04 0.3 1.47 0.0 12.07 48.28
Carbohydrates (g) 0.12 0.91 0.07 1.41 0.01 0.0 n/a 0.22 1.59 3.26 0.77 1.83 10.19 40.76
Ash (g) 0.21 1.84 n/a 0.21 0.0 0.0 n/a 0.01 0.17 1.2 1.02 0.0 4.66 18.64
Calories (kcal) 2.07 6.36 1.575 5.456 0.074 90.168 n/a 0.972 6.912 19.459 90.153 7.62 230.819 923.276
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.66 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.67 2.68
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.52 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.53 2.12
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.4
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 28.92 8.49 7.04 3.89 0.22 0.0 n/a 0.38 19.4 142.68 64.52 0.17 275.71 1102.84
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.2 0.03 1.28 0.01 0.0 n/a 0.01 0.5 1.77 0.0 0.0 3.8 15.2
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.6 1.5 0.0 0.0 2.3 9.2
Calcium (mg) 1.774 2.28 0.525 1.013 0.017 0.0 n/a 1.181 15.552 157.17 44.226 0.04 223.778 895.112
Iron (mg) 0.06 0.23 0.02 0.03 0.0 0.0 n/a 0.01 0.32 1.2 2.05 0.01 3.92 15.68
Magnesium (mg) 0.296 5.16 0.375 1.069 0.029 0.0 n/a 0.163 4.32 28.44 31.469 0.06 71.38 285.52
Phosphorus (mg) 3.844 15.0 0.6 1.856 0.062 0.0 n/a 0.998 7.992 55.384 174.353 0.26 260.349 1041.396
Potassium (mg) 23.658 26.04 5.475 21.488 0.502 0.0 n/a 2.617 59.616 377.208 157.343 0.06 674.005 2696.02
Sodium (mg) 46.725 676.44 0.375 62.663 0.01 0.0 n/a 0.111 3.456 97.296 125.874 0.18 1013.128 4052.512
Zinc (mg) 0.02 0.06 0.0 0.01 0.0 0.0 n/a 0.01 0.08 0.28 0.94 0.0 1.42 5.68
Copper (mg) 0.009 0.012 0.001 0.01 0.0 0.0 n/a 0.002 0.017 0.03 0.221 0.001 0.303 1.212
Manganese (mg) 0.015 0.05 n/a 0.007 0.0 n/a n/a 0.011 0.035 0.239 0.043 0.001 0.401 1.604
Selenium (mcg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.7 32.3 0.1 33.4 133.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 n/a 52.481 7.446 0.0 n/a 0.059 215.352 6687.962 153.09 0.0 7116.389 28465.556
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 45.927 0.0 45.927 183.708
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 2.644 0.373 0.0 n/a 0.0 10.8 333.799 45.927 0.0 393.543 1574.172
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 31.5 3.862 0.0 n/a 0.033 129.168 4013.076 0.0 0.0 4177.639 16710.556
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.94 n/a 0.0 0.12 0.13 0.94 0.0 2.21 8.84
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 129.276 n/a 129.276 517.104
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 939.881 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 939.881 3759.524
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.121 0.0 n/a 0.104 245.592 59.874 0.0 0.0 305.692 1222.768
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 0.0 0.09 0.36
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 2.1 0.0 0.0 0.8 0.3 0.0 n/a 0.2 4.1 67.4 1.7 0.0 76.5 306.0
Thiamin (mg) 0.0 0.004 0.0 0.001 0.0 0.0 n/a 0.001 0.013 0.06 0.026 0.0 0.104 0.416
Riboflavin (mg) 0.003 0.02 0.0 0.007 0.0 0.0 n/a 0.001 0.017 0.105 0.026 0.0 0.179 0.716
Niacin (mg) 0.151 0.264 0.0 0.08 0.002 0.0 n/a 0.005 0.114 0.748 2.169 0.0 3.534 14.136
Pantothenic acid (mg) 0.003 0.036 n/a 0.003 0.001 0.0 n/a 0.004 0.017 0.135 0.238 0.0 0.437 1.748
Vitamin B-6 (mg) 0.003 0.018 0.0 0.008 0.001 0.0 n/a 0.008 0.013 0.284 0.085 0.0 0.421 1.684
Folate (mcg) 0.0 1.68 0.0 0.563 0.109 0.0 n/a 0.02 13.824 98.793 2.552 0.0 117.54 470.16
Vitamin B-12 (mcg) 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.99 0.0 1.0 4.0
Choline (mg) n/a 2.2 0.0 0.7 0.0 n/a n/a 0.2 1.2 9.6 68.8 0.0 82.7 330.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.011 n/a 0.001 0.0 0.0 n/a 0.0 0.004 0.03 0.238 0.0 0.285 1.14
Threonine (g) n/a 0.03 n/a 0.003 0.0 0.0 n/a 0.001 0.015 0.075 0.697 0.0 0.822 3.288
Isoleucine (g) n/a 0.036 n/a 0.003 0.0 0.0 n/a 0.001 0.017 0.135 0.842 0.0 1.034 4.136
Leucine (g) n/a 0.06 n/a 0.005 0.0 0.0 n/a 0.002 0.024 0.135 1.369 0.001 1.595 6.38
Lysine (g) n/a 0.043 n/a 0.005 0.0 0.0 n/a 0.002 0.019 0.135 1.505 0.0 1.709 6.836
Methionine (g) n/a 0.011 n/a 0.001 0.0 0.0 n/a 0.001 0.004 0.015 0.485 0.0 0.517 2.068
Cystine (g) n/a 0.013 n/a 0.001 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.03 0.196 0.0 0.241 0.964
Phenylalanine (g) n/a 0.04 n/a 0.003 0.0 0.0 n/a 0.001 0.013 0.06 0.731 0.0 0.849 3.396
Tyrosine (g) n/a 0.028 n/a 0.002 0.0 0.0 n/a 0.001 0.011 0.045 0.578 0.0 0.665 2.66
Valine (g) n/a 0.037 n/a 0.003 0.0 0.0 n/a 0.002 0.017 0.105 0.816 0.0 0.981 3.924
Arginine (g) n/a 0.052 n/a 0.003 0.0 0.0 n/a 0.004 0.028 0.12 1.514 0.0 1.721 6.884
Histidine (g) n/a 0.019 n/a 0.002 0.0 0.0 n/a 0.001 0.006 0.045 0.349 0.0 0.423 1.692
Alanine (g) n/a 0.034 n/a 0.005 0.0 0.0 n/a 0.001 0.017 0.135 0.978 0.0 1.17 4.68
Aspartic acid (g) n/a 0.08 n/a 0.02 0.001 0.0 n/a 0.003 0.037 0.165 1.786 0.0 2.092 8.368
Glutamic acid (g) n/a 0.178 n/a 0.062 0.0 0.0 n/a 0.005 0.082 0.539 2.951 0.001 3.818 15.272
Glycine (g) n/a 0.034 n/a 0.003 0.0 0.0 n/a 0.001 0.019 0.06 1.046 0.0 1.163 4.652
Proline (g) n/a 0.055 n/a 0.003 0.0 0.0 n/a 0.001 0.026 0.045 0.57 0.0 0.7 2.8
Serine (g) n/a 0.043 n/a 0.004 0.0 0.0 n/a 0.001 0.017 0.075 0.68 0.0 0.821 3.284
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 129.276 0.0 129.276 517.104
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.263 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.263 1.052
Saturated Fat (g) 0.009 0.001 0.0 0.002 0.0 0.758 n/a 0.001 0.006 0.045 0.281 0.0 1.103 4.412
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.394 n/a 25.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 25.894 103.576
Monounsaturated Fat (g) 0.015 0.001 0.0 0.003 0.0 2.318 n/a 0.0 0.006 0.03 0.213 0.0 2.587 10.348
Polyunsaturated (g) 0.006 0.002 0.0 0.007 0.0 6.644 n/a 0.002 0.015 0.15 0.57 0.001 7.397 29.588