MENU

SHAMI KABAB (BURGER WITH SPICES) Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 c. chane ke dhal (split chickpeas)
1 tbsp. ginger paste (1 inch ginger)
1 egg white
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
chicken breast
40.0g
mutton
50.0g
onions
27.0g
garlic paste
0.74g
chili
0.26g
turmeric
0.11g
garam masala
0.18g
water
94.8g
salt
1.2g
lemon juice
1.53g
chili
0.23g
coriander
1.0g
mint
0.23g
egg
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 8.34 0.0 0.3 0.05 0.03 0.01 0.02 0.0 0.0 0.01 0.0 0.12 0.01 n/a 8.89 88.9
Total Fat (g) 3.7 50.0 0.03 0.0 0.04 0.01 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.0 n/a 54.0 540.0
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 2.52 0.24 0.14 0.07 0.1 0.0 0.0 0.13 0.02 0.55 0.02 n/a 3.8 38.0
Ash (g) 0.4 0.0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0.09 1.2 0.0 0.0 0.06 0.0 n/a 1.91 19.1
Calories (kcal) 68.8 451.0 10.8 1.102 0.816 0.389 0.572 0.0 0.0 0.381 0.091 2.98 0.103 n/a 537.036 5370.36
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.27 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.27 2.7
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.53 n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.54 5.4
Fructose (g) n/a n/a 0.35 n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.36 3.6
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 27.78 0.0 24.06 0.43 0.02 0.01 0.01 94.71 0.0 1.38 0.2 0.09 0.2 n/a 148.9 1489.0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 1.14 0.01 0.02 0.0 0.02 0.0 0.0 0.04 0.01 n/a n/a n/a 1.24 12.4
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 1.1 11.0
Calcium (mg) 4.4 0.0 6.21 1.338 0.723 0.201 0.266 2.844 0.288 0.107 0.041 7.09 0.465 n/a 23.974 239.74
Iron (mg) 0.3 0.0 0.06 0.01 0.04 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.03 n/a 0.66 6.6
Magnesium (mg) 10.0 0.0 2.7 0.185 0.442 0.212 0.274 0.948 0.012 0.092 0.057 3.3 0.147 n/a 18.369 183.69
Phosphorus (mg) 69.6 0.0 7.83 1.131 0.788 0.295 0.527 0.0 0.0 0.092 0.105 4.09 0.14 n/a 84.598 845.98
Potassium (mg) 88.0 0.0 39.42 2.965 4.982 2.778 3.625 0.0 0.096 1.891 0.777 12.67 1.07 n/a 158.274 1582.74
Sodium (mg) 25.2 0.0 1.08 0.126 2.626 0.042 0.054 3.792 465.096 0.015 0.016 0.35 0.07 n/a 498.467 4984.67
Zinc (mg) 0.32 0.0 0.05 0.01 0.01 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 n/a 0.45 4.5
Copper (mg) 0.016 0.0 0.011 0.002 0.001 0.001 0.001 0.009 0.0 0.0 0.0 0.01 0.001 n/a 0.053 0.53
Manganese (mg) 0.008 n/a 0.035 0.012 0.006 0.009 0.004 0.0 0.001 0.0 0.001 0.019 0.003 n/a 0.097 0.97
Selenium (mcg) 6.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 7.3 73.0
Vitamin A, IU (IU) 33.2 0.0 0.54 0.067 77.09 0.0 74.898 0.0 0.0 0.305 2.694 0.0 9.474 n/a 198.268 1982.68
Retinol (mcg) 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 9.6 96.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 10.0 0.0 0.0 0.0 3.856 0.0 3.746 0.0 0.0 0.015 0.135 0.0 0.474 n/a 18.226 182.26
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.27 0.037 39.0 0.0 39.312 0.0 0.0 0.046 1.533 n/a n/a n/a 80.198 801.98
Vitamin E (mg) 0.12 1.4 0.01 0.0 0.08 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1.67 16.7
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.055 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.055 0.55
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 1.08 0.118 0.806 0.0 23.683 0.0 0.0 0.137 1.657 n/a n/a n/a 27.481 274.81
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.01 n/a 0.0 n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.2
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 2.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.6 0.2 0.0 n/a 4.1 41.0
Thiamin (mg) 0.024 0.0 0.014 0.001 0.001 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.0 n/a 0.044 0.44
Riboflavin (mg) 0.036 0.0 0.008 0.001 0.002 0.0 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.0 n/a 0.053 0.53
Niacin (mg) 3.964 0.0 0.032 0.005 0.021 0.006 0.016 0.0 0.0 0.002 0.002 0.021 0.002 n/a 4.071 40.71
Pantothenic acid (mg) 0.32 0.0 0.032 0.004 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.002 0.0 n/a 0.001 n/a 0.359 3.59
Vitamin B-6 (mg) 0.212 0.0 0.032 0.009 0.01 0.002 0.004 0.0 0.0 0.001 0.001 n/a 0.0 n/a 0.271 2.71
Folate (mcg) 1.6 0.0 5.13 0.022 0.26 0.043 0.191 0.0 0.0 0.198 0.053 0.0 0.245 n/a 7.742 77.42
Vitamin B-12 (mcg) 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.14 1.4
Choline (mg) 26.8 39.9 1.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 69.0 690.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.096 0.0 0.003 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.099 0.99
Threonine (g) 0.348 0.0 0.005 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.355 3.55
Isoleucine (g) 0.424 0.0 0.003 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.429 4.29
Leucine (g) 0.612 0.0 0.008 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.623 6.23
Lysine (g) 0.692 0.0 0.011 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.705 7.05
Methionine (g) 0.224 0.0 0.0 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.225 2.25
Cystine (g) 0.108 0.0 0.0 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.109 1.09
Phenylalanine (g) 0.328 0.0 0.008 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.338 3.38
Tyrosine (g) 0.272 0.0 0.003 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.276 2.76
Valine (g) 0.408 0.0 0.005 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.416 4.16
Arginine (g) 0.516 0.0 0.027 0.005 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.548 5.48
Histidine (g) 0.252 0.0 0.003 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.256 2.56
Alanine (g) 0.476 0.0 0.005 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.483 4.83
Aspartic acid (g) 0.744 0.0 0.024 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.001 n/a 0.773 7.73
Glutamic acid (g) 1.232 0.0 0.07 0.006 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.001 n/a 1.31 13.1
Glycine (g) 0.492 0.0 0.008 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.502 5.02
Proline (g) 0.38 0.0 0.003 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.384 3.84
Serine (g) 0.292 0.0 0.005 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.299 2.99
Cholesterol (mg) 25.6 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 76.6 766.0
Trans Fat (g) 0.048 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.048 0.48
Saturated Fat (g) 1.064 23.65 0.011 0.001 0.008 0.003 0.006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 n/a 24.753 247.53
Phytosterols (mg) n/a 0.0 4.05 n/a 0.216 0.09 0.149 n/a 0.0 n/a n/a 0.46 0.023 n/a 4.989 49.89
Monounsaturated Fat (g) 1.528 20.3 0.003 0.0 0.009 0.002 0.005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.136 0.0 n/a 21.983 219.83
Polyunsaturated (g) 0.784 3.9 0.005 0.002 0.019 0.002 0.015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.018 0.001 n/a 4.747 47.47