MENU

ROA Mussels aka. Mussels Du Schmelz Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 Shallot
Salt and pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
mussels
384.0g
wine
472.0g
garlic
16.8g
butter
28.4g
shallot
0.0g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 45.7 0.33 2.82 0.24 n/a n/a n/a 49.09 49.09
Total Fat (g) 8.6 0.0 0.13 23.04 n/a n/a n/a 31.76 31.76
Carbohydrates (g) 14.17 12.84 12.22 0.02 n/a n/a n/a 39.24 39.24
Ash (g) 6.11 1.13 0.55 0.6 n/a n/a n/a 8.39 8.39
Calories (kcal) 330.24 391.76 55.776 203.628 n/a n/a n/a 981.404 981.404
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 49.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 49.1 49.1
Water (g) 309.43 408.66 1.08 4.51 n/a n/a n/a 723.68 723.68
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 3.73 4.08 0.02 n/a n/a n/a 7.83 7.83
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 1.7 0.0 n/a n/a n/a 1.7 1.7
Calcium (mg) 99.84 37.76 13.44 6.816 n/a n/a n/a 157.856 157.856
Iron (mg) 15.17 1.75 0.46 0.01 n/a n/a n/a 17.38 17.38
Magnesium (mg) 130.56 51.92 9.744 0.568 n/a n/a n/a 192.792 192.792
Phosphorus (mg) 756.48 94.4 70.056 6.816 n/a n/a n/a 927.752 927.752
Potassium (mg) 1228.8 467.28 184.968 6.816 n/a n/a n/a 1887.864 1887.864
Sodium (mg) 1098.24 23.6 4.368 163.584 n/a n/a n/a 1289.792 1289.792
Zinc (mg) 6.14 0.61 0.44 0.03 n/a n/a n/a 7.23 7.23
Copper (mg) 0.346 0.047 0.025 0.0 n/a n/a n/a 0.418 0.418
Manganese (mg) 13.056 0.566 0.092 0.0 n/a n/a n/a 13.715 13.715
Selenium (mcg) 172.0 0.9 6.4 0.3 n/a n/a n/a 179.6 179.6
Vitamin A, IU (IU) 614.4 0.0 0.0 709.716 n/a n/a n/a 1324.116 1324.116
Retinol (mcg) 184.32 0.0 0.0 190.564 n/a n/a n/a 374.884 374.884
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 184.32 0.0 0.0 194.256 n/a n/a n/a 378.576 378.576
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 44.872 n/a n/a n/a 44.872 44.872
Vitamin E (mg) 2.11 0.0 0.11 0.66 n/a n/a n/a 2.88 2.88
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 15.904 n/a n/a n/a 15.904 15.904
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.08 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.08 0.08
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 30.7 0.0 3.0 0.0 n/a n/a n/a 33.7 33.7
Thiamin (mg) 0.614 0.047 0.079 0.003 n/a n/a n/a 0.743 0.743
Riboflavin (mg) 0.806 0.094 0.025 0.009 n/a n/a n/a 0.935 0.935
Niacin (mg) 6.144 0.802 0.116 0.011 n/a n/a n/a 7.074 7.074
Pantothenic acid (mg) 1.92 0.189 n/a 0.031 n/a n/a n/a 2.14 2.14
Vitamin B-6 (mg) 0.192 0.236 0.494 0.0 n/a n/a n/a 0.922 0.922
Folate (mcg) 161.28 4.72 0.336 0.852 n/a n/a n/a 167.188 167.188
Vitamin B-12 (mcg) 46.08 0.0 0.0 0.05 n/a n/a n/a 46.13 46.13
Choline (mg) 249.6 23.6 11.3 5.3 n/a n/a n/a 289.9 289.9
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.499 n/a 0.037 0.003 n/a n/a n/a 0.539 0.539
Threonine (g) 1.958 n/a 0.079 0.011 n/a n/a n/a 2.049 2.049
Isoleucine (g) 1.997 n/a 0.109 0.014 n/a n/a n/a 2.12 2.12
Leucine (g) 3.226 n/a 0.173 0.023 n/a n/a n/a 3.421 3.421
Lysine (g) 3.418 n/a 0.097 0.02 n/a n/a n/a 3.535 3.535
Methionine (g) 1.037 n/a 0.057 0.006 n/a n/a n/a 1.1 1.1
Cystine (g) 0.614 n/a 0.029 0.003 n/a n/a n/a 0.646 0.646
Phenylalanine (g) 1.651 n/a 0.081 0.011 n/a n/a n/a 1.743 1.743
Tyrosine (g) 1.459 n/a 0.037 0.011 n/a n/a n/a 1.508 1.508
Valine (g) 1.997 n/a 0.119 0.017 n/a n/a n/a 2.133 2.133
Arginine (g) 3.341 n/a 0.281 0.009 n/a n/a n/a 3.63 3.63
Histidine (g) 0.883 n/a 0.052 0.006 n/a n/a n/a 0.941 0.941
Alanine (g) 2.765 n/a 0.059 0.009 n/a n/a n/a 2.832 2.832
Aspartic acid (g) 4.416 n/a 0.217 0.017 n/a n/a n/a 4.65 4.65
Glutamic acid (g) 6.221 n/a 0.358 0.051 n/a n/a n/a 6.63 6.63
Glycine (g) 2.842 n/a 0.089 0.006 n/a n/a n/a 2.936 2.936
Proline (g) 1.882 n/a 0.044 0.023 n/a n/a n/a 1.948 1.948
Serine (g) 2.035 n/a 0.084 0.014 n/a n/a n/a 2.133 2.133
Cholesterol (mg) 107.52 0.0 0.0 61.06 n/a n/a n/a 168.58 168.58
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.651 0.0 0.024 14.589 n/a n/a n/a 16.264 16.264
Phytosterols (mg) n/a n/a 1.344 n/a n/a n/a n/a 1.344 1.344
Monounsaturated Fat (g) 1.958 0.0 0.003 5.97 n/a n/a n/a 7.931 7.931
Polyunsaturated (g) 2.342 0.0 0.064 0.863 n/a n/a n/a 3.27 3.27