MENU

Quick Cranberry, Cherry Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 package of 2, 9" deep dish pre-made pie shells (or make your own)
(seedless raspberry jam)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
cranberry sauce
86.56g
cherry pie filling
94.87g
cornstarch
1.33g
sugar
0.47g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.17 0.35 0.0 0.0 0.53 3.18
Total Fat (g) 0.13 0.07 0.0 0.0 0.2 1.2
Carbohydrates (g) 33.67 26.56 1.22 0.47 61.92 371.52
Ash (g) 0.09 0.19 0.0 0.0 0.28 1.68
Calories (kcal) 130.711 109.102 5.08 1.806 246.699 1480.194
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 52.5 67.58 0.11 0.0 120.19 721.14
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 32.81 n/a 0.0 0.47 33.27 199.62
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.9 0.6 0.0 0.0 1.4 8.4
Calcium (mg) 3.463 10.436 0.027 0.005 13.93 83.58
Iron (mg) 0.19 0.23 0.01 0.0 0.42 2.52
Magnesium (mg) 2.597 6.641 0.04 0.0 9.278 55.668
Phosphorus (mg) 5.194 14.231 0.173 0.0 19.598 117.588
Potassium (mg) 22.506 99.615 0.04 0.009 122.171 733.026
Sodium (mg) 25.103 17.077 0.12 0.0 42.3 253.8
Zinc (mg) 0.04 0.05 0.0 0.0 0.09 0.54
Copper (mg) 0.017 0.076 0.001 0.0 0.094 0.564
Manganese (mg) 0.052 0.028 0.001 0.0 0.081 0.486
Selenium (mcg) 0.3 0.4 0.0 0.0 0.7 4.2
Vitamin A, IU (IU) 36.357 194.487 0.0 0.0 230.844 1385.064
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.731 9.487 0.0 0.0 11.218 67.308
Beta Carotene (mcg) 21.641 n/a 0.0 0.0 21.641 129.846
Vitamin E (mg) 0.72 n/a 0.0 0.0 0.72 4.32
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 54.535 n/a 0.0 0.0 54.535 327.21
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.7 3.4 0.0 0.0 5.1 30.6
Thiamin (mg) 0.017 0.028 0.0 0.0 0.046 0.276
Riboflavin (mg) 0.017 0.019 0.0 0.0 0.036 0.216
Niacin (mg) 0.087 0.133 0.0 0.0 0.219 1.314
Pantothenic acid (mg) n/a 0.057 0.0 0.0 0.057 0.342
Vitamin B-6 (mg) 0.009 0.038 0.0 0.0 0.047 0.282
Folate (mcg) 0.866 3.795 0.0 0.0 4.661 27.966
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 3.3 n/a 0.0 0.0 3.3 19.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Threonine (g) n/a 0.009 0.0 n/a 0.01 0.06
Isoleucine (g) n/a 0.009 0.0 n/a 0.01 0.06
Leucine (g) n/a 0.009 0.001 n/a 0.01 0.06
Lysine (g) n/a 0.019 0.0 n/a 0.019 0.114
Methionine (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Cystine (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Phenylalanine (g) n/a 0.009 0.0 n/a 0.01 0.06
Tyrosine (g) n/a 0.009 0.0 n/a 0.01 0.06
Valine (g) n/a 0.009 0.0 n/a 0.01 0.06
Arginine (g) n/a 0.009 0.0 n/a 0.01 0.06
Histidine (g) n/a 0.009 0.0 n/a 0.01 0.06
Alanine (g) n/a 0.009 0.0 n/a 0.01 0.06
Aspartic acid (g) n/a 0.237 0.0 n/a 0.237 1.422
Glutamic acid (g) n/a 0.019 0.001 n/a 0.02 0.12
Glycine (g) n/a 0.009 0.0 n/a 0.01 0.06
Proline (g) n/a 0.009 0.0 n/a 0.01 0.06
Serine (g) n/a 0.009 0.0 n/a 0.01 0.06
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.009 0.019 0.0 0.0 0.028 0.168
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.017 0.019 0.0 0.0 0.037 0.222
Polyunsaturated (g) 0.061 0.019 0.0 0.0 0.08 0.48