MENU

Potato Pomegranate (Aloo Anar)Raita: Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1-2 teaspoon chat masala
Salt to taste
1 cup pomegranate arils
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
yogurt
61.25g
milk
30.5g
cumin
0.26g
sugar
0.7g
salt
0.0g
chili
0.57g
mint
0.19g
potatoes
35.49g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.13 0.98 0.05 0.0 n/a 0.01 0.01 0.66 3.84 15.36
Total Fat (g) 1.99 0.99 0.06 0.0 n/a 0.0 0.0 0.04 3.08 12.32
Carbohydrates (g) 2.85 1.38 0.12 0.7 n/a 0.05 0.02 7.14 12.26 49.04
Ash (g) 0.44 0.21 0.02 0.0 n/a 0.0 0.0 0.33 1.01 4.04
Calories (kcal) 37.363 18.3 0.984 2.709 n/a 0.228 0.086 30.876 90.546 362.184
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.07 0.07 0.28
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.13 0.13 0.52
Fructose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.11 0.11 0.44
Lactose (g) n/a 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1.6 6.4
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 53.84 26.94 0.02 0.0 n/a 0.5 0.17 27.32 108.79 435.16
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 2.85 1.6 0.01 0.7 n/a 0.03 n/a 0.31 5.5 22.0
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.6 0.7 2.8
Calcium (mg) 74.113 34.465 2.444 0.007 n/a 0.103 0.388 1.775 113.293 453.172
Iron (mg) 0.03 0.01 0.17 0.0 n/a 0.01 0.02 0.11 0.35 1.4
Magnesium (mg) 7.35 3.05 0.961 0.0 n/a 0.143 0.123 7.808 19.434 77.736
Phosphorus (mg) 58.188 27.755 1.31 0.0 n/a 0.263 0.117 15.616 103.248 412.992
Potassium (mg) 94.938 43.615 4.694 0.014 n/a 1.942 0.892 134.507 280.601 1122.404
Sodium (mg) 28.175 12.2 0.441 0.0 n/a 0.04 0.058 1.42 42.334 169.336
Zinc (mg) 0.36 0.12 0.01 0.0 n/a 0.0 0.0 0.11 0.61 2.44
Copper (mg) 0.006 0.003 0.002 0.0 n/a 0.001 0.0 0.067 0.08 0.32
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.009 0.0 n/a 0.001 0.002 0.05 0.062 0.248
Selenium (mcg) 1.3 1.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 2.6 10.4
Vitamin A, IU (IU) 60.638 31.11 3.334 0.0 n/a 6.735 7.895 1.065 110.776 443.104
Retinol (mcg) 16.538 8.54 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 25.078 100.312
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 16.538 8.54 0.168 0.0 n/a 0.337 0.395 0.0 25.978 103.912
Beta Carotene (mcg) 3.063 1.525 2.0 0.0 n/a 3.833 n/a 0.71 11.13 44.52
Vitamin E (mg) 0.04 0.02 0.01 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.07 0.28
Vitamin D (IU) n/a 12.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.2 48.8
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 1.176 0.0 n/a 4.141 n/a 3.194 8.511 34.044
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 1.4 0.0 4.6 6.4 25.6
Thiamin (mg) 0.018 0.012 0.002 0.0 n/a 0.001 0.0 0.039 0.072 0.288
Riboflavin (mg) 0.086 0.055 0.001 0.0 n/a 0.001 0.0 0.007 0.15 0.6
Niacin (mg) 0.049 0.034 0.012 0.0 n/a 0.005 0.002 0.511 0.613 2.452
Pantothenic acid (mg) 0.239 0.11 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.185 0.534 2.136
Vitamin B-6 (mg) 0.018 0.012 0.001 0.0 n/a 0.002 0.0 0.106 0.14 0.56
Folate (mcg) 4.288 1.525 0.026 0.0 n/a 0.131 0.204 3.549 9.724 38.896
Vitamin B-12 (mcg) 0.23 0.13 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.36 1.44
Choline (mg) 9.3 4.4 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 4.8 18.6 74.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.012 0.024 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.011 0.048 0.192
Threonine (g) 0.086 0.043 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.025 0.154 0.616
Isoleucine (g) 0.116 0.052 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.028 0.197 0.788
Leucine (g) 0.214 0.082 n/a n/a n/a 0.001 0.0 0.039 0.337 1.348
Lysine (g) 0.19 0.043 n/a n/a n/a 0.001 0.0 0.039 0.272 1.088
Methionine (g) 0.061 0.024 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.011 0.097 0.388
Cystine (g) 0.018 0.006 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.007 0.032 0.128
Phenylalanine (g) 0.116 0.046 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.028 0.191 0.764
Tyrosine (g) 0.11 0.046 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.025 0.181 0.724
Valine (g) 0.178 0.058 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.039 0.275 1.1
Arginine (g) 0.061 0.024 n/a n/a n/a 0.001 0.0 0.032 0.118 0.472
Histidine (g) 0.055 0.024 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.014 0.094 0.376
Alanine (g) 0.092 0.031 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.021 0.144 0.576
Aspartic acid (g) 0.172 0.073 n/a n/a n/a 0.002 0.001 0.163 0.41 1.64
Glutamic acid (g) 0.417 0.198 n/a n/a n/a 0.001 0.001 0.11 0.727 2.908
Glycine (g) 0.049 0.024 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.021 0.095 0.38
Proline (g) 0.251 0.104 n/a n/a n/a 0.001 0.0 0.025 0.38 1.52
Serine (g) 0.135 0.034 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.028 0.197 0.788
Cholesterol (mg) 7.963 3.05 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 11.013 44.052
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.286 0.57 0.004 0.0 n/a 0.0 0.0 0.011 1.872 7.488
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.179 n/a n/a n/a 0.019 n/a 0.198 0.792
Monounsaturated Fat (g) 0.545 0.247 0.037 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.829 3.316
Polyunsaturated (g) 0.055 0.061 0.009 0.0 n/a 0.001 0.001 0.014 0.14 0.56