MENU

Pink Lemonade Poke Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
red food coloring
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
cake
43.67g
water
14.81g
lemon juice
5.08g
eggs
11.0g
butter
6.31g
glaze
9.45g
sugar
7.5g
icing
5.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.92 0.0 0.02 1.38 0.05 0.43 0.0 0.2 4.0 48.0
Total Fat (g) 5.07 0.0 0.0 1.09 5.11 1.88 0.01 0.61 13.77 165.24
Carbohydrates (g) 34.1 0.0 0.44 0.08 0.0 5.42 7.47 1.35 48.87 586.44
Ash (g) 1.0 0.01 0.01 0.09 0.0 0.17 0.0 n/a 1.3 15.6
Calories (kcal) 188.64 0.0 1.271 15.73 45.213 39.407 29.175 11.495 330.93 3971.16
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.13 n/a 0.13 1.56
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.24
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.62 14.8 4.61 8.34 1.13 1.54 0.02 3.3 35.36 424.32
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.095 0.0 0.055 0.15 1.8
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.985 0.0 0.66 2.645 31.74
Sugars (g) n/a 0.0 0.12 0.08 0.0 3.02 7.34 1.21 11.78 141.36
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Dietary Fiber (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 9.6
Calcium (mg) 58.95 0.444 0.356 5.83 1.513 20.129 0.075 6.82 94.117 1129.404
Iron (mg) 0.21 0.0 0.0 0.2 0.0 0.21 0.0 0.01 0.64 7.68
Magnesium (mg) 4.367 0.148 0.305 1.32 0.126 3.213 0.0 0.935 10.414 124.968
Phosphorus (mg) 135.367 0.0 0.305 21.01 1.513 15.309 0.0 5.775 179.279 2151.348
Potassium (mg) 35.807 0.0 6.303 14.74 1.513 10.017 0.15 11.495 80.025 960.3
Sodium (mg) 286.89 0.593 0.051 15.4 0.694 32.13 0.075 4.345 340.177 4082.124
Zinc (mg) 0.12 0.0 0.0 0.12 0.01 0.05 0.0 0.04 0.34 4.08
Copper (mg) 0.031 0.001 0.002 0.011 0.001 0.018 0.0 0.003 0.067 0.804
Manganese (mg) 0.083 0.0 0.001 0.004 0.0 0.035 0.0 n/a 0.123 1.476
Selenium (mcg) n/a 0.0 0.0 3.5 0.1 0.4 0.0 0.1 4.1 49.2
Vitamin A, IU (IU) 0.437 0.0 1.017 53.57 157.583 3.686 0.0 n/a 216.292 2595.504
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 15.29 42.312 1.04 0.0 6.38 65.022 780.264
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.051 15.4 43.132 1.134 0.0 6.49 66.207 794.484
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 0.153 1.1 9.963 0.189 0.0 1.045 12.45 149.4
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.01 0.11 0.15 0.02 0.0 0.02 0.3 3.6
Vitamin D (IU) n/a 0.0 n/a 3.85 n/a n/a 0.0 n/a 3.85 46.2
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.458 36.41 0.0 1.89 0.0 0.0 38.758 465.096
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.06 0.0 n/a n/a n/a 0.06 0.72
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 30.0
Thiamin (mg) 0.035 0.0 0.002 0.008 0.001 0.005 0.0 0.002 0.052 0.624
Riboflavin (mg) 0.022 0.0 0.001 0.053 0.002 0.007 0.002 0.013 0.098 1.176
Niacin (mg) 0.135 0.0 0.005 0.008 0.003 0.044 0.0 0.008 0.203 2.436
Pantothenic acid (mg) 0.157 0.0 0.005 0.158 0.007 0.032 0.0 n/a 0.36 4.32
Vitamin B-6 (mg) 0.035 0.0 0.003 0.015 0.0 0.003 0.0 0.003 0.058 0.696
Folate (mcg) 3.93 0.0 0.661 5.17 0.189 4.253 0.0 0.385 14.588 175.056
Vitamin B-12 (mcg) 0.04 0.0 0.0 0.14 0.01 0.01 0.0 0.02 0.23 2.76
Choline (mg) n/a 0.0 0.3 27.6 1.2 2.7 0.0 1.4 33.2 398.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.646 0.0 0.0 2.646 31.752
Tryptophan (g) 0.026 n/a n/a 0.019 0.001 0.006 n/a n/a 0.051 0.612
Threonine (g) 0.061 n/a n/a 0.062 0.003 0.016 n/a n/a 0.141 1.692
Isoleucine (g) 0.083 n/a n/a 0.074 0.003 0.02 n/a n/a 0.18 2.16
Leucine (g) 0.144 n/a n/a 0.12 0.005 0.032 n/a n/a 0.301 3.612
Lysine (g) 0.087 n/a n/a 0.1 0.004 0.022 n/a n/a 0.214 2.568
Methionine (g) 0.035 n/a n/a 0.042 0.001 0.009 n/a n/a 0.087 1.044
Cystine (g) 0.035 n/a n/a 0.03 0.001 0.009 n/a n/a 0.074 0.888
Phenylalanine (g) 0.087 n/a n/a 0.075 0.003 0.021 n/a n/a 0.185 2.22
Tyrosine (g) 0.061 n/a n/a 0.055 0.003 0.015 n/a n/a 0.134 1.608
Valine (g) 0.092 n/a n/a 0.095 0.004 0.022 n/a n/a 0.212 2.544
Arginine (g) 0.07 n/a n/a 0.09 0.002 0.022 n/a n/a 0.184 2.208
Histidine (g) 0.039 n/a n/a 0.034 0.001 0.009 n/a n/a 0.084 1.008
Alanine (g) 0.057 n/a n/a 0.081 0.002 0.018 n/a n/a 0.158 1.896
Aspartic acid (g) 0.096 n/a n/a 0.146 0.004 0.033 n/a n/a 0.279 3.348
Glutamic acid (g) 0.563 n/a n/a 0.185 0.011 0.095 n/a n/a 0.854 10.248
Glycine (g) 0.057 n/a n/a 0.047 0.001 0.015 n/a n/a 0.12 1.44
Proline (g) 0.201 n/a n/a 0.056 0.005 0.031 n/a n/a 0.293 3.516
Serine (g) 0.1 n/a n/a 0.107 0.003 0.025 n/a n/a 0.235 2.82
Cholesterol (mg) 0.873 0.0 0.0 46.53 13.558 5.387 0.0 2.31 68.657 823.884
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.76 0.0 0.0 0.341 3.239 0.485 0.002 0.373 5.2 62.4
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.122 0.0 0.0 0.419 1.325 1.066 0.002 0.166 5.101 61.212
Polyunsaturated (g) 1.913 0.0 0.0 0.15 0.192 0.234 0.004 0.024 2.516 30.192