MENU

Party Punch Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
akes 5 gallons for large crowd.
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
cherry
32.2g
strawberry
2.82g
sugar
189.0g
pineapple juice
78.0g
lemonade
54.75g
juice
5.21g
orange juice
266.25g
water
666.56g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.34 0.02 0.0 0.28 0.16 0.02 6.36 0.0 7.19 86.28
Total Fat (g) 0.06 0.01 0.0 0.09 0.11 0.01 0.56 0.0 0.84 10.08
Carbohydrates (g) 5.16 0.22 188.96 10.04 25.73 0.77 101.63 0.0 332.5 3990.0
Ash (g) 0.15 0.01 0.0 n/a 0.11 n/a n/a 0.67 0.94 11.28
Calories (kcal) 20.286 0.902 731.414 41.34 99.098 3.126 423.338 0.0 1319.503 15834.036
Starch (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.05 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 0.72
Glucose (dextrose) (g) 2.12 0.06 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.18 26.16
Fructose (g) 1.73 0.07 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.8 21.6
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.04 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.48
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 26.48 2.56 0.06 67.37 28.63 4.4 154.03 665.9 949.43 11393.16
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 4.13 0.14 188.83 7.78 24.65 0.74 99.5 0.0 325.77 3909.24
Galactose (g) 0.19 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.19 2.28
Dietary Fiber (g) 0.7 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 2.1 0.0 3.1 37.2
Calcium (mg) 4.186 0.451 1.89 10.14 3.833 0.573 85.2 19.997 126.27 1515.24
Iron (mg) 0.12 0.01 0.02 0.24 0.39 0.01 0.93 0.0 1.73 20.76
Magnesium (mg) 3.542 0.367 0.0 9.36 2.738 0.521 90.525 6.666 113.718 1364.616
Phosphorus (mg) 6.762 0.677 0.0 6.24 4.928 0.729 151.763 0.0 171.098 2053.176
Potassium (mg) 71.484 4.315 3.78 101.4 36.683 5.418 1794.525 0.0 2017.604 24211.248
Sodium (mg) 0.0 0.028 0.0 1.56 2.19 0.261 7.988 26.663 38.689 464.268
Zinc (mg) 0.02 0.0 0.0 0.09 0.04 0.0 0.48 0.07 0.71 8.52
Copper (mg) 0.019 0.001 0.0 0.055 0.033 0.001 0.426 0.067 0.602 7.224
Manganese (mg) 0.023 0.011 0.0 n/a 0.011 n/a n/a 0.0 0.044 0.528
Selenium (mcg) 0.0 0.0 1.1 0.1 0.2 0.0 1.1 0.0 2.5 30.0
Vitamin A, IU (IU) 20.608 0.338 0.0 n/a 3.833 n/a n/a 0.0 24.779 297.348
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.966 0.028 0.0 0.0 0.0 0.0 50.588 0.0 51.582 618.984
Beta Carotene (mcg) 12.236 0.197 0.0 2.34 0.548 0.261 165.075 0.0 180.656 2167.872
Vitamin E (mg) 0.02 0.01 0.0 0.02 0.02 0.0 1.89 0.0 1.96 23.52
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 27.37 0.733 0.0 0.0 2.19 2.97 1083.638 0.0 1116.9 13402.8
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.24
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 2.3 1.7 0.0 34.2 9.7 1.3 367.2 0.0 416.2 4994.4
Thiamin (mg) 0.01 0.001 0.0 0.047 0.016 0.001 0.746 0.0 0.82 9.84
Riboflavin (mg) 0.01 0.001 0.038 0.016 0.055 0.001 0.16 0.0 0.279 3.348
Niacin (mg) 0.048 0.011 0.0 0.156 0.038 0.007 1.917 0.0 2.177 26.124
Pantothenic acid (mg) 0.064 0.004 0.0 n/a 0.033 n/a n/a 0.0 0.101 1.212
Vitamin B-6 (mg) 0.016 0.001 0.0 0.078 0.016 0.002 0.426 0.0 0.539 6.468
Folate (mcg) 1.288 0.677 0.0 14.04 2.738 0.0 412.688 0.0 431.43 5177.16
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 2.0 0.2 0.0 2.6 1.1 0.2 53.3 0.0 59.2 710.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.003 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.048
Threonine (g) 0.006 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.007 0.084
Isoleucine (g) 0.006 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.007 0.084
Leucine (g) 0.01 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.011 0.132
Lysine (g) 0.01 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.011 0.132
Methionine (g) 0.003 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 0.036
Cystine (g) 0.003 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.048
Phenylalanine (g) 0.006 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.007 0.084
Tyrosine (g) 0.003 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.048
Valine (g) 0.006 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.007 0.084
Arginine (g) 0.006 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.007 0.084
Histidine (g) 0.006 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.007 0.084
Alanine (g) 0.01 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.011 0.132
Aspartic acid (g) 0.184 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.188 2.256
Glutamic acid (g) 0.026 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.029 0.348
Glycine (g) 0.006 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.007 0.084
Proline (g) 0.013 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.013 0.156
Serine (g) 0.01 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.011 0.132
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.013 0.001 0.0 0.008 0.016 0.002 0.053 0.0 0.092 1.104
Phytosterols (mg) 3.864 0.338 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.202 50.424
Monounsaturated Fat (g) 0.016 0.001 0.0 0.008 0.005 0.0 0.107 0.0 0.137 1.644
Polyunsaturated (g) 0.016 0.005 0.0 0.031 0.033 0.001 0.107 0.0 0.192 2.304