MENU

Mandarin Orange Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 pkg. orange cake mix
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
oil
27.25g
eggs
98.56g
mandarin oranges
129.94g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 12.4 0.97 13.37 26.74
Total Fat (g) 27.25 9.8 0.05 37.1 74.2
Carbohydrates (g) 0.0 0.76 12.23 12.99 25.98
Ash (g) 0.0 0.85 0.38 1.22 2.44
Calories (kcal) 240.89 140.941 49.377 431.208 862.416
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.11 n/a 0.11 0.22
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.21 n/a 0.21 0.42
Fructose (g) n/a 0.11 n/a 0.11 0.22
Lactose (g) n/a 0.11 n/a 0.11 0.22
Maltose (g) n/a 0.11 n/a 0.11 0.22
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 74.75 116.31 191.06 382.12
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.76 10.72 11.48 22.96
Galactose (g) n/a 0.11 n/a 0.11 0.22
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 1.6 1.6 3.2
Calcium (mg) 0.0 52.237 15.593 67.83 135.66
Iron (mg) 0.01 1.8 0.35 2.16 4.32
Magnesium (mg) 0.0 11.827 14.293 26.121 52.242
Phosphorus (mg) 0.0 188.25 14.293 202.543 405.086
Potassium (mg) 0.0 132.07 176.718 308.789 617.578
Sodium (mg) 0.0 137.984 6.497 144.481 288.962
Zinc (mg) 0.0 1.09 0.69 1.78 3.56
Copper (mg) 0.0 0.099 0.052 0.151 0.302
Manganese (mg) n/a 0.039 n/a 0.039 0.078
Selenium (mcg) 0.0 31.2 0.5 31.8 63.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 479.987 1704.813 2184.8 4369.6
Retinol (mcg) 0.0 136.998 0.0 136.998 273.996
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 137.984 85.76 223.744 447.488
Beta Carotene (mcg) 0.0 9.856 387.221 397.077 794.154
Vitamin E (mg) 2.51 0.96 0.19 3.66 7.32
Vitamin D (IU) n/a 34.496 n/a 34.496 68.992
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 326.234 315.754 641.988 1283.976
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.02 n/a 0.02 0.04
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.49 n/a 0.49 0.98
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.02 n/a 0.02 0.04
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 44.0 44.0 88.0
Thiamin (mg) 0.0 0.069 0.117 0.186 0.372
Riboflavin (mg) 0.0 0.473 0.039 0.512 1.024
Niacin (mg) 0.0 0.069 0.585 0.654 1.308
Pantothenic acid (mg) 0.0 1.419 n/a 1.419 2.838
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.138 0.052 0.19 0.38
Folate (mcg) 0.0 46.323 6.497 52.82 105.64
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.27 0.0 1.27 2.54
Choline (mg) n/a 247.5 7.8 255.3 510.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.168 n/a 0.168 0.336
Threonine (g) 0.0 0.552 n/a 0.552 1.104
Isoleucine (g) 0.0 0.66 n/a 0.66 1.32
Leucine (g) 0.0 1.074 n/a 1.074 2.148
Lysine (g) 0.0 0.897 n/a 0.897 1.794
Methionine (g) 0.0 0.375 n/a 0.375 0.75
Cystine (g) 0.0 0.266 n/a 0.266 0.532
Phenylalanine (g) 0.0 0.67 n/a 0.67 1.34
Tyrosine (g) 0.0 0.493 n/a 0.493 0.986
Valine (g) 0.0 0.848 n/a 0.848 1.696
Arginine (g) 0.0 0.808 n/a 0.808 1.616
Histidine (g) 0.0 0.306 n/a 0.306 0.612
Alanine (g) 0.0 0.729 n/a 0.729 1.458
Aspartic acid (g) 0.0 1.311 n/a 1.311 2.622
Glutamic acid (g) 0.0 1.656 n/a 1.656 3.312
Glycine (g) 0.0 0.424 n/a 0.424 0.848
Proline (g) 0.0 0.503 n/a 0.503 1.006
Serine (g) 0.0 0.956 n/a 0.956 1.912
Cholesterol (mg) 0.0 416.909 0.0 416.909 833.818
Trans Fat (g) 0.703 n/a n/a 0.703 1.406
Saturated Fat (g) 2.025 3.055 0.0 5.08 10.16
Phytosterols (mg) 68.125 n/a n/a 68.125 136.25
Monounsaturated Fat (g) 6.194 3.755 0.013 9.962 19.924
Polyunsaturated (g) 17.751 1.34 0.013 19.104 38.208