MENU

Jalapeno Popper Sandwich Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
INGREDIENTS:
cream cheese ( I used the spreadable kind.)
cheddar jack cheese
japaleno peppers
crushed tortilla chips
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
dough bread
40.0g
cream cheese
0.0g
tortilla chips
0.0g
butter
113.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.52 n/a n/a 0.96 4.48 4.48
Total Fat (g) 1.4 n/a n/a 91.65 93.05 93.05
Carbohydrates (g) 20.0 n/a n/a 0.07 20.07 20.07
Ash (g) 0.76 n/a n/a 2.38 3.14 3.14
Calories (kcal) 108.4 n/a n/a 810.21 918.61 918.61
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 14.28 n/a n/a 17.93 32.21 32.21
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.33 n/a n/a 0.07 0.4 0.4
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.1 n/a n/a 0.0 1.1 1.1
Calcium (mg) 31.2 n/a n/a 27.12 58.32 58.32
Iron (mg) 1.18 n/a n/a 0.02 1.2 1.2
Magnesium (mg) 10.8 n/a n/a 2.26 13.06 13.06
Phosphorus (mg) 41.2 n/a n/a 27.12 68.32 68.32
Potassium (mg) 44.0 n/a n/a 27.12 71.12 71.12
Sodium (mg) 233.6 n/a n/a 650.88 884.48 884.48
Zinc (mg) 0.34 n/a n/a 0.1 0.45 0.45
Copper (mg) 0.076 n/a n/a 0.0 0.076 0.076
Manganese (mg) 0.184 n/a n/a 0.0 0.184 0.184
Selenium (mcg) 10.9 n/a n/a 1.1 12.0 12.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a n/a 2823.87 2823.87 2823.87
Retinol (mcg) 0.0 n/a n/a 758.23 758.23 758.23
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 n/a n/a 772.92 772.92 772.92
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a n/a 178.54 178.54 178.54
Vitamin E (mg) 0.12 n/a n/a 2.62 2.74 2.74
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 63.28 63.28 63.28
Lycopene (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 19.2 n/a n/a 0.0 19.2 19.2
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.188 n/a n/a 0.011 0.199 0.199
Riboflavin (mg) 0.116 n/a n/a 0.034 0.15 0.15
Niacin (mg) 1.752 n/a n/a 0.045 1.797 1.797
Pantothenic acid (mg) 0.152 n/a n/a 0.124 0.276 0.276
Vitamin B-6 (mg) 0.02 n/a n/a 0.0 0.02 0.02
Folate (mcg) 76.4 n/a n/a 3.39 79.79 79.79
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a n/a 0.19 0.19 0.19
Choline (mg) 5.9 n/a n/a 21.2 27.2 27.2
Folic acid (mcg) 64.4 n/a n/a 0.0 64.4 64.4
Tryptophan (g) 0.04 n/a n/a 0.011 0.051 0.051
Threonine (g) 0.1 n/a n/a 0.045 0.145 0.145
Isoleucine (g) 0.132 n/a n/a 0.057 0.189 0.189
Leucine (g) 0.244 n/a n/a 0.09 0.334 0.334
Lysine (g) 0.08 n/a n/a 0.079 0.159 0.159
Methionine (g) 0.064 n/a n/a 0.023 0.087 0.087
Cystine (g) 0.076 n/a n/a 0.011 0.087 0.087
Phenylalanine (g) 0.172 n/a n/a 0.045 0.217 0.217
Tyrosine (g) 0.1 n/a n/a 0.045 0.145 0.145
Valine (g) 0.152 n/a n/a 0.068 0.22 0.22
Arginine (g) 0.128 n/a n/a 0.034 0.162 0.162
Histidine (g) 0.076 n/a n/a 0.023 0.099 0.099
Alanine (g) 0.112 n/a n/a 0.034 0.146 0.146
Aspartic acid (g) 0.152 n/a n/a 0.068 0.22 0.22
Glutamic acid (g) 1.196 n/a n/a 0.203 1.399 1.399
Glycine (g) 0.124 n/a n/a 0.023 0.147 0.147
Proline (g) 0.4 n/a n/a 0.09 0.49 0.49
Serine (g) 0.172 n/a n/a 0.057 0.229 0.229
Cholesterol (mg) 0.0 n/a n/a 242.95 242.95 242.95
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.344 n/a n/a 58.048 58.392 58.392
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.324 n/a n/a 23.753 24.077 24.077
Polyunsaturated (g) 0.556 n/a n/a 3.435 3.991 3.991