MENU

Instant Pumpkin Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x baked 9 inch pie crust, cooled
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
vanilla
212.63g
milk
325.33g
pumpkin
162.4g
pumpkin pie spice
2.55g
topping
300.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.13 10.96 1.62 0.15 9.0 21.86 21.86
Total Fat (g) 0.13 3.16 0.16 0.32 39.3 43.07 43.07
Carbohydrates (g) 26.9 16.23 10.56 1.77 70.8 126.25 126.25
Ash (g) 0.55 2.44 1.3 0.1 1.8 6.19 6.19
Calories (kcal) 612.374 136.639 42.224 8.721 672.0 1471.958 1471.958
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a 16.92 n/a n/a n/a 16.92 16.92
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 73.1 0.0 0.0 0.0 0.0 73.1 73.1
Water (g) 111.8 292.54 148.76 0.22 179.1 732.41 732.41
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 26.9 16.92 2.21 0.2 70.8 117.02 117.02
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.8 0.4 0.0 1.2 1.2
Calcium (mg) 23.389 387.143 34.104 17.391 213.0 675.027 675.027
Iron (mg) 0.26 0.1 1.3 0.5 0.3 2.45 2.45
Magnesium (mg) 25.516 35.786 19.488 3.468 21.0 105.258 105.258
Phosphorus (mg) 12.758 309.064 71.456 3.009 222.0 618.286 618.286
Potassium (mg) 314.692 487.995 552.16 16.907 303.0 1674.754 1674.754
Sodium (mg) 19.137 143.145 1.624 1.326 216.0 381.232 381.232
Zinc (mg) 0.23 1.37 0.52 0.06 0.3 2.48 2.48
Copper (mg) 0.149 0.033 0.211 0.012 0.03 0.435 0.435
Manganese (mg) 0.489 0.0 0.211 0.404 n/a 1.104 1.104
Selenium (mcg) 0.0 10.7 0.5 0.2 7.2 18.7 18.7
Vitamin A, IU (IU) 0.0 637.647 11991.616 6.656 222.0 12857.918 12857.918
Retinol (mcg) 0.0 188.691 0.0 0.0 0.0 188.691 188.691
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 188.691 599.256 0.332 12.0 800.279 800.279
Beta Carotene (mcg) 0.0 6.507 5034.4 0.918 135.0 5176.825 5176.825
Vitamin E (mg) 0.0 0.03 1.72 0.02 1.5 3.28 3.28
Vitamin D (IU) n/a 169.172 n/a n/a n/a 169.172 169.172
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.332 0.0 0.332 0.332
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 2436.0 4.82 0.0 2440.82 2440.82
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 14.6 0.6 0.0 15.2 15.2
Thiamin (mg) 0.021 0.065 0.081 0.003 0.06 0.231 0.231
Riboflavin (mg) 0.213 0.618 0.179 0.004 0.27 1.283 1.283
Niacin (mg) 0.914 0.293 0.974 0.057 0.3 2.539 2.539
Pantothenic acid (mg) 0.085 1.171 0.487 n/a n/a 1.743 1.743
Vitamin B-6 (mg) 0.064 0.13 0.097 0.01 0.06 0.362 0.362
Folate (mcg) 0.0 16.267 25.984 1.301 9.0 52.551 52.551
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.43 0.0 0.0 0.6 2.03 2.03
Choline (mg) n/a 57.6 13.3 0.5 0.0 71.4 71.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.13 0.016 n/a n/a 0.146 0.146
Threonine (g) n/a 0.293 0.049 n/a n/a 0.342 0.342
Isoleucine (g) n/a 0.618 0.049 n/a n/a 0.667 0.667
Leucine (g) n/a 1.236 0.081 n/a n/a 1.317 1.317
Lysine (g) n/a 0.943 0.081 n/a n/a 1.025 1.025
Methionine (g) n/a 0.26 0.016 n/a n/a 0.277 0.277
Cystine (g) n/a 0.39 0.0 n/a n/a 0.39 0.39
Phenylalanine (g) n/a 0.553 0.049 n/a n/a 0.602 0.602
Tyrosine (g) n/a 0.455 0.065 n/a n/a 0.52 0.52
Valine (g) n/a 0.716 0.065 n/a n/a 0.781 0.781
Arginine (g) n/a 0.325 0.081 n/a n/a 0.407 0.407
Histidine (g) n/a 0.26 0.032 n/a n/a 0.293 0.293
Alanine (g) n/a 0.358 0.049 n/a n/a 0.407 0.407
Aspartic acid (g) n/a 1.009 0.162 n/a n/a 1.171 1.171
Glutamic acid (g) n/a 2.538 0.292 n/a n/a 2.83 2.83
Glycine (g) n/a 0.195 0.049 n/a n/a 0.244 0.244
Proline (g) n/a 1.171 0.049 n/a n/a 1.22 1.22
Serine (g) n/a 0.683 0.065 n/a n/a 0.748 0.748
Cholesterol (mg) 0.0 16.267 0.0 0.0 6.0 22.267 22.267
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.021 2.05 0.081 0.167 33.81 36.129 36.129
Phytosterols (mg) n/a n/a 19.488 1.811 n/a 21.299 21.299
Monounsaturated Fat (g) 0.021 0.911 0.016 0.028 2.52 3.496 3.496
Polyunsaturated (g) 0.0 0.13 0.016 0.02 0.81 0.976 0.976