MENU

Hot Masala Lentil Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 (about 100g) tomato - sliced
5 shallots - sliced thinly
Salt for taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
lentils
48.0g
radish
1.01g
shallots
0.0g
ginger
0.51g
coriander
1.25g
chili
1.33g
turmeric
0.55g
coconut
1.3g
coriander
2.5g
water
125.0g
oil
13.6g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 12.38 0.01 n/a 0.01 0.15 0.08 0.04 0.04 0.31 0.0 0.0 n/a 13.03 52.12
Total Fat (g) 0.51 0.0 n/a 0.0 0.22 0.07 0.05 0.44 0.44 0.0 13.6 n/a 15.34 61.36
Carbohydrates (g) 28.84 0.03 n/a 0.09 0.69 0.16 0.36 0.2 1.37 0.0 0.0 n/a 31.74 126.96
Ash (g) 1.28 0.01 n/a 0.0 0.08 0.02 0.03 0.01 0.15 0.13 0.0 n/a 1.71 6.84
Calories (kcal) 169.44 0.162 n/a 0.409 3.725 1.492 1.947 4.602 7.45 0.0 120.224 n/a 309.452 1237.808
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.71 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.72 2.88
Glucose (dextrose) (g) 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.04
Fructose (g) 0.13 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.14 0.56
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.14 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.14 0.56
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 4.99 0.96 n/a 0.4 0.11 1.01 0.06 0.61 0.22 124.88 0.0 n/a 133.25 533.0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.97 0.02 n/a 0.01 n/a 0.02 0.02 0.08 n/a 0.0 0.0 n/a 1.12 4.48
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 14.6 0.0 n/a 0.0 0.5 0.1 0.1 0.1 1.0 0.0 0.0 n/a 16.5 66.0
Calcium (mg) 26.88 0.253 n/a 0.082 8.863 0.626 1.007 0.182 17.725 3.75 0.0 n/a 59.367 237.468
Iron (mg) 3.62 0.0 n/a 0.0 0.2 0.05 0.23 0.03 0.41 0.0 0.0 n/a 4.55 18.2
Magnesium (mg) 58.56 0.101 n/a 0.22 4.125 0.6 1.062 0.416 8.25 1.25 0.0 n/a 74.583 298.332
Phosphorus (mg) 216.48 0.203 n/a 0.174 5.113 2.052 1.474 1.469 10.225 0.0 0.0 n/a 237.189 948.756
Potassium (mg) 458.4 2.359 n/a 2.123 15.838 4.864 13.888 4.628 31.675 0.0 0.0 n/a 533.773 2135.092
Sodium (mg) 2.88 0.395 n/a 0.066 0.438 6.956 0.209 0.26 0.875 5.0 0.0 n/a 17.079 68.316
Zinc (mg) 2.29 0.0 n/a 0.0 0.06 0.03 0.02 0.01 0.12 0.01 0.0 n/a 2.55 10.2
Copper (mg) 0.25 0.001 n/a 0.001 0.012 0.002 0.003 0.006 0.025 0.013 0.0 n/a 0.311 1.244
Manganese (mg) 0.638 0.001 n/a 0.001 0.024 0.002 0.043 0.02 0.048 0.0 n/a n/a 0.776 3.104
Selenium (mcg) 4.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.0 n/a 5.1 20.4
Vitamin A, IU (IU) 18.72 0.071 n/a 0.0 0.0 4.491 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 23.281 93.124
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.96 0.0 n/a 0.0 0.0 0.227 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.187 4.748
Beta Carotene (mcg) 11.04 0.041 n/a 0.0 n/a 2.399 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 13.479 53.916
Vitamin E (mg) 0.24 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 0.02 0.0 n/a 0.0 1.25 n/a 1.52 6.08
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 14.244 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 14.244 56.976
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.101 n/a 0.0 n/a 1.426 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 1.527 6.108
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 2.03 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a 2.04 8.16
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 2.1 0.1 n/a 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a 3.3 13.2
Thiamin (mg) 0.418 0.0 n/a 0.0 0.003 0.001 0.001 0.001 0.006 0.0 0.0 n/a 0.429 1.716
Riboflavin (mg) 0.101 0.0 n/a 0.0 0.004 0.001 0.001 0.0 0.007 0.0 0.0 n/a 0.115 0.46
Niacin (mg) 1.253 0.003 n/a 0.004 0.027 0.005 0.028 0.007 0.053 0.0 0.0 n/a 1.379 5.516
Pantothenic acid (mg) 1.027 0.002 n/a 0.001 n/a 0.019 n/a 0.004 n/a 0.0 0.0 n/a 1.053 4.212
Vitamin B-6 (mg) 0.259 0.001 n/a 0.001 n/a 0.002 0.01 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a 0.273 1.092
Folate (mcg) 229.92 0.253 n/a 0.056 0.0 0.306 0.215 0.338 0.0 0.0 0.0 n/a 231.088 924.352
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 46.3 0.1 n/a 0.1 n/a 0.3 0.3 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 47.2 188.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.001 n/a n/a 0.0 n/a 0.002 0.008
Threonine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.003 n/a 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.005 0.02
Isoleucine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.003 n/a 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.005 0.02
Leucine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.006 n/a 0.003 n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.04
Lysine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.005 n/a 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.008 0.032
Methionine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.001 n/a n/a 0.0 n/a 0.002 0.008
Cystine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.001 n/a n/a 0.0 n/a 0.002 0.008
Phenylalanine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.004 n/a 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.007 0.028
Tyrosine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.002 n/a 0.001 n/a n/a 0.0 n/a 0.004 0.016
Valine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.004 n/a 0.003 n/a n/a 0.0 n/a 0.007 0.028
Arginine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.005 n/a 0.007 n/a n/a 0.0 n/a 0.013 0.052
Histidine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.002 n/a 0.001 n/a n/a 0.0 n/a 0.003 0.012
Alanine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.004 n/a 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.006 0.024
Aspartic acid (g) n/a 0.001 n/a 0.001 n/a 0.009 n/a 0.004 n/a n/a 0.0 n/a 0.015 0.06
Glutamic acid (g) n/a 0.002 n/a 0.001 n/a 0.012 n/a 0.01 n/a n/a 0.0 n/a 0.024 0.096
Glycine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.003 n/a 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.006 0.024
Proline (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.003 n/a 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.006 0.024
Serine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.004 n/a 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.007 0.028
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.227 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.227 0.908
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.351 n/a 0.351 1.404
Saturated Fat (g) 0.077 0.0 n/a 0.001 0.012 0.031 0.017 0.386 0.025 0.0 1.01 n/a 1.56 6.24
Phytosterols (mg) n/a 0.071 n/a 0.077 0.575 n/a 0.451 0.611 1.15 n/a 34.0 n/a 36.935 147.74
Monounsaturated Fat (g) 0.091 0.0 n/a 0.001 0.17 0.031 0.009 0.019 0.34 0.0 3.091 n/a 3.751 15.004
Polyunsaturated (g) 0.25 0.001 n/a 0.001 0.022 0.005 0.012 0.005 0.044 0.0 8.859 n/a 9.197 36.788