MENU

Homemade Zucchini Bread Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
eggs
12.32g
sugar
33.33g
zucchini
19.63g
oil
18.17g
vanilla
0.7g
flour
31.25g
salt
0.5g
soda
0.42g
baking powder
0.38g
cinnamon
0.43g
nutmeg
0.19g
cloves
0.04g
nuts
5.71g
raisins
6.88g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.55 0.0 0.24 0.0 0.0 3.23 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.99 0.21 6.23 74.76
Total Fat (g) 1.22 0.0 0.04 18.17 0.0 0.31 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.01 2.94 0.03 22.9 274.8
Carbohydrates (g) 0.09 33.33 0.66 0.0 0.09 23.85 0.0 0.0 0.0 0.35 0.0 0.03 1.45 5.44 65.28 783.36
Ash (g) 0.11 0.0 0.12 0.0 0.0 0.15 0.5 n/a 0.14 0.02 0.0 0.0 0.24 0.13 1.4 16.8
Calories (kcal) 17.618 129.0 3.141 160.593 2.016 113.75 0.0 0.0 0.0 1.07 1.658 0.143 33.908 20.556 483.453 5801.436
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.19 0.19 2.28
Sucrose (g) 0.01 n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.03 0.05 0.6
Glucose (dextrose) (g) 0.03 n/a 0.15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 1.91 2.09 25.08
Fructose (g) 0.01 n/a 0.19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 2.04 2.25 27.0
Lactose (g) 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.12
Maltose (g) 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.12
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.4
Water (g) 9.34 0.01 18.58 0.0 0.37 3.73 0.0 0.42 0.0 0.05 0.0 0.0 0.1 1.06 33.65 403.8
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.09 33.3 0.34 0.0 0.09 0.08 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.26 4.07 38.26 459.12
Galactose (g) 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.12
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 0.3 2.1 25.2
Calcium (mg) 6.53 0.333 2.945 0.0 0.077 4.688 0.12 0.017 0.0 4.342 0.0 0.285 3.996 3.438 26.77 321.24
Iron (mg) 0.23 0.0 0.07 0.0 0.0 1.45 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.21 0.13 2.13 25.56
Magnesium (mg) 1.478 0.0 3.338 0.0 0.084 6.875 0.005 0.004 0.0 0.26 0.0 0.117 12.844 2.2 27.205 326.46
Phosphorus (mg) 23.531 0.0 7.461 0.0 0.042 33.75 0.0 0.0 0.0 0.277 0.0 0.046 24.831 6.944 96.883 1162.596
Potassium (mg) 16.509 0.667 51.439 0.0 1.036 33.438 0.04 0.008 0.0 1.868 0.0 0.487 34.079 51.494 191.064 2292.768
Sodium (mg) 17.248 0.0 1.963 0.0 0.063 0.625 193.79 0.025 104.88 0.043 0.0 0.107 38.189 0.756 357.69 4292.28
Zinc (mg) 0.14 0.0 0.06 0.0 0.0 0.22 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.22 0.02 0.65 7.8
Copper (mg) 0.012 0.0 0.01 0.0 0.0 0.044 0.0 0.0 0.0 0.001 n/a 0.0 0.073 0.022 0.163 1.956
Manganese (mg) 0.005 0.0 0.035 n/a 0.002 0.213 0.001 n/a 0.0 0.076 n/a 0.013 0.111 0.021 0.475 5.7
Selenium (mcg) 3.9 0.2 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 15.2 182.4
Vitamin A, IU (IU) 59.998 0.0 39.267 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.278 0.0 0.234 0.285 0.0 101.063 1212.756
Retinol (mcg) 17.125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.125 205.5
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 17.248 0.0 1.963 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.065 0.0 0.012 0.0 0.0 19.288 231.456
Beta Carotene (mcg) 1.232 0.0 23.56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.485 0.0 0.037 0.171 0.0 25.486 305.832
Vitamin E (mg) 0.12 0.0 0.02 1.67 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.62 0.01 2.48 29.76
Vitamin D (IU) 4.312 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.312 51.744
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.065 0.0 0.0 0.0 0.0 0.065 0.78
Lutein + zeaxanthin (mcg) 40.779 0.0 417.208 0.0 0.0 5.625 0.0 0.0 0.0 0.962 0.0 0.0 1.199 0.0 465.773 5589.276
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.24
Tocopherol, gamma (mg) 0.06 n/a n/a n/a n/a 0.12 n/a n/a n/a 0.05 n/a n/a n/a 0.0 0.23 2.76
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.12
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.6 43.2
Thiamin (mg) 0.009 0.0 0.01 0.0 0.0 0.247 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011 0.008 0.285 3.42
Riboflavin (mg) 0.059 0.007 0.027 0.0 0.001 0.153 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011 0.009 0.268 3.216
Niacin (mg) 0.009 0.0 0.096 0.0 0.003 1.844 0.0 0.0 0.0 0.006 0.0 0.001 0.268 0.053 2.279 27.348
Pantothenic acid (mg) 0.177 0.0 0.031 0.0 0.0 0.138 0.0 n/a 0.0 0.002 0.0 n/a 0.069 0.007 0.424 5.088
Vitamin B-6 (mg) 0.017 0.0 0.043 0.0 0.0 0.013 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.017 0.012 0.103 1.236
Folate (mcg) 5.79 0.0 5.694 0.0 0.0 57.188 0.0 0.0 0.0 0.026 0.0 0.041 2.854 0.344 71.937 863.244
Vitamin B-12 (mcg) 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 1.92
Choline (mg) 30.9 0.0 1.9 n/a n/a 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 3.1 0.8 40.0 480.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.125 577.5
Tryptophan (g) 0.021 n/a 0.002 0.0 n/a 0.041 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.015 0.003 0.082 0.984
Threonine (g) 0.069 n/a 0.006 0.0 n/a 0.088 0.0 n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.034 0.006 0.203 2.436
Isoleucine (g) 0.083 n/a 0.008 0.0 n/a 0.113 0.0 n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.042 0.004 0.25 3.0
Leucine (g) 0.134 n/a 0.014 0.0 n/a 0.222 0.0 n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.078 0.007 0.456 5.472
Lysine (g) 0.112 n/a 0.014 0.0 n/a 0.072 0.0 n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.041 0.006 0.245 2.94
Methionine (g) 0.047 n/a 0.004 0.0 n/a 0.056 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.013 0.001 0.122 1.464
Cystine (g) 0.033 n/a 0.002 0.0 n/a 0.069 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.017 0.001 0.122 1.464
Phenylalanine (g) 0.084 n/a 0.008 0.0 n/a 0.163 0.0 n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.054 0.01 0.319 3.828
Tyrosine (g) 0.062 n/a 0.006 0.0 n/a 0.097 0.0 n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.039 0.001 0.204 2.448
Valine (g) 0.106 n/a 0.01 0.0 n/a 0.131 0.0 n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.053 0.006 0.307 3.684
Arginine (g) 0.101 n/a 0.01 0.0 n/a 0.131 0.0 n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.128 0.028 0.399 4.788
Histidine (g) 0.038 n/a 0.006 0.0 n/a 0.072 0.0 n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.027 0.005 0.149 1.788
Alanine (g) 0.091 n/a 0.012 0.0 n/a 0.103 0.0 n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.046 0.008 0.261 3.132
Aspartic acid (g) 0.164 n/a 0.029 0.0 n/a 0.138 0.0 n/a n/a 0.002 0.0 n/a 0.118 0.008 0.458 5.496
Glutamic acid (g) 0.207 n/a 0.026 0.0 n/a 1.088 0.0 n/a n/a 0.002 0.0 n/a 0.252 0.011 1.585 19.02
Glycine (g) 0.053 n/a 0.01 0.0 n/a 0.116 0.0 n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.061 0.006 0.245 2.94
Proline (g) 0.063 n/a 0.008 0.0 n/a 0.375 0.0 n/a n/a 0.002 0.0 n/a 0.05 0.017 0.515 6.18
Serine (g) 0.12 n/a 0.01 0.0 n/a 0.163 0.0 n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.053 0.005 0.35 4.2
Cholesterol (mg) 52.114 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.114 625.368
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.469 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.469 5.628
Saturated Fat (g) 0.382 0.0 0.008 1.35 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.002 0.169 0.002 0.394 0.004 2.36 28.32
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 45.417 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.113 0.0 0.113 n/a n/a 45.642 547.704
Monounsaturated Fat (g) 0.469 0.0 0.002 4.129 0.0 0.028 0.0 0.0 0.0 0.001 0.009 0.001 1.792 0.003 6.435 77.22
Polyunsaturated (g) 0.168 0.0 0.016 11.834 0.0 0.128 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.615 0.003 12.766 153.192