MENU

Gluten Free Masoor Dal Cutlet Recipe Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 Cup masoor dal
1 tsp ginger garlic paste
1/4 tsp asafetida
1 tsp amchur (mango powder)
Salt to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
15 servings in recipe
onion
13.2g
half
1.0g
chili
4.38g
cumin
0.14g
chili
0.17g
garam masala
0.12g
oil
1.81g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.15 0.03 0.09 0.02 0.02 0.01 0.0 n/a 0.32 4.8
Total Fat (g) 0.01 0.12 0.01 0.03 0.03 0.02 1.81 n/a 2.03 30.45
Carbohydrates (g) 1.23 0.04 0.41 0.06 0.09 0.07 0.0 n/a 1.91 28.65
Ash (g) 0.05 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.0 n/a 0.11 1.65
Calories (kcal) 5.28 1.3 1.752 0.525 0.544 0.382 16.03 n/a 25.813 387.195
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.13 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.13 1.95
Glucose (dextrose) (g) 0.26 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.26 3.9
Fructose (g) 0.17 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.18 2.7
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 11.76 0.81 3.84 0.01 0.01 0.01 0.0 n/a 16.45 246.75
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.56 0.0 0.22 0.0 0.01 0.01 0.0 n/a 0.81 12.15
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.4 6.0
Calcium (mg) 3.036 1.05 0.788 1.303 0.482 0.178 0.0 n/a 6.837 102.555
Iron (mg) 0.03 0.0 0.05 0.09 0.02 0.01 0.0 n/a 0.21 3.15
Magnesium (mg) 1.32 0.1 1.095 0.512 0.295 0.182 0.0 n/a 3.504 52.56
Phosphorus (mg) 3.828 0.95 2.015 0.699 0.525 0.352 0.0 n/a 8.368 125.52
Potassium (mg) 19.272 1.3 14.892 2.503 3.321 2.417 0.0 n/a 43.705 655.575
Sodium (mg) 0.528 0.41 0.307 0.235 1.751 0.036 0.0 n/a 3.266 48.99
Zinc (mg) 0.02 0.01 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 n/a 0.06 0.9
Copper (mg) 0.005 0.0 0.007 0.001 0.001 0.0 0.0 n/a 0.015 0.225
Manganese (mg) 0.017 0.0 0.011 0.005 0.004 0.002 n/a n/a 0.038 0.57
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 1.5
Vitamin A, IU (IU) 0.264 3.54 51.64 1.778 51.393 49.932 0.0 n/a 158.548 2378.22
Retinol (mcg) 0.0 0.95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.95 14.25
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.97 2.584 0.09 2.571 2.497 0.0 n/a 8.712 130.68
Beta Carotene (mcg) 0.132 0.22 29.39 1.067 26.0 26.208 0.0 n/a 83.017 1245.255
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.03 0.0 0.05 0.04 0.17 n/a 0.29 4.35
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.036 0.0 0.0 n/a 0.036 0.54
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.528 0.0 31.755 0.627 0.537 15.788 0.0 n/a 49.236 738.54
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.15
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.0 0.0 10.6 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 11.8 177.0
Thiamin (mg) 0.007 0.0 0.004 0.001 0.001 0.0 0.0 n/a 0.013 0.195
Riboflavin (mg) 0.004 0.002 0.004 0.0 0.001 0.001 0.0 n/a 0.012 0.18
Niacin (mg) 0.016 0.001 0.042 0.006 0.014 0.01 0.0 n/a 0.089 1.335
Pantothenic acid (mg) 0.016 0.003 0.003 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.021 0.315
Vitamin B-6 (mg) 0.016 0.0 0.012 0.001 0.006 0.003 0.0 n/a 0.038 0.57
Folate (mcg) 2.508 0.03 1.007 0.014 0.173 0.127 0.0 n/a 3.86 57.9
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 0.8 0.2 0.5 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 1.7 25.5
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.001 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.003 0.045
Threonine (g) 0.003 0.001 0.003 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.007 0.105
Isoleucine (g) 0.001 0.002 0.003 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.006 0.09
Leucine (g) 0.004 0.003 0.005 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.012 0.18
Lysine (g) 0.005 0.002 0.004 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.012 0.18
Methionine (g) 0.0 0.001 0.001 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.002 0.03
Cystine (g) 0.0 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.002 0.03
Phenylalanine (g) 0.004 0.001 0.003 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.008 0.12
Tyrosine (g) 0.001 0.001 0.002 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.004 0.06
Valine (g) 0.003 0.002 0.004 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.008 0.12
Arginine (g) 0.013 0.001 0.004 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.019 0.285
Histidine (g) 0.001 0.001 0.002 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.004 0.06
Alanine (g) 0.003 0.001 0.004 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.007 0.105
Aspartic acid (g) 0.012 0.002 0.013 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.027 0.405
Glutamic acid (g) 0.034 0.006 0.011 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.052 0.78
Glycine (g) 0.004 0.001 0.003 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.008 0.12
Proline (g) 0.001 0.003 0.004 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.008 0.12
Serine (g) 0.003 0.002 0.004 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.008 0.12
Cholesterol (mg) 0.0 0.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.37 5.55
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.047 n/a 0.047 0.705
Saturated Fat (g) 0.005 0.072 0.001 0.002 0.005 0.004 0.135 n/a 0.224 3.36
Phytosterols (mg) 1.98 n/a n/a 0.095 0.144 0.1 4.533 n/a 6.852 102.78
Monounsaturated Fat (g) 0.001 0.033 0.0 0.02 0.006 0.003 0.412 n/a 0.476 7.14
Polyunsaturated (g) 0.003 0.004 0.005 0.005 0.013 0.01 1.181 n/a 1.221 18.315