MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 tsp ginger juice
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
pineapple
28.92g
mango
19.56g
pepper
8.72g
rum
1.74g
salt
0.38g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.16 0.1 0.07 0.0 0.0 0.33 2.64
Total Fat (g) 0.03 0.05 0.01 0.0 0.0 0.1 0.8
Carbohydrates (g) 3.79 3.33 0.4 0.0 0.0 7.52 60.16
Ash (g) 0.06 0.1 0.04 0.0 0.37 0.57 4.56
Calories (kcal) 14.458 12.715 1.744 4.014 0.0 32.93 263.44
Starch (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 1.73 n/a 0.01 n/a n/a 1.74 13.92
Glucose (dextrose) (g) 0.5 n/a 0.1 n/a n/a 0.6 4.8
Fructose (g) 0.61 n/a 0.1 n/a n/a 0.71 5.68
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 4.8
Water (g) 24.87 15.98 8.18 1.16 0.0 50.19 401.52
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 2.85 2.9 0.21 0.0 0.0 5.95 47.6
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.9 7.2
Calcium (mg) 3.759 1.956 0.872 0.0 0.09 6.677 53.416
Iron (mg) 0.08 0.03 0.03 0.0 0.0 0.14 1.12
Magnesium (mg) 3.47 1.761 0.872 0.0 0.004 6.106 48.848
Phosphorus (mg) 2.313 2.152 1.744 0.087 0.0 6.295 50.36
Potassium (mg) 31.519 30.516 15.256 0.035 0.03 77.355 618.84
Sodium (mg) 0.289 0.391 0.262 0.017 145.343 146.302 1170.416
Zinc (mg) 0.03 0.01 0.01 0.0 0.0 0.06 0.48
Copper (mg) 0.032 0.022 0.006 0.001 0.0 0.06 0.48
Manganese (mg) 0.269 0.006 0.01 0.0 0.0 0.286 2.288
Selenium (mcg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8
Vitamin A, IU (IU) 16.771 149.645 32.255 0.0 0.0 198.672 1589.376
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.867 7.433 1.569 0.0 0.0 9.87 78.96
Beta Carotene (mcg) 10.121 87.049 18.133 0.0 0.0 115.302 922.416
Vitamin E (mg) 0.01 0.22 0.03 0.0 0.0 0.26 2.08
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 29.727 0.0 0.0 29.727 237.816
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 13.8 5.4 7.0 0.0 0.0 26.2 209.6
Thiamin (mg) 0.023 0.012 0.005 0.0 0.0 0.04 0.32
Riboflavin (mg) 0.009 0.012 0.003 0.0 0.0 0.023 0.184
Niacin (mg) 0.145 0.113 0.042 0.0 0.0 0.3 2.4
Pantothenic acid (mg) 0.061 0.031 0.009 0.0 0.0 0.101 0.808
Vitamin B-6 (mg) 0.032 0.025 0.019 0.0 0.0 0.076 0.608
Folate (mcg) 5.205 2.739 0.872 0.0 0.0 8.815 70.52
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 1.6 1.5 0.5 0.0 0.0 3.6 28.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.003 0.002 0.001 0.0 0.0 0.006 0.048
Threonine (g) 0.006 0.004 0.003 0.0 0.0 0.013 0.104
Isoleucine (g) 0.006 0.004 0.002 0.0 0.0 0.011 0.088
Leucine (g) 0.006 0.006 0.003 0.0 0.0 0.015 0.12
Lysine (g) 0.009 0.008 0.003 0.0 0.0 0.02 0.16
Methionine (g) 0.003 0.002 0.001 0.0 0.0 0.006 0.048
Cystine (g) 0.003 n/a 0.001 0.0 0.0 0.004 0.032
Phenylalanine (g) 0.006 0.004 0.008 0.0 0.0 0.018 0.144
Tyrosine (g) 0.006 0.002 0.001 0.0 0.0 0.009 0.072
Valine (g) 0.006 0.006 0.003 0.0 0.0 0.015 0.12
Arginine (g) 0.006 0.004 0.003 0.0 0.0 0.012 0.096
Histidine (g) 0.003 0.002 0.001 0.0 0.0 0.006 0.048
Alanine (g) 0.009 0.01 0.003 0.0 0.0 0.022 0.176
Aspartic acid (g) 0.035 0.008 0.018 0.0 0.0 0.061 0.488
Glutamic acid (g) 0.023 0.012 0.017 0.0 0.0 0.051 0.408
Glycine (g) 0.006 0.004 0.003 0.0 0.0 0.012 0.096
Proline (g) 0.006 0.004 0.002 0.0 0.0 0.011 0.088
Serine (g) 0.012 0.004 0.004 0.0 0.0 0.02 0.16
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.003 0.014 0.005 0.0 0.0 0.022 0.176
Phytosterols (mg) 1.735 n/a 0.785 n/a 0.0 2.52 20.16
Monounsaturated Fat (g) 0.003 0.02 0.001 0.0 0.0 0.023 0.184
Polyunsaturated (g) 0.012 0.01 0.005 0.0 0.0 0.027 0.216