MENU

Fresh Green Chile Salsa Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
tomatoes
165.62g
onions
96.0g
jalapenos
77.28g
salt
3.0g
garlic
1.4g
cilantro
0.57g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.46 1.76 1.04 0.0 0.24 0.01 4.5 4.5
Total Fat (g) 0.33 0.18 0.48 0.0 0.01 0.0 1.01 1.01
Carbohydrates (g) 6.49 7.05 4.56 0.0 1.02 0.02 19.14 19.14
Ash (g) 0.83 0.78 0.34 2.99 0.05 0.01 4.99 4.99
Calories (kcal) 29.812 30.72 23.184 0.0 4.648 0.131 88.495 88.495
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) 2.07 n/a n/a n/a n/a n/a 2.07 2.07
Fructose (g) 2.27 n/a n/a n/a n/a n/a 2.27 2.27
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 156.51 86.24 70.86 0.01 0.09 0.53 314.23 314.23
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 4.36 2.24 2.67 0.0 0.34 0.0 9.61 9.61
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.0 2.5 2.2 0.0 0.1 0.0 6.8 6.8
Calcium (mg) 16.562 69.12 7.728 0.72 1.12 0.382 95.632 95.632
Iron (mg) 0.45 1.42 0.54 0.01 0.04 0.01 2.47 2.47
Magnesium (mg) 18.218 19.2 14.683 0.03 0.812 0.148 53.091 53.091
Phosphorus (mg) 39.749 35.52 23.957 0.0 5.838 0.273 105.337 105.337
Potassium (mg) 392.519 264.96 166.152 0.24 15.414 2.967 842.252 842.252
Sodium (mg) 8.281 15.36 0.773 1162.74 0.364 0.262 1187.78 1187.78
Zinc (mg) 0.28 0.37 0.18 0.0 0.04 0.0 0.88 0.88
Copper (mg) 0.099 0.077 0.1 0.001 0.002 0.001 0.281 0.281
Manganese (mg) 0.182 0.154 0.193 0.003 0.008 0.002 0.542 0.542
Selenium (mcg) 0.0 0.6 0.2 0.0 0.5 0.0 1.3 1.3
Vitamin A, IU (IU) 1379.615 957.12 617.467 0.0 0.0 38.43 2992.632 2992.632
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 69.56 48.0 30.912 0.0 0.0 1.919 150.392 150.392
Beta Carotene (mcg) 743.634 574.08 351.624 0.0 0.0 22.381 1691.719 1691.719
Vitamin E (mg) 0.89 0.53 0.36 0.0 0.01 0.01 1.81 1.81
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 4261.403 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4261.403 4261.403
Lutein + zeaxanthin (mcg) 203.713 1091.52 380.218 0.0 0.0 4.926 1680.376 1680.376
Tocopherol, beta (mg) 0.02 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.02
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 0.2
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 21.0 18.0 34.2 0.0 0.3 0.2 73.7 73.7
Thiamin (mg) 0.066 0.058 0.108 0.0 0.007 0.0 0.239 0.239
Riboflavin (mg) 0.033 0.077 0.046 0.0 0.002 0.001 0.159 0.159
Niacin (mg) 0.977 0.509 0.866 0.0 0.01 0.006 2.367 2.367
Pantothenic acid (mg) 0.149 0.077 0.178 0.0 n/a 0.003 0.407 0.407
Vitamin B-6 (mg) 0.132 0.058 0.394 0.0 0.041 0.001 0.626 0.626
Folate (mcg) 24.843 61.44 36.322 0.0 0.028 0.353 122.986 122.986
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 11.1 5.5 5.8 0.0 0.9 0.1 23.4 23.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.017 0.019 0.015 0.0 0.003 n/a 0.054 0.054
Threonine (g) 0.05 0.067 0.039 0.0 0.007 n/a 0.162 0.162
Isoleucine (g) 0.033 0.077 0.031 0.0 0.009 n/a 0.15 0.15
Leucine (g) 0.05 0.106 0.054 0.0 0.014 n/a 0.224 0.224
Lysine (g) 0.05 0.086 0.046 0.0 0.008 n/a 0.191 0.191
Methionine (g) 0.017 0.019 0.015 0.0 0.005 n/a 0.056 0.056
Cystine (g) 0.017 n/a 0.023 0.0 0.002 n/a 0.042 0.042
Phenylalanine (g) 0.116 0.058 0.031 0.0 0.007 n/a 0.211 0.211
Tyrosine (g) 0.017 0.048 0.023 0.0 0.003 n/a 0.091 0.091
Valine (g) 0.033 0.077 0.046 0.0 0.01 n/a 0.166 0.166
Arginine (g) 0.033 0.125 0.046 0.0 0.023 n/a 0.228 0.228
Histidine (g) 0.017 0.029 0.023 0.0 0.004 n/a 0.073 0.073
Alanine (g) 0.05 0.077 0.046 0.0 0.005 n/a 0.178 0.178
Aspartic acid (g) 0.232 0.163 0.147 0.0 0.018 n/a 0.56 0.56
Glutamic acid (g) 0.712 0.365 0.139 0.0 0.03 n/a 1.246 1.246
Glycine (g) 0.033 0.086 0.039 0.0 0.007 n/a 0.166 0.166
Proline (g) 0.033 0.115 0.046 0.0 0.004 n/a 0.198 0.198
Serine (g) 0.05 0.077 0.039 0.0 0.007 n/a 0.172 0.172
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.05 0.029 0.046 0.0 0.002 0.0 0.127 0.127
Phytosterols (mg) 11.593 n/a n/a 0.0 0.112 0.028 11.734 11.734
Monounsaturated Fat (g) 0.05 0.029 0.023 0.0 0.0 0.002 0.104 0.104
Polyunsaturated (g) 0.132 0.067 0.247 0.0 0.005 0.0 0.453 0.453