MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Preffered Cooking oil enough to drizzle on a deep pan
Button Mushroom 1-1 1/2 cup, buy the sliced ones in can
Peppercorn or Ground Black Pepper, season to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
garlic
7.4g
eggplant
352.29g
peppercorn
0.0g
tomatoes sauce
490.0g
cheddar cheese
14.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.47 3.56 n/a 6.47 3.49 13.98 27.96
Total Fat (g) 0.04 0.67 n/a 0.88 4.64 6.23 12.46
Carbohydrates (g) 2.44 20.08 n/a 26.36 0.18 49.07 98.14
Ash (g) 0.11 2.47 n/a 9.8 0.55 12.93 25.86
Calories (kcal) 11.019 84.548 n/a 117.6 56.42 269.587 539.174
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 1.27 0.03 1.31 2.62
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 11.42 n/a 11.42 22.84
Fructose (g) n/a n/a n/a 8.13 n/a 8.13 16.26
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.03 0.03 0.06
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.02 0.04
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 4.33 325.55 n/a 446.49 5.15 781.51 1563.02
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.07 8.28 n/a 20.83 0.07 29.25 58.5
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.2 12.0 n/a 7.4 0.0 19.5 39.0
Calcium (mg) 13.385 31.706 n/a 63.7 100.94 209.731 419.462
Iron (mg) 0.13 0.85 n/a 5.0 0.1 6.06 12.12
Magnesium (mg) 1.849 49.32 n/a 78.4 3.92 133.489 266.978
Phosphorus (mg) 11.314 88.071 n/a 127.4 71.68 298.466 596.932
Potassium (mg) 29.654 810.256 n/a 1621.9 13.72 2475.53 4951.06
Sodium (mg) 1.257 7.046 n/a 2567.6 86.94 2662.843 5325.686
Zinc (mg) 0.09 0.56 n/a 0.98 0.44 2.06 4.12
Copper (mg) 0.022 0.282 n/a 0.588 0.004 0.896 1.792
Manganese (mg) 0.123 0.881 n/a 0.539 0.001 1.545 3.09
Selenium (mcg) 1.1 1.1 n/a 1.0 1.9 5.0 10.0
Vitamin A, IU (IU) 0.666 95.117 n/a 2121.7 140.28 2357.763 4715.526
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 36.12 36.12 72.24
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 3.523 n/a 107.8 37.1 148.423 296.846
Beta Carotene (mcg) 0.37 56.366 n/a 1269.1 11.9 1337.735 2675.47
Vitamin E (mg) 0.01 1.06 n/a 6.96 0.04 8.06 16.12
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 1.68 1.68 3.36
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 68497.1 0.0 68497.1 136994.2
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1.183 0.0 n/a 112.7 0.0 113.883 227.766
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.1 0.2
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.49 0.0 0.49 0.98
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 2.3 7.8 n/a 34.3 0.0 44.4 88.8
Thiamin (mg) 0.015 0.141 n/a 0.098 0.004 0.258 0.516
Riboflavin (mg) 0.008 0.141 n/a 0.343 0.053 0.545 1.09
Niacin (mg) 0.052 2.29 n/a 4.802 0.011 7.155 14.31
Pantothenic acid (mg) 0.044 0.986 n/a 1.519 0.057 2.607 5.214
Vitamin B-6 (mg) 0.092 0.282 n/a 0.49 0.01 0.873 1.746
Folate (mcg) 0.222 77.503 n/a 53.9 2.52 134.145 268.29
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.12 0.12 0.24
Choline (mg) 1.7 24.3 n/a 48.5 2.3 76.8 153.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.005 0.035 n/a 0.049 0.045 0.134 0.268
Threonine (g) 0.012 0.141 n/a 0.196 0.125 0.473 0.946
Isoleucine (g) 0.016 0.176 n/a 0.147 0.217 0.556 1.112
Leucine (g) 0.023 0.211 n/a 0.196 0.335 0.765 1.53
Lysine (g) 0.02 0.176 n/a 0.196 0.29 0.682 1.364
Methionine (g) 0.006 0.035 n/a 0.049 0.091 0.181 0.362
Cystine (g) 0.005 0.035 n/a 0.049 0.018 0.108 0.216
Phenylalanine (g) 0.013 0.141 n/a 0.49 0.183 0.828 1.656
Tyrosine (g) 0.006 0.106 n/a 0.098 0.168 0.378 0.756
Valine (g) 0.021 0.176 n/a 0.147 0.232 0.577 1.154
Arginine (g) 0.047 0.211 n/a 0.147 0.132 0.537 1.074
Histidine (g) 0.008 0.07 n/a 0.098 0.122 0.298 0.596
Alanine (g) 0.01 0.176 n/a 0.196 0.098 0.48 0.96
Aspartic acid (g) 0.036 0.564 n/a 0.98 0.224 1.804 3.608
Glutamic acid (g) 0.06 0.669 n/a 3.185 0.853 4.767 9.534
Glycine (g) 0.015 0.141 n/a 0.147 0.06 0.363 0.726
Proline (g) 0.007 0.141 n/a 0.098 0.393 0.64 1.28
Serine (g) 0.014 0.141 n/a 0.196 0.204 0.555 1.11
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 14.7 14.7 29.4
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.007 0.106 n/a 0.147 2.953 3.212 6.424
Phytosterols (mg) n/a 24.66 n/a n/a n/a 24.66 49.32
Monounsaturated Fat (g) 0.001 0.07 n/a 0.147 1.315 1.533 3.066
Polyunsaturated (g) 0.018 0.282 n/a 0.343 0.132 0.775 1.55