MENU

Easy Lumpia With Dipping Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 pkt (10 ounce. size) chop suey Vegetables
1 Tbsp. Patis
40 x Lumpia wrappers Deep fat for frying
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
beef
453.59g
garlic
5.22g
onion
135.0g
water chestnuts
190.51g
salt
9.0g
pepper
0.53g
flour
15.63g
water
59.25g
garlic
7.83g
vinegar
60.0g
salt
0.75g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 78.79 0.33 1.49 8.0 0.0 0.06 1.61 0.0 0.5 0.0 0.0 90.78 90.78
Total Fat (g) 77.43 0.03 0.14 2.11 0.0 0.02 0.15 0.0 0.04 0.0 0.0 79.91 79.91
Carbohydrates (g) 0.0 1.73 12.61 93.48 0.0 0.34 11.93 0.0 2.59 0.56 0.0 123.24 123.24
Ash (g) 3.9 0.08 0.47 3.18 8.98 0.02 0.07 0.06 0.12 n/a 0.75 17.64 17.64
Calories (kcal) 1034.185 7.778 54.0 426.747 0.0 1.352 56.893 0.0 11.667 12.6 0.0 1605.221 1605.221
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 1.34 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.34 1.34
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 2.66 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.66 2.66
Fructose (g) n/a n/a 1.74 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.74 1.74
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 298.51 3.06 120.3 83.73 0.02 0.06 1.86 59.19 4.59 56.29 0.0 627.6 627.6
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.05 5.72 n/a 0.0 0.0 0.04 0.0 0.08 0.24 0.0 6.14 6.14
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 2.3 n/a 0.0 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 3.1 3.1
Calcium (mg) 31.751 9.448 31.05 34.292 2.16 2.316 2.345 1.778 14.172 4.2 0.18 133.692 133.692
Iron (mg) 7.67 0.09 0.28 2.69 0.03 0.15 0.73 0.0 0.13 0.12 0.0 11.89 11.89
Magnesium (mg) 77.11 1.305 13.5 160.03 0.09 1.028 3.439 0.593 1.958 3.0 0.008 262.06 262.06
Phosphorus (mg) 553.38 7.987 39.15 182.892 0.0 0.917 16.88 0.0 11.98 4.8 0.0 817.985 817.985
Potassium (mg) 1115.831 20.932 197.1 851.589 0.72 6.673 16.724 0.0 31.398 43.8 0.06 2284.827 2284.827
Sodium (mg) 258.546 0.887 5.4 5.715 3488.22 0.233 0.313 2.37 1.331 3.0 290.685 4056.701 4056.701
Zinc (mg) 16.28 0.06 0.23 1.66 0.01 0.01 0.11 0.01 0.09 0.02 0.0 18.48 18.48
Copper (mg) 0.272 0.016 0.054 0.686 0.003 0.006 0.022 0.006 0.023 0.006 0.0 1.094 1.094
Manganese (mg) 0.091 0.087 0.176 3.048 0.009 0.03 0.106 0.0 0.131 n/a 0.001 3.678 3.678
Selenium (mcg) 54.9 0.7 0.7 n/a 0.0 0.0 5.3 0.0 1.1 0.1 0.0 62.8 62.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.47 2.7 384.834 0.0 1.585 0.0 0.0 0.705 n/a 0.0 390.293 390.293
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 19.051 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.131 19.131
Beta Carotene (mcg) n/a 0.261 1.35 n/a 0.0 0.827 0.0 0.0 0.392 0.0 0.0 2.829 2.829
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.03 n/a 0.0 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.05 0.05
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.032 0.032
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.835 5.4 n/a 0.0 1.087 2.813 0.0 1.253 0.0 0.0 11.388 11.388
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.02 0.06 n/a n/a n/a n/a 0.08 0.08
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 1.6 10.0 68.6 0.0 0.1 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 82.8 82.8
Thiamin (mg) 0.272 0.01 0.068 0.305 0.0 0.001 0.123 0.0 0.016 0.0 0.0 0.795 0.795
Riboflavin (mg) 1.043 0.006 0.041 0.343 0.0 0.001 0.077 0.0 0.009 0.0 0.0 1.519 1.519
Niacin (mg) 19.096 0.037 0.162 1.524 0.0 0.006 0.922 0.0 0.055 0.0 0.0 21.802 21.802
Pantothenic acid (mg) 1.633 0.031 0.162 1.067 0.0 n/a 0.069 0.0 0.047 n/a 0.0 3.009 3.009
Vitamin B-6 (mg) 1.089 0.065 0.162 0.781 0.0 0.002 0.006 0.0 0.097 0.0 0.0 2.202 2.202
Folate (mcg) 31.751 0.157 25.65 129.548 0.0 0.053 28.603 0.0 0.235 0.0 0.0 215.997 215.997
Vitamin B-12 (mcg) 8.66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.66 8.66
Choline (mg) n/a 1.2 8.2 n/a 0.0 0.1 1.6 0.0 1.8 0.0 0.0 12.9 12.9
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.07 0.0 0.0 0.0 0.0 24.07 24.07
Tryptophan (g) n/a 0.004 0.014 0.095 0.0 n/a 0.02 n/a 0.005 n/a 0.0 0.138 0.138
Threonine (g) n/a 0.008 0.027 0.324 0.0 n/a 0.044 n/a 0.013 n/a 0.0 0.416 0.416
Isoleucine (g) n/a 0.011 0.014 0.305 0.0 n/a 0.056 n/a 0.017 n/a 0.0 0.403 0.403
Leucine (g) n/a 0.016 0.041 0.495 0.0 n/a 0.111 n/a 0.024 n/a 0.0 0.687 0.687
Lysine (g) n/a 0.014 0.054 0.438 0.0 n/a 0.036 n/a 0.021 n/a 0.0 0.563 0.563
Methionine (g) n/a 0.004 0.0 0.191 0.0 n/a 0.028 n/a 0.006 n/a 0.0 0.229 0.229
Cystine (g) n/a 0.004 0.0 0.21 0.0 n/a 0.034 n/a 0.005 n/a 0.0 0.253 0.253
Phenylalanine (g) n/a 0.009 0.041 0.362 0.0 n/a 0.081 n/a 0.014 n/a 0.0 0.507 0.507
Tyrosine (g) n/a 0.004 0.014 0.248 0.0 n/a 0.048 n/a 0.006 n/a 0.0 0.32 0.32
Valine (g) n/a 0.015 0.027 0.419 0.0 n/a 0.066 n/a 0.023 n/a 0.0 0.55 0.55
Arginine (g) n/a 0.033 0.135 0.819 0.0 n/a 0.066 n/a 0.049 n/a 0.0 1.102 1.102
Histidine (g) n/a 0.006 0.014 0.229 0.0 n/a 0.036 n/a 0.009 n/a 0.0 0.292 0.292
Alanine (g) n/a 0.007 0.027 0.381 0.0 n/a 0.052 n/a 0.01 n/a 0.0 0.477 0.477
Aspartic acid (g) n/a 0.026 0.122 1.619 0.0 n/a 0.069 n/a 0.038 n/a 0.0 1.874 1.874
Glutamic acid (g) n/a 0.042 0.351 1.029 0.0 n/a 0.544 n/a 0.063 n/a 0.0 2.029 2.029
Glycine (g) n/a 0.01 0.041 0.343 0.0 n/a 0.058 n/a 0.016 n/a 0.0 0.467 0.467
Proline (g) n/a 0.005 0.014 0.305 0.0 n/a 0.188 n/a 0.008 n/a 0.0 0.519 0.519
Serine (g) n/a 0.01 0.027 0.343 0.0 n/a 0.081 n/a 0.015 n/a 0.0 0.476 0.476
Cholesterol (mg) 312.977 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 312.977 312.977
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 30.889 0.005 0.054 0.305 0.0 0.005 0.025 0.0 0.007 0.0 0.0 31.29 31.29
Phytosterols (mg) n/a n/a 20.25 n/a 0.0 0.488 n/a n/a n/a n/a 0.0 20.738 20.738
Monounsaturated Fat (g) 33.611 0.001 0.014 1.105 0.0 0.005 0.014 0.0 0.001 0.0 0.0 34.75 34.75
Polyunsaturated (g) 3.22 0.013 0.027 0.552 0.0 0.006 0.064 0.0 0.02 0.0 0.0 3.903 3.903