MENU

Crab Casserole Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 cup sliced rip olives
⅓ cup to-stated silver almonds
2 chopped hard cook eggs
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
3 servings in recipe
crabs
78.86g
cook eggs
0.0g
sherry wine
19.67g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 14.42 n/a 0.04 14.46 43.38
Total Fat (g) 0.47 n/a 0.0 0.47 1.41
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 2.69 2.69 8.07
Ash (g) 1.42 n/a n/a 1.42 4.26
Calories (kcal) 66.245 n/a 31.467 97.712 293.136
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a n/a 3.0 3.0 9.0
Water (g) 62.75 n/a 13.87 76.62 229.86
Caffeine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a n/a 1.53 1.53 4.59
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 36.277 n/a 1.573 37.85 113.55
Iron (mg) 0.47 n/a 0.05 0.51 1.53
Magnesium (mg) 38.643 n/a 1.77 40.413 121.239
Phosphorus (mg) 172.711 n/a 1.77 174.481 523.443
Potassium (mg) 160.881 n/a 18.093 178.975 536.925
Sodium (mg) 659.297 n/a 1.77 661.067 1983.201
Zinc (mg) 4.69 n/a 0.01 4.71 14.13
Copper (mg) 0.726 n/a 0.01 0.735 2.205
Manganese (mg) 0.032 n/a n/a 0.032 0.096
Selenium (mcg) 28.7 n/a 0.1 28.8 86.4
Vitamin A, IU (IU) 18.927 n/a n/a 18.927 56.781
Retinol (mcg) 5.52 n/a 0.0 5.52 16.56
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 5.52 n/a 0.0 5.52 16.56
Beta Carotene (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin E (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 5.5 n/a 0.0 5.5 16.5
Thiamin (mg) 0.032 n/a 0.004 0.035 0.105
Riboflavin (mg) 0.032 n/a 0.004 0.035 0.105
Niacin (mg) 0.867 n/a 0.041 0.909 2.727
Pantothenic acid (mg) 0.276 n/a n/a 0.276 0.828
Vitamin B-6 (mg) 0.118 n/a 0.0 0.118 0.354
Folate (mcg) 34.7 n/a 0.0 34.7 104.1
Vitamin B-12 (mcg) 7.1 n/a 0.0 7.1 21.3
Choline (mg) n/a n/a 1.0 1.0 3.0
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.205 n/a n/a 0.205 0.615
Threonine (g) 0.584 n/a n/a 0.584 1.752
Isoleucine (g) 0.702 n/a n/a 0.702 2.106
Leucine (g) 1.144 n/a n/a 1.144 3.432
Lysine (g) 1.254 n/a n/a 1.254 3.762
Methionine (g) 0.41 n/a n/a 0.41 1.23
Cystine (g) 0.166 n/a n/a 0.166 0.498
Phenylalanine (g) 0.607 n/a n/a 0.607 1.821
Tyrosine (g) 0.481 n/a n/a 0.481 1.443
Valine (g) 0.678 n/a n/a 0.678 2.034
Arginine (g) 1.262 n/a n/a 1.262 3.786
Histidine (g) 0.292 n/a n/a 0.292 0.876
Alanine (g) 0.82 n/a n/a 0.82 2.46
Aspartic acid (g) 1.491 n/a n/a 1.491 4.473
Glutamic acid (g) 2.461 n/a n/a 2.461 7.383
Glycine (g) 0.867 n/a n/a 0.867 2.601
Proline (g) 0.473 n/a n/a 0.473 1.419
Serine (g) 0.568 n/a n/a 0.568 1.704
Cholesterol (mg) 33.123 n/a 0.0 33.123 99.369
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.071 n/a 0.0 0.071 0.213
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.063 n/a 0.0 0.063 0.189
Polyunsaturated (g) 0.103 n/a 0.0 0.103 0.309