MENU

country pork ribs Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
if you want,
seasoning
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
pork
17.16g
onions
24.75g
bell peppers
24.4g
potatoes
39.94g
seasoning
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.74 0.27 0.24 0.81 n/a 5.06 20.24
Total Fat (g) 1.11 0.02 0.07 0.04 n/a 1.25 5.0
Carbohydrates (g) 0.0 2.31 1.47 6.98 n/a 10.76 43.04
Ash (g) 0.17 0.09 0.11 0.43 n/a 0.8 3.2
Calories (kcal) 26.083 9.9 7.562 30.752 n/a 74.298 297.192
Starch (g) n/a 0.0 0.0 6.17 n/a 6.17 24.68
Sucrose (g) n/a 0.25 0.0 0.07 n/a 0.31 1.24
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.49 0.47 0.13 n/a 1.09 4.36
Fructose (g) n/a 0.32 0.55 0.11 n/a 0.98 3.92
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 12.35 22.05 22.49 31.69 n/a 88.59 354.36
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 1.05 1.02 0.31 n/a 2.39 9.56
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.4 0.5 0.9 n/a 1.8 7.2
Calcium (mg) 0.858 5.693 1.708 4.793 n/a 13.051 52.204
Iron (mg) 0.13 0.05 0.1 0.31 n/a 0.6 2.4
Magnesium (mg) 3.775 2.475 2.927 9.186 n/a 18.363 73.452
Phosphorus (mg) 35.521 7.178 6.343 22.764 n/a 71.806 287.224
Potassium (mg) 72.244 36.135 51.473 168.137 n/a 327.989 1311.956
Sodium (mg) 7.722 0.99 0.976 2.396 n/a 12.084 48.336
Zinc (mg) 0.29 0.04 0.06 0.12 n/a 0.51 2.04
Copper (mg) 0.01 0.01 0.005 0.044 n/a 0.069 0.276
Manganese (mg) 0.002 0.032 0.027 0.06 n/a 0.121 0.484
Selenium (mcg) 6.1 0.1 0.0 0.1 n/a 6.3 25.2
Vitamin A, IU (IU) 1.201 0.495 763.807 0.799 n/a 766.302 3065.208
Retinol (mcg) 0.343 0.0 0.0 0.0 n/a 0.343 1.372
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.343 0.0 38.3 0.0 n/a 38.643 154.572
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.248 396.175 0.399 n/a 396.822 1587.288
Vitamin E (mg) 0.03 0.0 0.39 0.0 n/a 0.43 1.72
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.99 12.441 3.195 n/a 16.626 66.504
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.01 0.0 n/a 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.03 0.0 n/a 0.03 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 1.8 31.2 7.9 n/a 40.9 163.6
Thiamin (mg) 0.148 0.012 0.012 0.032 n/a 0.204 0.816
Riboflavin (mg) 0.046 0.007 0.022 0.012 n/a 0.088 0.352
Niacin (mg) 0.865 0.03 0.239 0.419 n/a 1.553 6.212
Pantothenic acid (mg) 0.132 0.03 0.078 0.12 n/a 0.36 1.44
Vitamin B-6 (mg) 0.081 0.03 0.071 0.12 n/a 0.301 1.204
Folate (mcg) 1.201 4.703 11.222 6.39 n/a 23.515 94.06
Vitamin B-12 (mcg) 0.09 0.0 0.0 0.0 n/a 0.09 0.36
Choline (mg) n/a 1.5 1.4 4.8 n/a 7.7 30.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.048 0.002 0.002 0.012 n/a 0.065 0.26
Threonine (g) 0.172 0.005 0.01 0.032 n/a 0.218 0.872
Isoleucine (g) 0.175 0.002 0.005 0.032 n/a 0.214 0.856
Leucine (g) 0.3 0.007 0.01 0.048 n/a 0.365 1.46
Lysine (g) 0.336 0.01 0.01 0.052 n/a 0.408 1.632
Methionine (g) 0.1 0.0 0.002 0.012 n/a 0.114 0.456
Cystine (g) 0.048 0.0 0.005 0.012 n/a 0.065 0.26
Phenylalanine (g) 0.149 0.007 0.012 0.036 n/a 0.205 0.82
Tyrosine (g) 0.13 0.002 0.002 0.032 n/a 0.167 0.668
Valine (g) 0.202 0.005 0.007 0.048 n/a 0.263 1.052
Arginine (g) 0.233 0.025 0.01 0.04 n/a 0.308 1.232
Histidine (g) 0.149 0.002 0.005 0.02 n/a 0.177 0.708
Alanine (g) 0.218 0.005 0.007 0.024 n/a 0.254 1.016
Aspartic acid (g) 0.347 0.022 0.068 0.204 n/a 0.641 2.564
Glutamic acid (g) 0.585 0.064 0.051 0.14 n/a 0.841 3.364
Glycine (g) 0.178 0.007 0.007 0.024 n/a 0.217 0.868
Proline (g) 0.151 0.002 0.005 0.028 n/a 0.186 0.744
Serine (g) 0.154 0.005 0.012 0.036 n/a 0.208 0.832
Cholesterol (mg) 9.438 0.0 0.0 0.0 n/a 9.438 37.752
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.384 0.01 0.007 0.012 n/a 0.414 1.656
Phytosterols (mg) n/a 3.713 n/a 1.997 n/a 5.709 22.836
Monounsaturated Fat (g) 0.503 0.002 0.0 0.0 n/a 0.505 2.02
Polyunsaturated (g) 0.12 0.005 0.017 0.016 n/a 0.158 0.632