MENU

Coconut Bon Bons Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 box powdered sugar
1 can (13.5-ounce) condensed lowfat milk
1 can (3-ounce) coconut
1 pkt (2-ounce) chocolate chips
1 stk paraffin
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
sugar
0.0g
butter
9.42g
pecans
4.81g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 0.08 0.44 0.52 6.24
Total Fat (g) n/a 7.64 3.46 11.1 133.2
Carbohydrates (g) n/a 0.01 0.67 0.67 8.04
Ash (g) n/a 0.2 0.07 0.27 3.24
Calories (kcal) n/a 67.518 33.266 100.783 1209.396
Starch (g) n/a n/a 0.02 0.02 0.24
Sucrose (g) n/a n/a 0.19 0.19 2.28
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 1.49 0.17 1.66 19.92
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.01 0.19 0.2 2.4
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 0.0 0.5 0.5 6.0
Calcium (mg) n/a 2.26 3.37 5.63 67.56
Iron (mg) n/a 0.0 0.12 0.12 1.44
Magnesium (mg) n/a 0.188 5.825 6.013 72.156
Phosphorus (mg) n/a 2.26 13.335 15.595 187.14
Potassium (mg) n/a 2.26 19.738 21.998 263.976
Sodium (mg) n/a 54.24 0.0 54.24 650.88
Zinc (mg) n/a 0.01 0.22 0.23 2.76
Copper (mg) n/a 0.0 0.058 0.058 0.696
Manganese (mg) n/a 0.0 0.217 0.217 2.604
Selenium (mcg) n/a 0.1 0.2 0.3 3.6
Vitamin A, IU (IU) n/a 235.323 2.696 238.018 2856.216
Retinol (mcg) n/a 63.186 0.0 63.186 758.232
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 64.41 0.144 64.554 774.648
Beta Carotene (mcg) n/a 14.878 1.396 16.274 195.288
Vitamin E (mg) n/a 0.22 0.07 0.29 3.48
Vitamin D (IU) n/a 5.273 n/a 5.273 63.276
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.818 0.818 9.816
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.02 0.02 0.24
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 1.18 1.18 14.16
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.02 0.02 0.24
Vitamin C (mg) n/a 0.0 0.1 0.1 1.2
Thiamin (mg) n/a 0.001 0.032 0.033 0.396
Riboflavin (mg) n/a 0.003 0.006 0.009 0.108
Niacin (mg) n/a 0.004 0.056 0.06 0.72
Pantothenic acid (mg) n/a 0.01 0.041 0.052 0.624
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.0 0.01 0.01 0.12
Folate (mcg) n/a 0.283 1.059 1.342 16.104
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.02 0.0 0.02 0.24
Choline (mg) n/a 1.8 1.9 3.7 44.4
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.001 0.004 0.005 0.06
Threonine (g) n/a 0.004 0.015 0.019 0.228
Isoleucine (g) n/a 0.005 0.016 0.021 0.252
Leucine (g) n/a 0.008 0.029 0.036 0.432
Lysine (g) n/a 0.007 0.014 0.021 0.252
Methionine (g) n/a 0.002 0.009 0.011 0.132
Cystine (g) n/a 0.001 0.007 0.008 0.096
Phenylalanine (g) n/a 0.004 0.021 0.024 0.288
Tyrosine (g) n/a 0.004 0.011 0.014 0.168
Valine (g) n/a 0.006 0.02 0.025 0.3
Arginine (g) n/a 0.003 0.057 0.06 0.72
Histidine (g) n/a 0.002 0.013 0.014 0.168
Alanine (g) n/a 0.003 0.019 0.022 0.264
Aspartic acid (g) n/a 0.006 0.045 0.05 0.6
Glutamic acid (g) n/a 0.017 0.088 0.105 1.26
Glycine (g) n/a 0.002 0.022 0.024 0.288
Proline (g) n/a 0.008 0.017 0.025 0.3
Serine (g) n/a 0.005 0.023 0.027 0.324
Cholesterol (mg) n/a 20.246 0.0 20.246 242.952
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 4.837 0.298 5.135 61.62
Phytosterols (mg) n/a n/a 4.91 4.91 58.92
Monounsaturated Fat (g) n/a 1.979 1.964 3.944 47.328
Polyunsaturated (g) n/a 0.286 1.04 1.327 15.924