MENU

Chickpea Rice Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Ingredients
Salt to Taste; Pepper is optional
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
rice
92.5g
butter
7.1g
garbanzo beans
217.5g
water
177.75g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 6.6 0.06 10.77 0.0 n/a 17.42 34.84
Total Fat (g) 0.61 5.75 2.48 0.0 n/a 8.84 17.68
Carbohydrates (g) 73.95 0.0 49.18 0.0 n/a 123.13 246.26
Ash (g) 0.59 0.15 3.5 0.18 n/a 4.42 8.84
Calories (kcal) 337.625 50.871 258.825 0.0 n/a 647.321 1294.642
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.07 n/a n/a n/a n/a 0.07 0.14
Glucose (dextrose) (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.04
Fructose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.04
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 10.75 1.13 151.58 177.57 n/a 341.02 682.04
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.11 0.0 n/a 0.0 n/a 0.12 0.24
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.2 0.0 9.6 0.0 n/a 10.8 21.6
Calcium (mg) 25.9 1.703 69.6 5.333 n/a 102.535 205.07
Iron (mg) 3.99 0.0 2.94 0.0 n/a 6.92 13.84
Magnesium (mg) 23.125 0.142 63.075 1.778 n/a 88.119 176.238
Phosphorus (mg) 106.375 1.703 195.75 0.0 n/a 303.828 607.656
Potassium (mg) 106.375 1.703 374.1 0.0 n/a 482.178 964.356
Sodium (mg) 4.625 40.867 650.325 7.11 n/a 702.927 1405.854
Zinc (mg) 1.01 0.01 2.31 0.02 n/a 3.34 6.68
Copper (mg) 0.204 0.0 0.37 0.018 n/a 0.591 1.182
Manganese (mg) 1.008 0.0 1.305 0.0 n/a 2.313 4.626
Selenium (mcg) 14.0 0.1 6.1 0.0 n/a 20.1 40.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 177.304 45.675 0.0 n/a 222.979 445.958
Retinol (mcg) 0.0 47.607 0.0 0.0 n/a 47.607 95.214
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 48.53 2.175 0.0 n/a 50.705 101.41
Beta Carotene (mcg) 0.0 11.21 26.1 0.0 n/a 37.31 74.62
Vitamin E (mg) 0.1 0.16 n/a 0.0 n/a 0.27 0.54
Vitamin D (IU) n/a 3.973 n/a 0.0 n/a 3.973 7.946
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 8.3 0.0 n/a 8.3 16.6
Thiamin (mg) 0.537 0.001 0.065 0.0 n/a 0.602 1.204
Riboflavin (mg) 0.046 0.002 0.065 0.0 n/a 0.114 0.228
Niacin (mg) 3.876 0.003 0.305 0.0 n/a 4.183 8.366
Pantothenic acid (mg) 0.934 0.008 0.653 0.0 n/a 1.595 3.19
Vitamin B-6 (mg) 0.148 0.0 1.022 0.0 n/a 1.17 2.34
Folate (mcg) 213.675 0.213 145.725 0.0 n/a 359.613 719.226
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.01 0.0 0.0 n/a 0.01 0.02
Choline (mg) 5.4 1.3 70.9 0.0 n/a 77.6 155.2
Folic acid (mcg) 206.275 0.0 0.0 0.0 n/a 206.275 412.55
Tryptophan (g) 0.074 0.001 0.109 n/a n/a 0.183 0.366
Threonine (g) 0.241 0.003 0.392 n/a n/a 0.635 1.27
Isoleucine (g) 0.287 0.004 0.457 n/a n/a 0.747 1.494
Leucine (g) 0.546 0.006 0.761 n/a n/a 1.313 2.626
Lysine (g) 0.241 0.005 0.718 n/a n/a 0.963 1.926
Methionine (g) 0.157 0.001 0.152 n/a n/a 0.311 0.622
Cystine (g) 0.139 0.001 0.152 n/a n/a 0.292 0.584
Phenylalanine (g) 0.352 0.003 0.587 n/a n/a 0.942 1.884
Tyrosine (g) 0.222 0.003 0.261 n/a n/a 0.486 0.972
Valine (g) 0.407 0.004 0.457 n/a n/a 0.868 1.736
Arginine (g) 0.546 0.002 1.022 n/a n/a 1.57 3.14
Histidine (g) 0.157 0.001 0.305 n/a n/a 0.463 0.926
Alanine (g) 0.379 0.002 0.457 n/a n/a 0.838 1.676
Aspartic acid (g) 0.62 0.004 1.262 n/a n/a 1.886 3.772
Glutamic acid (g) 1.286 0.013 1.892 n/a n/a 3.191 6.382
Glycine (g) 0.305 0.001 0.457 n/a n/a 0.763 1.526
Proline (g) 0.315 0.006 0.435 n/a n/a 0.755 1.51
Serine (g) 0.352 0.004 0.544 n/a n/a 0.899 1.798
Cholesterol (mg) 0.0 15.254 0.0 0.0 n/a 15.254 30.508
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.167 3.645 0.261 0.0 n/a 4.072 8.144
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.194 1.491 0.566 0.0 n/a 2.251 4.502
Polyunsaturated (g) 0.167 0.216 1.109 0.0 n/a 1.491 2.982