MENU

Chicken And Sour Cream Casserole Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Salt and pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
chicken
102.79g
onion
5.25g
pepper
0.0g
salt
0.0g
butter
9.42g
cream
19.17g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 19.12 0.06 n/a n/a 0.08 0.4 19.65 235.8
Total Fat (g) 15.48 0.01 n/a n/a 7.64 3.78 26.91 322.92
Carbohydrates (g) 0.0 0.49 n/a n/a 0.01 0.55 1.05 12.6
Ash (g) 0.81 0.02 n/a n/a 0.2 0.16 1.19 14.28
Calories (kcal) 221.006 2.1 n/a n/a 67.518 36.992 327.615 3931.38
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.05 n/a n/a n/a 0.0 0.05 0.6
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.1 1.2
Fructose (g) n/a 0.07 n/a n/a n/a 0.0 0.07 0.84
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.67 0.67 8.04
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 67.83 4.68 n/a n/a 1.49 14.27 88.28 1059.36
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.22 n/a n/a 0.01 0.67 0.9 10.8
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 1.2
Calcium (mg) 11.307 1.207 n/a n/a 2.26 21.083 35.858 430.296
Iron (mg) 0.93 0.01 n/a n/a 0.0 0.03 0.97 11.64
Magnesium (mg) 20.559 0.525 n/a n/a 0.188 1.917 23.189 278.268
Phosphorus (mg) 151.106 1.522 n/a n/a 2.26 22.042 176.93 2123.16
Potassium (mg) 194.279 7.665 n/a n/a 2.26 27.025 231.229 2774.748
Sodium (mg) 71.955 0.21 n/a n/a 54.24 15.333 141.739 1700.868
Zinc (mg) 1.35 0.01 n/a n/a 0.01 0.07 1.44 17.28
Copper (mg) 0.051 0.002 n/a n/a 0.0 0.004 0.057 0.684
Manganese (mg) 0.021 0.007 n/a n/a 0.0 0.002 0.029 0.348
Selenium (mcg) 14.8 0.0 n/a n/a 0.1 0.5 15.4 184.8
Vitamin A, IU (IU) 143.911 0.105 n/a n/a 235.323 110.4 489.738 5876.856
Retinol (mcg) 42.145 0.0 n/a n/a 63.186 30.667 135.998 1631.976
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 43.173 0.0 n/a n/a 64.41 31.05 138.633 1663.596
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.052 n/a n/a 14.878 4.983 19.914 238.968
Vitamin E (mg) 0.31 0.0 n/a n/a 0.22 0.08 0.61 7.32
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 5.273 n/a 5.273 63.276
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.21 n/a n/a 0.0 0.0 0.21 2.52
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 0.01 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.6 0.4 n/a n/a 0.0 0.2 2.2 26.4
Thiamin (mg) 0.062 0.003 n/a n/a 0.001 0.008 0.073 0.876
Riboflavin (mg) 0.123 0.002 n/a n/a 0.003 0.033 0.16 1.92
Niacin (mg) 6.99 0.006 n/a n/a 0.004 0.021 7.021 84.252
Pantothenic acid (mg) 0.935 0.006 n/a n/a 0.01 0.065 1.017 12.204
Vitamin B-6 (mg) 0.36 0.006 n/a n/a 0.0 0.012 0.378 4.536
Folate (mcg) 6.168 0.997 n/a n/a 0.283 1.342 8.789 105.468
Vitamin B-12 (mcg) 0.32 0.0 n/a n/a 0.02 0.05 0.39 4.68
Choline (mg) 61.4 0.3 n/a n/a 1.8 3.7 67.1 805.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.216 0.001 n/a n/a 0.001 0.008 0.225 2.7
Threonine (g) 0.792 0.001 n/a n/a 0.004 0.023 0.819 9.828
Isoleucine (g) 0.946 0.001 n/a n/a 0.005 0.027 0.978 11.736
Leucine (g) 1.388 0.002 n/a n/a 0.008 0.052 1.449 17.388
Lysine (g) 1.552 0.002 n/a n/a 0.007 0.044 1.605 19.26
Methionine (g) 0.504 0.0 n/a n/a 0.002 0.013 0.519 6.228
Cystine (g) 0.257 0.0 n/a n/a 0.001 0.006 0.264 3.168
Phenylalanine (g) 0.74 0.002 n/a n/a 0.004 0.025 0.77 9.24
Tyrosine (g) 0.617 0.001 n/a n/a 0.004 0.025 0.646 7.752
Valine (g) 0.925 0.001 n/a n/a 0.006 0.033 0.964 11.568
Arginine (g) 1.203 0.005 n/a n/a 0.003 0.019 1.23 14.76
Histidine (g) 0.555 0.001 n/a n/a 0.002 0.015 0.573 6.876
Alanine (g) 1.12 0.001 n/a n/a 0.003 0.019 1.143 13.716
Aspartic acid (g) 1.706 0.005 n/a n/a 0.006 0.042 1.759 21.108
Glutamic acid (g) 2.786 0.014 n/a n/a 0.017 0.109 2.926 35.112
Glycine (g) 1.254 0.002 n/a n/a 0.002 0.012 1.269 15.228
Proline (g) 0.935 0.001 n/a n/a 0.008 0.05 0.993 11.916
Serine (g) 0.678 0.001 n/a n/a 0.005 0.031 0.715 8.58
Cholesterol (mg) 77.095 0.0 n/a n/a 20.246 9.967 107.308 1287.696
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.43 0.002 n/a n/a 4.837 2.206 11.476 137.712
Phytosterols (mg) n/a 0.787 n/a n/a n/a n/a 0.787 9.444
Monounsaturated Fat (g) 6.414 0.001 n/a n/a 1.979 0.972 9.366 112.392
Polyunsaturated (g) 3.32 0.001 n/a n/a 0.286 0.161 3.769 45.228