MENU

CHEESE AGNOLOTTI Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Chicken stock 5 cl
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
pasta dough
6.5g
ricotta cheese
1.3g
parmesan
0.65g
coriander
0.33g
pesto sauce
30.0g
tomatoes
0.59g
lime juice
44.0g
chilies
0.09g
chicken stock
0.0g
pasta dough
6.5g
ricotta cheese
1.3g
parmesan
0.65g
coriander
0.33g
pesto sauce
30.0g
tomatoes
0.59g
lime juice
44.0g
chilies
0.09g
chicken stock
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.74 0.15 0.23 0.04 2.77 0.01 0.18 0.0 n/a 0.74 0.15 0.23 0.04 2.77 0.01 0.18 0.0 n/a 8.24 8.24
Total Fat (g) 0.15 0.14 0.17 0.06 15.1 0.0 0.03 0.0 n/a 0.15 0.14 0.17 0.06 15.1 0.0 0.03 0.0 n/a 31.28 31.28
Carbohydrates (g) 3.56 0.05 0.02 0.18 1.03 0.02 3.7 0.01 n/a 3.56 0.05 0.02 0.18 1.03 0.02 3.7 0.01 n/a 17.16 17.16
Ash (g) 0.04 n/a 0.04 0.02 n/a 0.0 0.14 0.0 n/a 0.04 n/a 0.04 0.02 n/a 0.0 0.14 0.0 n/a 0.48 0.48
Calories (kcal) 18.72 2.028 2.548 0.983 147.3 0.106 11.0 0.038 n/a 18.72 2.028 2.548 0.983 147.3 0.106 11.0 0.038 n/a 365.448 365.448
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.21 n/a n/a 0.42 0.42
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.26 n/a n/a 0.54 0.54
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.27 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.27 n/a n/a 0.55 0.55
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 2.02 0.95 0.19 0.03 9.97 0.56 39.95 0.08 n/a 2.02 0.95 0.19 0.03 9.97 0.56 39.95 0.08 n/a 107.48 107.48
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.0 0.01 n/a 0.18 0.02 0.74 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 n/a 0.18 0.02 0.74 0.0 n/a 1.91 1.91
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 n/a 1.2 1.2
Calcium (mg) 0.975 3.12 7.696 2.34 77.7 0.059 6.16 0.017 n/a 0.975 3.12 7.696 2.34 77.7 0.059 6.16 0.017 n/a 196.134 196.134
Iron (mg) 0.22 0.01 0.01 0.05 0.57 0.0 0.04 0.0 n/a 0.22 0.01 0.01 0.05 0.57 0.0 0.04 0.0 n/a 1.78 1.78
Magnesium (mg) 2.99 0.169 0.286 1.089 15.0 0.065 3.52 0.024 n/a 2.99 0.169 0.286 1.089 15.0 0.065 3.52 0.024 n/a 46.286 46.286
Phosphorus (mg) 10.595 2.21 4.511 1.35 60.9 0.142 6.16 0.044 n/a 10.595 2.21 4.511 1.35 60.9 0.142 6.16 0.044 n/a 171.823 171.823
Potassium (mg) 11.635 1.495 0.598 4.181 52.8 1.402 51.48 0.323 n/a 11.635 1.495 0.598 4.181 52.8 1.402 51.48 0.323 n/a 247.827 247.827
Sodium (mg) 1.69 1.352 10.413 0.116 270.9 0.03 0.88 0.007 n/a 1.69 1.352 10.413 0.116 270.9 0.03 0.88 0.007 n/a 570.773 570.773
Zinc (mg) 0.08 0.02 0.02 0.02 0.47 0.0 0.04 0.0 n/a 0.08 0.02 0.02 0.02 0.47 0.0 0.04 0.0 n/a 1.26 1.26
Copper (mg) 0.015 0.0 0.0 0.003 0.087 0.0 0.013 0.0 n/a 0.015 0.0 0.0 0.003 0.087 0.0 0.013 0.0 n/a 0.239 0.239
Manganese (mg) 0.036 n/a 0.0 0.006 n/a 0.001 0.009 0.0 n/a 0.036 n/a 0.0 0.006 n/a 0.001 0.009 0.0 n/a 0.104 0.104
Selenium (mcg) n/a 0.2 0.1 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.1 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 n/a 3.1 3.1
Vitamin A, IU (IU) 3.055 n/a 2.594 0.0 n/a 4.927 22.0 1.119 n/a 3.055 n/a 2.594 0.0 n/a 4.927 22.0 1.119 n/a 67.389 67.389
Retinol (mcg) 0.91 1.443 0.689 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.91 1.443 0.689 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 n/a 30.084 30.084
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.91 1.482 0.702 0.0 36.6 0.248 0.88 0.056 n/a 0.91 1.482 0.702 0.0 36.6 0.248 0.88 0.056 n/a 81.757 81.757
Beta Carotene (mcg) n/a 0.338 0.182 n/a 291.3 2.656 13.2 0.637 n/a n/a 0.338 0.182 n/a 291.3 2.656 13.2 0.637 n/a 616.625 616.625
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 2.01 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 2.01 0.0 0.1 0.0 n/a 4.23 4.23
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.182 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.182 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.364 0.364
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 15.219 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 15.219 0.0 0.0 n/a 30.439 30.439
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 n/a 516.3 0.728 0.0 0.688 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 516.3 0.728 0.0 0.688 n/a 1035.431 1035.431
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 1.9 0.1 13.2 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 1.9 0.1 13.2 0.2 n/a 30.9 30.9
Thiamin (mg) 0.046 0.0 0.0 0.001 0.015 0.0 0.013 0.0 n/a 0.046 0.0 0.0 0.001 0.015 0.0 0.013 0.0 n/a 0.152 0.152
Riboflavin (mg) 0.029 0.002 0.002 0.001 0.039 0.0 0.009 0.0 n/a 0.029 0.002 0.002 0.001 0.039 0.0 0.009 0.0 n/a 0.164 0.164
Niacin (mg) 0.218 0.001 0.002 0.007 0.213 0.003 0.062 0.001 n/a 0.218 0.001 0.002 0.007 0.213 0.003 0.062 0.001 n/a 1.013 1.013
Pantothenic acid (mg) 0.035 n/a 0.003 n/a n/a 0.001 0.053 0.0 n/a 0.035 n/a 0.003 n/a n/a 0.001 0.053 0.0 n/a 0.183 0.183
Vitamin B-6 (mg) 0.006 0.0 0.001 n/a 0.027 0.0 0.018 0.0 n/a 0.006 0.0 0.001 n/a 0.027 0.0 0.018 0.0 n/a 0.104 0.104
Folate (mcg) 11.44 0.156 0.046 0.0 7.8 0.089 4.4 0.022 n/a 11.44 0.156 0.046 0.0 7.8 0.089 4.4 0.022 n/a 47.904 47.904
Vitamin B-12 (mcg) 0.02 0.0 0.01 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 n/a 0.02 0.0 0.01 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 n/a 0.31 0.31
Choline (mg) n/a 0.2 0.1 n/a 3.6 0.0 2.2 0.0 n/a n/a 0.2 0.1 n/a 3.6 0.0 2.2 0.0 n/a 12.4 12.4
Folic acid (mcg) 10.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 10.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 20.02 20.02
Tryptophan (g) 0.009 n/a 0.003 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.009 n/a 0.003 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.025 0.025
Threonine (g) 0.02 n/a 0.009 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.02 n/a 0.009 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.057 0.057
Isoleucine (g) 0.028 n/a 0.012 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.028 n/a 0.012 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.081 0.081
Leucine (g) 0.049 n/a 0.022 n/a n/a 0.0 0.009 0.0 n/a 0.049 n/a 0.022 n/a n/a 0.0 0.009 0.0 n/a 0.162 0.162
Lysine (g) 0.014 n/a 0.022 n/a n/a 0.0 0.009 0.0 n/a 0.014 n/a 0.022 n/a n/a 0.0 0.009 0.0 n/a 0.088 0.088
Methionine (g) 0.011 n/a 0.006 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.011 n/a 0.006 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.035 0.035
Cystine (g) 0.021 n/a 0.002 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.021 n/a 0.002 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.045 0.045
Phenylalanine (g) 0.035 n/a 0.012 n/a n/a 0.0 0.004 0.0 n/a 0.035 n/a 0.012 n/a n/a 0.0 0.004 0.0 n/a 0.105 0.105
Tyrosine (g) 0.019 n/a 0.013 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.019 n/a 0.013 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.064 0.064
Valine (g) 0.031 n/a 0.016 n/a n/a 0.0 0.004 0.0 n/a 0.031 n/a 0.016 n/a n/a 0.0 0.004 0.0 n/a 0.103 0.103
Arginine (g) 0.027 n/a 0.009 n/a n/a 0.0 0.009 0.0 n/a 0.027 n/a 0.009 n/a n/a 0.0 0.009 0.0 n/a 0.088 0.088
Histidine (g) 0.015 n/a 0.009 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.015 n/a 0.009 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.048 0.048
Alanine (g) 0.021 n/a 0.007 n/a n/a 0.0 0.009 0.0 n/a 0.021 n/a 0.007 n/a n/a 0.0 0.009 0.0 n/a 0.075 0.075
Aspartic acid (g) 0.03 n/a 0.015 n/a n/a 0.001 0.048 0.0 n/a 0.03 n/a 0.015 n/a n/a 0.001 0.048 0.0 n/a 0.188 0.188
Glutamic acid (g) 0.261 n/a 0.053 n/a n/a 0.003 0.031 0.0 n/a 0.261 n/a 0.053 n/a n/a 0.003 0.031 0.0 n/a 0.697 0.697
Glycine (g) 0.023 n/a 0.004 n/a n/a 0.0 0.004 0.0 n/a 0.023 n/a 0.004 n/a n/a 0.0 0.004 0.0 n/a 0.063 0.063
Proline (g) 0.08 n/a 0.027 n/a n/a 0.0 0.013 0.0 n/a 0.08 n/a 0.027 n/a n/a 0.0 0.013 0.0 n/a 0.241 0.241
Serine (g) 0.034 n/a 0.013 n/a n/a 0.0 0.018 0.0 n/a 0.034 n/a 0.013 n/a n/a 0.0 0.018 0.0 n/a 0.132 0.132
Cholesterol (mg) 4.745 0.533 0.442 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 n/a 4.745 0.533 0.442 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 n/a 21.04 21.04
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.021 0.086 0.107 0.003 2.676 0.0 0.004 0.0 n/a 0.021 0.086 0.107 0.003 2.676 0.0 0.004 0.0 n/a 5.796 5.796
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.152 n/a 0.041 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.152 n/a 0.041 n/a n/a n/a 0.386 0.386
Monounsaturated Fat (g) 0.018 0.039 0.049 0.045 9.456 0.0 0.004 0.0 n/a 0.018 0.039 0.049 0.045 9.456 0.0 0.004 0.0 n/a 19.221 19.221
Polyunsaturated (g) 0.061 0.004 0.004 0.006 2.253 0.0 0.009 0.0 n/a 0.061 0.004 0.004 0.006 2.253 0.0 0.009 0.0 n/a 4.674 4.674