MENU

Central European Chicken Paprikash Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
canola oil
7.0g
onion
67.5g
garlic
2.61g
chicken
154.22g
paprika
5.18g
tomatoes
95.0g
water
118.5g
wine vinegar
7.45g
sugar
2.1g
cream
57.5g
parsley
7.13g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.74 0.17 28.69 0.76 0.74 0.0 0.0 0.0 1.19 0.21 32.5 65.0
Total Fat (g) 7.0 0.07 0.01 23.23 0.67 0.12 0.0 0.0 0.0 11.34 0.06 42.5 85.0
Carbohydrates (g) 0.0 6.3 0.86 0.0 2.88 3.8 0.0 0.02 2.1 1.66 0.45 18.08 36.16
Ash (g) 0.0 0.24 0.04 1.22 0.36 0.77 0.12 0.01 0.0 0.49 0.16 3.4 6.8
Calories (kcal) 61.88 27.0 3.889 331.574 14.956 16.15 0.0 1.416 8.127 110.975 2.565 578.531 1157.062
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.67 n/a n/a 0.04 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.72 1.44
Glucose (dextrose) (g) n/a 1.33 n/a n/a 0.14 1.05 n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.51 5.02
Fructose (g) n/a 0.87 n/a n/a 0.35 1.21 n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.42 4.84
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2.01 n/a 2.01 4.02
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 60.15 1.53 101.77 0.49 89.57 118.38 7.04 0.0 42.81 6.25 427.99 855.98
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 2.86 0.03 0.0 0.54 2.26 0.0 0.0 2.1 2.01 0.06 9.86 19.72
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.02
Dietary Fiber (g) 0.0 1.1 0.1 0.0 1.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4.3 8.6
Calcium (mg) 0.0 15.525 4.724 16.964 9.16 29.45 3.555 0.447 0.021 63.25 9.833 152.929 305.858
Iron (mg) 0.0 0.14 0.04 1.39 1.22 0.92 0.0 0.03 0.0 0.1 0.44 4.29 8.58
Magnesium (mg) 0.0 6.75 0.653 30.844 9.574 10.45 1.185 0.298 0.0 5.75 3.563 69.066 138.132
Phosphorus (mg) 0.0 19.575 3.993 226.704 17.854 18.05 0.0 0.596 0.0 66.125 4.133 357.03 714.06
Potassium (mg) 0.0 98.55 10.466 291.477 121.302 178.6 0.0 2.906 0.042 81.075 39.473 823.89 1647.78
Sodium (mg) 0.0 2.7 0.444 107.954 1.76 135.85 4.74 0.596 0.0 46.0 3.99 304.034 608.068
Zinc (mg) 0.0 0.11 0.03 2.02 0.21 0.13 0.01 0.0 0.0 0.22 0.08 2.82 5.64
Copper (mg) 0.0 0.027 0.008 0.077 0.032 0.067 0.012 0.001 0.0 0.012 0.011 0.245 0.49
Manganese (mg) 0.0 0.088 0.044 0.031 0.043 0.076 0.0 0.004 0.0 0.006 0.011 0.303 0.606
Selenium (mcg) 0.0 0.3 0.4 22.2 0.2 0.1 0.0 n/a 0.0 1.5 0.0 24.7 49.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1.35 0.235 215.909 2729.036 111.15 0.0 0.0 0.0 331.2 600.21 3989.09 7978.18
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 63.23 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 92.0 0.0 155.23 310.46
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 64.773 136.465 5.7 0.0 0.0 0.0 93.15 29.996 330.084 660.168
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.675 0.131 0.0 1432.388 66.5 0.0 n/a 0.0 14.95 360.098 1874.741 3749.482
Vitamin E (mg) 1.22 0.01 0.0 0.46 1.54 0.65 0.0 n/a 0.0 0.25 0.05 4.2 8.4
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2628.65 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 2628.65 5257.3
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 2.7 0.418 0.0 680.875 81.7 0.0 n/a 0.0 0.0 396.221 1161.914 2323.828
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.02 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.03 0.06
Tocopherol, gamma (mg) 1.91 0.0 n/a n/a 0.17 0.05 n/a n/a n/a 0.02 0.04 2.19 4.38
Tocopherol, delta (mg) 0.07 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.07 0.14
Vitamin C (mg) 0.0 5.0 0.8 2.5 3.7 8.8 0.0 0.0 0.0 0.5 9.5 30.8 61.6
Thiamin (mg) 0.0 0.034 0.005 0.093 0.034 0.048 0.0 n/a 0.0 0.023 0.006 0.242 0.484
Riboflavin (mg) 0.0 0.02 0.003 0.185 0.09 0.057 0.0 n/a 0.0 0.098 0.007 0.461 0.922
Niacin (mg) 0.0 0.081 0.018 10.487 0.793 0.675 0.0 n/a 0.0 0.063 0.093 12.21 24.42
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.081 0.016 1.403 0.092 0.114 0.0 n/a 0.0 0.196 0.029 1.93 3.86
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.081 0.032 0.54 0.208 0.105 0.0 n/a 0.0 0.035 0.006 1.007 2.014
Folate (mcg) 0.0 12.825 0.078 9.253 5.486 7.6 0.0 n/a 0.0 4.025 10.83 50.097 100.194
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.48 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.16 0.0 0.64 1.28
Choline (mg) 0.0 4.1 0.6 92.1 2.7 6.7 0.0 n/a 0.0 11.0 0.9 118.1 236.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.007 0.002 0.324 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.023 0.004 0.369 0.738
Threonine (g) n/a 0.014 0.004 1.187 n/a 0.038 n/a n/a n/a 0.069 0.009 1.321 2.642
Isoleucine (g) n/a 0.007 0.006 1.419 n/a 0.019 n/a n/a n/a 0.081 0.009 1.539 3.078
Leucine (g) n/a 0.02 0.008 2.082 n/a 0.029 n/a n/a n/a 0.155 0.014 2.308 4.616
Lysine (g) n/a 0.027 0.007 2.329 n/a 0.029 n/a n/a n/a 0.132 0.013 2.536 5.072
Methionine (g) n/a 0.0 0.002 0.756 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.04 0.003 0.81 1.62
Cystine (g) n/a 0.0 0.002 0.386 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.017 0.001 0.415 0.83
Phenylalanine (g) n/a 0.02 0.005 1.11 n/a 0.029 n/a n/a n/a 0.075 0.011 1.249 2.498
Tyrosine (g) n/a 0.007 0.002 0.925 n/a 0.019 n/a n/a n/a 0.075 0.006 1.034 2.068
Valine (g) n/a 0.014 0.008 1.388 n/a 0.019 n/a n/a n/a 0.098 0.012 1.538 3.076
Arginine (g) n/a 0.068 0.016 1.804 n/a 0.019 n/a n/a n/a 0.058 0.009 1.973 3.946
Histidine (g) n/a 0.007 0.003 0.833 n/a 0.019 n/a n/a n/a 0.046 0.004 0.912 1.824
Alanine (g) n/a 0.014 0.003 1.681 n/a 0.029 n/a n/a n/a 0.058 0.014 1.798 3.596
Aspartic acid (g) n/a 0.061 0.013 2.56 n/a 0.152 n/a n/a n/a 0.127 0.021 2.933 5.866
Glutamic acid (g) n/a 0.176 0.021 4.179 n/a 0.456 n/a n/a n/a 0.328 0.018 5.178 10.356
Glycine (g) n/a 0.02 0.005 1.881 n/a 0.019 n/a n/a n/a 0.035 0.011 1.971 3.942
Proline (g) n/a 0.007 0.003 1.403 n/a 0.019 n/a n/a n/a 0.15 0.015 1.596 3.192
Serine (g) n/a 0.014 0.005 1.018 n/a 0.029 n/a n/a n/a 0.092 0.01 1.167 2.334
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 115.665 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 29.9 0.0 145.565 291.13
Trans Fat (g) 0.028 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.028 0.056
Saturated Fat (g) 0.516 0.027 0.002 6.647 0.109 0.019 0.0 0.0 0.0 6.618 0.009 13.947 27.894
Phytosterols (mg) n/a 10.125 n/a n/a 9.056 n/a n/a n/a n/a n/a 0.356 19.538 39.076
Monounsaturated Fat (g) 4.43 0.007 0.0 9.623 0.064 0.019 0.0 n/a 0.0 2.915 0.021 17.079 34.158
Polyunsaturated (g) 1.97 0.014 0.007 4.981 0.431 0.048 0.0 n/a 0.0 0.483 0.009 7.941 15.882