MENU

Buttered Egg Noodles Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 pkt egg noodles cook as directed on package
1/2 c. parmesan cheese salt and pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
egg noodles cook
0.0g
butter
113.0g
garlic
2.8g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 0.96 0.47 1.43 1.43
Total Fat (g) n/a 91.65 0.02 91.68 91.68
Carbohydrates (g) n/a 0.07 2.04 2.1 2.1
Ash (g) n/a 2.38 0.09 2.48 2.48
Calories (kcal) n/a 810.21 9.296 819.506 819.506
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 17.93 0.18 18.11 18.11
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.07 0.68 0.75 0.75
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 0.0 0.3 0.3 0.3
Calcium (mg) n/a 27.12 2.24 29.36 29.36
Iron (mg) n/a 0.02 0.08 0.1 0.1
Magnesium (mg) n/a 2.26 1.624 3.884 3.884
Phosphorus (mg) n/a 27.12 11.676 38.796 38.796
Potassium (mg) n/a 27.12 30.828 57.948 57.948
Sodium (mg) n/a 650.88 0.728 651.608 651.608
Zinc (mg) n/a 0.1 0.07 0.18 0.18
Copper (mg) n/a 0.0 0.004 0.004 0.004
Manganese (mg) n/a 0.0 0.015 0.015 0.015
Selenium (mcg) n/a 1.1 1.1 2.2 2.2
Vitamin A, IU (IU) n/a 2823.87 0.0 2823.87 2823.87
Retinol (mcg) n/a 758.23 0.0 758.23 758.23
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 772.92 0.0 772.92 772.92
Beta Carotene (mcg) n/a 178.54 0.0 178.54 178.54
Vitamin E (mg) n/a 2.62 0.02 2.64 2.64
Vitamin D (IU) n/a 63.28 n/a 63.28 63.28
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 0.0 0.5 0.5 0.5
Thiamin (mg) n/a 0.011 0.013 0.024 0.024
Riboflavin (mg) n/a 0.034 0.004 0.038 0.038
Niacin (mg) n/a 0.045 0.019 0.065 0.065
Pantothenic acid (mg) n/a 0.124 n/a 0.124 0.124
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.0 0.082 0.082 0.082
Folate (mcg) n/a 3.39 0.056 3.446 3.446
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.19 0.0 0.19 0.19
Choline (mg) n/a 21.2 1.9 23.1 23.1
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.011 0.006 0.017 0.017
Threonine (g) n/a 0.045 0.013 0.058 0.058
Isoleucine (g) n/a 0.057 0.018 0.075 0.075
Leucine (g) n/a 0.09 0.029 0.119 0.119
Lysine (g) n/a 0.079 0.016 0.095 0.095
Methionine (g) n/a 0.023 0.01 0.032 0.032
Cystine (g) n/a 0.011 0.005 0.016 0.016
Phenylalanine (g) n/a 0.045 0.013 0.059 0.059
Tyrosine (g) n/a 0.045 0.006 0.051 0.051
Valine (g) n/a 0.068 0.02 0.088 0.088
Arginine (g) n/a 0.034 0.047 0.081 0.081
Histidine (g) n/a 0.023 0.009 0.031 0.031
Alanine (g) n/a 0.034 0.01 0.044 0.044
Aspartic acid (g) n/a 0.068 0.036 0.104 0.104
Glutamic acid (g) n/a 0.203 0.06 0.263 0.263
Glycine (g) n/a 0.023 0.015 0.037 0.037
Proline (g) n/a 0.09 0.007 0.098 0.098
Serine (g) n/a 0.057 0.014 0.071 0.071
Cholesterol (mg) n/a 242.95 0.0 242.95 242.95
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 58.048 0.004 58.052 58.052
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.224 0.224 0.224
Monounsaturated Fat (g) n/a 23.753 0.001 23.753 23.753
Polyunsaturated (g) n/a 3.435 0.011 3.446 3.446