MENU

Black Bean Dump Dip: Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
(Say 10 times, then begin making)
1 can (15z) black beans, liquid removed
2/3 x -c. med piquante sauce
1 Tbsp. fresh limejuice
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
oil
13.6g
onion
144.0g
garlic
5.22g
tomatoes
135.59g
cumin
1.05g
chili
1.3g
jack cheese
56.5g
cilantro
0.48g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 1.58 0.33 1.19 0.19 0.16 13.63 0.01 17.09 17.09
Total Fat (g) 13.6 0.14 0.03 0.27 0.23 0.22 17.63 0.0 32.12 32.12
Carbohydrates (g) 0.0 13.45 1.73 5.32 0.46 0.71 0.92 0.02 22.6 22.6
Ash (g) 0.0 0.5 0.08 0.68 0.08 0.11 n/a 0.01 1.46 1.46
Calories (kcal) 120.224 57.6 7.778 24.406 3.938 4.082 216.96 0.109 435.097 435.097
Starch (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 1.43 n/a 0.0 n/a 0.01 n/a n/a 1.44 1.44
Glucose (dextrose) (g) n/a 2.84 n/a 1.69 n/a 0.03 n/a n/a 4.56 4.56
Fructose (g) n/a 1.86 n/a 1.86 n/a 0.06 n/a n/a 3.77 3.77
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 128.32 3.06 128.13 0.08 0.1 22.37 0.44 282.51 282.51
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 6.11 0.05 3.57 0.02 0.09 0.29 0.0 10.13 10.13
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.4 0.1 1.6 0.1 0.4 0.0 0.0 4.8 4.8
Calcium (mg) 0.0 33.12 9.448 13.559 9.776 3.614 404.54 0.319 474.376 474.376
Iron (mg) 0.0 0.3 0.09 0.37 0.7 0.19 0.42 0.01 2.07 2.07
Magnesium (mg) 0.0 14.4 1.305 14.915 3.843 2.21 14.69 0.124 51.487 51.487
Phosphorus (mg) 0.0 41.76 7.987 32.542 5.24 3.939 254.25 0.228 345.945 345.945
Potassium (mg) 0.0 210.24 20.932 321.348 18.774 24.908 58.76 2.48 657.442 657.442
Sodium (mg) 0.0 5.76 0.887 6.78 1.764 13.13 322.05 0.219 350.59 350.59
Zinc (mg) 0.0 0.24 0.06 0.23 0.05 0.04 1.72 0.0 2.34 2.34
Copper (mg) 0.0 0.058 0.016 0.081 0.009 0.006 0.023 0.001 0.193 0.193
Manganese (mg) n/a 0.187 0.087 0.149 0.035 0.028 n/a 0.002 0.489 0.489
Selenium (mcg) 0.0 0.7 0.7 0.0 0.1 0.1 8.2 0.0 9.8 9.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 2.88 0.47 1129.465 13.335 385.45 n/a 32.12 1563.72 1563.72
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.56 0.0 126.56 126.56
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 56.948 0.672 19.279 130.515 1.604 209.018 209.018
Beta Carotene (mcg) 0.0 1.44 0.261 608.799 8.001 195.0 45.2 18.707 877.408 877.408
Vitamin E (mg) 1.25 0.03 0.0 0.73 0.03 0.38 0.15 0.01 2.59 2.59
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 3488.731 0.0 0.273 0.0 0.0 3489.004 3489.004
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 5.76 0.835 166.776 4.704 4.03 0.0 4.117 186.222 186.222
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 0.01 n/a n/a 0.02 0.02
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.16 n/a 0.04 n/a n/a 0.2 0.2
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 10.7 1.6 17.2 0.1 0.8 0.0 0.1 30.5 30.5
Thiamin (mg) 0.0 0.072 0.01 0.054 0.007 0.005 0.011 0.0 0.159 0.159
Riboflavin (mg) 0.0 0.043 0.006 0.027 0.003 0.01 0.215 0.001 0.305 0.305
Niacin (mg) 0.0 0.173 0.037 0.8 0.048 0.103 0.051 0.005 1.216 1.216
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.173 0.031 0.122 n/a n/a n/a 0.003 0.329 0.329
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.173 0.065 0.108 0.005 0.048 0.045 0.001 0.444 0.444
Folate (mcg) 0.0 27.36 0.157 20.339 0.105 1.3 10.17 0.295 59.725 59.725
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.47 0.0 0.47 0.47
Choline (mg) n/a 8.8 1.2 9.1 0.3 0.9 8.7 0.1 29.0 29.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.014 0.004 0.014 n/a n/a n/a n/a 0.032 0.032
Threonine (g) 0.0 0.029 0.008 0.041 n/a n/a n/a n/a 0.078 0.078
Isoleucine (g) 0.0 0.014 0.011 0.027 n/a n/a n/a n/a 0.053 0.053
Leucine (g) 0.0 0.043 0.016 0.041 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1
Lysine (g) 0.0 0.058 0.014 0.041 n/a n/a n/a n/a 0.112 0.112
Methionine (g) 0.0 0.0 0.004 0.014 n/a n/a n/a n/a 0.018 0.018
Cystine (g) 0.0 0.0 0.004 0.014 n/a n/a n/a n/a 0.017 0.017
Phenylalanine (g) 0.0 0.043 0.009 0.095 n/a n/a n/a n/a 0.148 0.148
Tyrosine (g) 0.0 0.014 0.004 0.014 n/a n/a n/a n/a 0.032 0.032
Valine (g) 0.0 0.029 0.015 0.027 n/a n/a n/a n/a 0.071 0.071
Arginine (g) 0.0 0.144 0.033 0.027 n/a n/a n/a n/a 0.204 0.204
Histidine (g) 0.0 0.014 0.006 0.014 n/a n/a n/a n/a 0.034 0.034
Alanine (g) 0.0 0.029 0.007 0.041 n/a n/a n/a n/a 0.076 0.076
Aspartic acid (g) 0.0 0.13 0.026 0.19 n/a n/a n/a n/a 0.345 0.345
Glutamic acid (g) 0.0 0.374 0.042 0.583 n/a n/a n/a n/a 1.0 1.0
Glycine (g) 0.0 0.043 0.01 0.027 n/a n/a n/a n/a 0.081 0.081
Proline (g) 0.0 0.014 0.005 0.027 n/a n/a n/a n/a 0.047 0.047
Serine (g) 0.0 0.029 0.01 0.041 n/a n/a n/a n/a 0.079 0.079
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.98 0.0 51.98 51.98
Trans Fat (g) 0.351 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.351 0.351
Saturated Fat (g) 1.01 0.058 0.005 0.041 0.016 0.038 11.097 0.0 12.265 12.265
Phytosterols (mg) 34.0 21.6 n/a 9.491 0.714 1.079 n/a 0.024 66.908 66.908
Monounsaturated Fat (g) 3.091 0.014 0.001 0.041 0.147 0.046 5.096 0.001 8.438 8.438
Polyunsaturated (g) 8.859 0.029 0.013 0.108 0.034 0.097 0.525 0.0 9.666 9.666