MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 x Shallots, finely minced
6 x Rashers smoked streaky bacon, cut into thin strips
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
chicken breasts
139.2g
olive oil
20.25g
potatoes
168.75g
vinegar
7.5g
shallots
0.0g
tarragon
0.15g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 29.02 0.0 3.19 0.0 n/a 0.03 32.25 129.0
Total Fat (g) 12.88 20.25 0.24 0.0 n/a 0.01 33.37 133.48
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 26.83 0.07 n/a 0.08 26.98 107.92
Ash (g) 1.41 0.0 1.86 n/a n/a 0.02 3.28 13.12
Calories (kcal) 239.424 179.01 118.125 1.575 n/a 0.443 538.577 2154.308
Starch (g) n/a n/a 22.53 n/a n/a n/a 22.53 90.12
Sucrose (g) n/a n/a 0.49 n/a n/a n/a 0.49 1.96
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.68 n/a n/a n/a 0.68 2.72
Fructose (g) n/a n/a 0.52 n/a n/a n/a 0.52 2.08
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 96.69 0.0 136.62 7.04 n/a 0.01 240.36 961.44
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 1.69 0.03 n/a n/a 1.72 6.88
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 2.9 0.0 n/a 0.0 2.9 11.6
Calcium (mg) 15.312 0.203 16.875 0.525 n/a 1.709 34.623 138.492
Iron (mg) 1.03 0.11 1.23 0.02 n/a 0.05 2.44 9.76
Magnesium (mg) 34.8 0.0 37.125 0.375 n/a 0.521 72.821 291.284
Phosphorus (mg) 242.208 0.0 102.938 0.6 n/a 0.47 346.215 1384.86
Potassium (mg) 306.24 0.203 767.813 5.475 n/a 4.53 1084.26 4337.04
Sodium (mg) 87.696 0.405 10.125 0.375 n/a 0.093 98.694 394.776
Zinc (mg) 1.11 0.0 0.56 0.0 n/a 0.01 1.68 6.72
Copper (mg) 0.056 0.0 0.219 0.001 n/a 0.001 0.277 1.108
Manganese (mg) 0.028 0.0 0.236 n/a n/a 0.012 0.276 1.104
Selenium (mcg) 23.1 0.0 0.8 0.0 n/a 0.0 24.0 96.0
Vitamin A, IU (IU) 115.536 0.0 11.813 n/a n/a 6.3 133.649 534.596
Retinol (mcg) 33.408 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 33.408 133.632
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 34.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.315 35.115 140.46
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 6.75 0.0 n/a n/a 6.75 27.0
Vitamin E (mg) 0.43 2.91 0.02 0.0 n/a n/a 3.35 13.4
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 35.438 0.0 n/a n/a 35.438 141.752
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.02 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.08
Tocopherol, gamma (mg) 0.04 0.17 0.0 n/a n/a n/a 0.21 0.84
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 14.5 0.0 n/a 0.1 14.6 58.4
Thiamin (mg) 0.084 0.0 0.135 0.0 n/a 0.0 0.219 0.876
Riboflavin (mg) 0.125 0.0 0.051 0.0 n/a 0.002 0.178 0.712
Niacin (mg) 13.795 0.0 1.941 0.0 n/a 0.013 15.749 62.996
Pantothenic acid (mg) 1.114 0.0 0.473 n/a n/a n/a 1.586 6.344
Vitamin B-6 (mg) 0.738 0.0 0.287 0.0 n/a 0.004 1.028 4.112
Folate (mcg) 5.568 0.0 30.375 0.0 n/a 0.411 36.354 145.416
Vitamin B-12 (mcg) 0.47 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.47 1.88
Choline (mg) 93.4 0.1 27.7 0.0 n/a n/a 121.1 484.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.334 0.0 0.034 n/a n/a n/a 0.368 1.472
Threonine (g) 1.211 0.0 0.101 n/a n/a n/a 1.312 5.248
Isoleucine (g) 1.476 0.0 0.101 n/a n/a n/a 1.577 6.308
Leucine (g) 2.13 0.0 0.152 n/a n/a n/a 2.282 9.128
Lysine (g) 2.408 0.0 0.152 n/a n/a n/a 2.56 10.24
Methionine (g) 0.78 0.0 0.051 n/a n/a n/a 0.83 3.32
Cystine (g) 0.376 0.0 0.034 n/a n/a n/a 0.41 1.64
Phenylalanine (g) 1.141 0.0 0.27 n/a n/a n/a 1.411 5.644
Tyrosine (g) 0.947 0.0 0.051 n/a n/a n/a 0.997 3.988
Valine (g) 1.42 0.0 0.152 n/a n/a n/a 1.572 6.288
Arginine (g) 1.796 0.0 0.152 n/a n/a n/a 1.948 7.792
Histidine (g) 0.877 0.0 0.051 n/a n/a n/a 0.928 3.712
Alanine (g) 1.656 0.0 0.101 n/a n/a n/a 1.758 7.032
Aspartic acid (g) 2.589 0.0 0.692 n/a n/a n/a 3.281 13.124
Glutamic acid (g) 4.287 0.0 0.456 n/a n/a n/a 4.743 18.972
Glycine (g) 1.712 0.0 0.084 n/a n/a n/a 1.797 7.188
Proline (g) 1.322 0.0 0.084 n/a n/a n/a 1.407 5.628
Serine (g) 1.016 0.0 0.118 n/a n/a n/a 1.134 4.536
Cholesterol (mg) 89.088 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 89.088 356.352
Trans Fat (g) 0.167 n/a n/a n/a n/a n/a 0.167 0.668
Saturated Fat (g) 3.703 2.797 0.051 0.0 n/a 0.003 6.553 26.212
Phytosterols (mg) n/a 44.753 n/a n/a n/a 0.122 44.874 179.496
Monounsaturated Fat (g) 5.317 14.774 0.0 0.0 n/a 0.001 20.093 80.372
Polyunsaturated (g) 2.728 2.13 0.101 0.0 n/a 0.006 4.965 19.86