MENU

Asian Chicken Salad Tartlet Filling Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
48 x Tartlet shells
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
chicken breasts
75.6g
soy sauce
4.33g
vinegar
1.04g
peanut oil
6.75g
oil
9.08g
parsley
1.19g
scallions
4.8g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 15.76 0.27 0.0 0.0 0.0 0.04 0.09 16.16 193.92
Total Fat (g) 6.99 0.0 0.0 6.75 9.08 0.01 0.01 22.85 274.2
Carbohydrates (g) 0.0 0.33 0.01 0.0 0.0 0.08 0.35 0.77 9.24
Ash (g) 0.76 0.66 n/a 0.0 0.0 0.03 0.04 1.49 17.88
Calories (kcal) 130.029 2.297 0.219 59.67 80.297 0.428 1.536 274.474 3293.688
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 52.51 3.07 0.98 0.0 0.0 1.04 4.31 61.91 742.92
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.2 2.4
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 2.4
Calcium (mg) 8.316 0.823 0.073 0.0 0.0 1.639 3.456 14.307 171.684
Iron (mg) 0.56 0.08 0.0 0.0 0.0 0.07 0.07 0.79 9.48
Magnesium (mg) 18.9 1.863 0.052 0.0 0.0 0.594 0.96 22.369 268.428
Phosphorus (mg) 131.541 5.417 0.083 0.0 0.0 0.689 1.776 139.505 1674.06
Potassium (mg) 166.316 9.403 0.76 0.0 0.0 6.579 13.248 196.306 2355.672
Sodium (mg) 47.627 244.27 0.052 0.0 0.0 0.665 0.768 293.382 3520.584
Zinc (mg) 0.6 0.02 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 0.66 7.92
Copper (mg) 0.03 0.004 0.0 0.0 0.0 0.002 0.004 0.04 0.48
Manganese (mg) 0.015 0.018 n/a n/a n/a 0.002 0.008 0.043 0.516
Selenium (mcg) 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 151.2
Vitamin A, IU (IU) 62.746 0.0 n/a 0.0 0.0 100.035 47.856 210.637 2527.644
Retinol (mcg) 18.144 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.144 217.728
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4.999 2.4 26.299 315.588
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.016 28.704 88.72 1064.64
Vitamin E (mg) 0.23 0.0 0.0 1.06 0.84 0.01 0.03 2.17 26.04
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.037 54.576 120.613 1447.356
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.03 n/a 0.0 n/a 0.03 0.36
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 n/a n/a 1.07 n/a 0.01 n/a 1.1 13.2
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.09 n/a 0.0 n/a 0.09 1.08
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.9 2.5 30.0
Thiamin (mg) 0.045 0.001 0.0 0.0 0.0 0.001 0.003 0.051 0.612
Riboflavin (mg) 0.068 0.007 0.0 0.0 0.0 0.001 0.004 0.08 0.96
Niacin (mg) 7.492 0.095 0.0 0.0 0.0 0.016 0.025 7.628 91.536
Pantothenic acid (mg) 0.605 0.013 n/a 0.0 0.0 0.005 0.004 0.626 7.512
Vitamin B-6 (mg) 0.401 0.007 0.0 0.0 0.0 0.001 0.003 0.411 4.932
Folate (mcg) 3.024 0.607 0.0 0.0 0.0 1.805 3.072 8.508 102.096
Vitamin B-12 (mcg) 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26 3.12
Choline (mg) 50.7 0.8 0.0 0.0 n/a 0.2 0.3 52.0 624.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.181 0.004 n/a 0.0 0.0 0.001 0.001 0.187 2.244
Threonine (g) 0.658 0.011 n/a 0.0 0.0 0.001 0.003 0.673 8.076
Isoleucine (g) 0.801 0.013 n/a 0.0 0.0 0.001 0.004 0.82 9.84
Leucine (g) 1.157 0.022 n/a 0.0 0.0 0.002 0.005 1.186 14.232
Lysine (g) 1.308 0.016 n/a 0.0 0.0 0.002 0.004 1.33 15.96
Methionine (g) 0.423 0.004 n/a 0.0 0.0 0.0 0.001 0.429 5.148
Cystine (g) 0.204 0.005 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.209 2.508
Phenylalanine (g) 0.62 0.014 n/a 0.0 0.0 0.002 0.003 0.639 7.668
Tyrosine (g) 0.514 0.01 n/a 0.0 0.0 0.001 0.002 0.527 6.324
Valine (g) 0.771 0.013 n/a 0.0 0.0 0.002 0.004 0.79 9.48
Arginine (g) 0.975 0.019 n/a 0.0 0.0 0.001 0.006 1.002 12.024
Histidine (g) 0.476 0.007 n/a 0.0 0.0 0.001 0.001 0.485 5.82
Alanine (g) 0.9 0.012 n/a 0.0 0.0 0.002 0.004 0.918 11.016
Aspartic acid (g) 1.406 0.029 n/a 0.0 0.0 0.003 0.008 1.447 17.364
Glutamic acid (g) 2.328 0.064 n/a 0.0 0.0 0.003 0.018 2.414 28.968
Glycine (g) 0.93 0.012 n/a 0.0 0.0 0.002 0.004 0.948 11.376
Proline (g) 0.718 0.02 n/a 0.0 0.0 0.002 0.006 0.746 8.952
Serine (g) 0.552 0.016 n/a 0.0 0.0 0.002 0.004 0.573 6.876
Cholesterol (mg) 48.383 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.383 580.596
Trans Fat (g) 0.091 n/a n/a n/a 0.234 n/a n/a 0.325 3.9
Saturated Fat (g) 2.011 0.0 0.0 1.141 0.675 0.002 0.001 3.83 45.96
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 13.973 22.708 0.059 n/a 36.74 440.88
Monounsaturated Fat (g) 2.888 0.0 0.0 3.119 2.065 0.004 0.001 8.076 96.912
Polyunsaturated (g) 1.482 0.001 0.0 2.16 5.917 0.001 0.003 9.564 114.768