MENU

Apple Peanut Butter Fudge Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 x Marshmallow fluff jar
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
chocolate
14.18g
peanut butter
10.75g
vanilla
0.35g
sugar
33.33g
apple juice
13.78g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.83 2.36 0.0 0.0 0.01 4.2 50.4
Total Fat (g) 7.41 5.33 0.0 0.0 0.02 12.76 153.12
Carbohydrates (g) 4.23 2.58 0.04 33.33 1.56 41.74 500.88
Ash (g) 0.51 0.32 0.0 0.0 0.03 0.87 10.44
Calories (kcal) 71.017 63.21 1.008 129.0 6.338 270.572 3246.864
Starch (g) n/a 0.49 n/a n/a n/a 0.49 5.88
Sucrose (g) n/a 0.26 n/a n/a 0.17 0.43 5.16
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.44 n/a n/a 0.36 0.8 9.6
Fructose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.79 0.79 9.48
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 1.2
Water (g) 0.19 0.17 0.18 0.01 12.16 12.71 152.52
Caffeine (mg) 11.34 0.0 0.0 0.0 0.0 11.34 136.08
Theobromine (mg) 183.85 0.0 0.0 0.0 0.0 183.85 2206.2
Sugars (g) 0.13 0.7 0.04 33.3 1.33 35.5 426.0
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.4 0.6 0.0 0.0 0.0 3.0 36.0
Calcium (mg) 14.317 5.805 0.039 0.333 1.102 21.596 259.152
Iron (mg) 2.47 0.23 0.0 0.0 0.02 2.72 32.64
Magnesium (mg) 46.352 19.243 0.042 0.0 0.689 66.326 795.912
Phosphorus (mg) 56.7 36.013 0.021 0.0 0.964 93.698 1124.376
Potassium (mg) 117.653 63.64 0.518 0.667 13.915 196.392 2356.704
Sodium (mg) 3.402 51.17 0.032 0.0 0.551 55.155 661.86
Zinc (mg) 1.37 0.29 0.0 0.0 0.0 1.66 19.92
Copper (mg) 0.458 0.061 0.0 0.0 0.001 0.521 6.252
Manganese (mg) 0.591 0.146 0.001 0.0 0.01 0.748 8.976
Selenium (mcg) 1.1 4.3 0.0 0.2 0.0 5.7 68.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.138 0.138 1.656
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin E (mg) 0.06 0.64 0.0 0.0 0.0 0.7 8.4
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 5.387 0.0 0.0 0.0 2.204 7.591 91.092
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.02 n/a n/a n/a 0.02 0.24
Tocopherol, gamma (mg) 0.83 0.89 n/a n/a n/a 1.72 20.64
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.07 n/a n/a n/a 0.07 0.84
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1.2
Thiamin (mg) 0.021 0.012 0.0 0.0 0.003 0.036 0.432
Riboflavin (mg) 0.014 0.012 0.0 0.007 0.003 0.036 0.432
Niacin (mg) 0.193 1.415 0.002 0.0 0.01 1.619 19.428
Pantothenic acid (mg) 0.024 0.112 0.0 0.0 0.007 0.143 1.716
Vitamin B-6 (mg) 0.004 0.059 0.0 0.0 0.003 0.066 0.792
Folate (mcg) 3.969 3.763 0.0 0.0 0.0 7.732 92.784
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 6.5 7.1 n/a 0.0 0.2 13.8 165.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.018 n/a n/a n/a n/a 0.018 0.216
Threonine (g) 0.052 n/a n/a n/a n/a 0.052 0.624
Isoleucine (g) 0.058 n/a n/a n/a n/a 0.058 0.696
Leucine (g) 0.099 n/a n/a n/a n/a 0.099 1.188
Lysine (g) 0.067 n/a n/a n/a n/a 0.067 0.804
Methionine (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.24
Cystine (g) 0.033 n/a n/a n/a n/a 0.033 0.396
Phenylalanine (g) 0.075 n/a n/a n/a n/a 0.075 0.9
Tyrosine (g) 0.061 n/a n/a n/a n/a 0.061 0.732
Valine (g) 0.094 n/a n/a n/a n/a 0.094 1.128
Arginine (g) 0.116 n/a n/a n/a n/a 0.116 1.392
Histidine (g) 0.031 n/a n/a n/a n/a 0.031 0.372
Alanine (g) 0.068 n/a n/a n/a n/a 0.068 0.816
Aspartic acid (g) 0.18 n/a n/a n/a n/a 0.18 2.16
Glutamic acid (g) 0.265 n/a n/a n/a n/a 0.265 3.18
Glycine (g) 0.072 n/a n/a n/a n/a 0.072 0.864
Proline (g) 0.125 n/a n/a n/a n/a 0.125 1.5
Serine (g) 0.075 n/a n/a n/a n/a 0.075 0.9
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.586 1.023 0.0 0.0 0.003 5.612 67.344
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.284 2.228 0.0 0.0 0.001 4.513 54.156
Polyunsaturated (g) 0.221 1.218 0.0 0.0 0.006 1.445 17.34