MENU

Ancient Age Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 c. Ancient Age Bourbon
1 (16 ounce) pkg. butterscotch morsels (little more than lg. pkg.)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
cake
43.67g
vanilla pudding
8.27g
eggs
20.53g
milk
10.17g
butter
14.13g
nuts
11.42g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.92 0.02 2.58 0.34 0.12 1.98 6.97 83.64
Total Fat (g) 5.07 0.03 2.04 0.1 11.46 5.87 24.57 294.84
Carbohydrates (g) 34.1 7.73 0.16 0.51 0.01 2.89 45.4 544.8
Ash (g) 1.0 0.17 0.18 0.08 0.3 0.47 2.19 26.28
Calories (kcal) 188.64 31.34 29.363 4.27 101.276 67.815 422.704 5072.448
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.02 0.0 n/a n/a 0.02 0.24
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.04 0.0 n/a n/a 0.04 0.48
Fructose (g) n/a n/a 0.02 0.0 n/a n/a 0.02 0.24
Lactose (g) n/a n/a 0.02 0.53 n/a n/a 0.55 6.6
Maltose (g) n/a n/a 0.02 0.0 n/a n/a 0.02 0.24
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.62 0.32 15.57 9.14 2.24 0.2 29.09 349.08
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 6.56 0.16 0.53 0.01 0.53 7.79 93.48
Galactose (g) n/a n/a 0.02 0.0 n/a n/a 0.02 0.24
Dietary Fiber (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.6 19.2
Calcium (mg) 58.95 0.413 10.883 12.098 3.39 7.992 93.726 1124.712
Iron (mg) 0.21 0.01 0.38 0.0 0.0 0.42 1.02 12.24
Magnesium (mg) 4.367 0.0 2.464 1.118 0.283 25.688 33.919 407.028
Phosphorus (mg) 135.367 0.165 39.219 9.658 3.39 49.663 237.462 2849.544
Potassium (mg) 35.807 1.654 27.515 15.25 3.39 68.158 151.773 1821.276
Sodium (mg) 286.89 62.35 28.747 4.473 81.36 76.378 540.197 6482.364
Zinc (mg) 0.12 0.0 0.23 0.04 0.01 0.43 0.84 10.08
Copper (mg) 0.031 0.002 0.021 0.001 0.0 0.146 0.2 2.4
Manganese (mg) 0.083 0.001 0.008 0.0 0.0 0.221 0.313 3.756
Selenium (mcg) n/a 0.1 6.5 0.3 0.1 0.9 7.9 94.8
Vitamin A, IU (IU) 0.437 0.0 99.997 19.927 352.984 0.571 473.915 5686.98
Retinol (mcg) 0.0 0.0 28.541 5.897 94.779 0.0 129.217 1550.604
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 28.747 5.897 96.615 0.0 131.258 1575.096
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 2.053 0.203 22.318 0.343 24.917 299.004
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.2 0.0 0.33 1.25 1.78 21.36
Vitamin D (IU) n/a n/a 7.187 5.287 7.91 n/a 20.383 244.596
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 67.965 0.0 0.0 2.398 70.363 844.356
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 1.2
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2
Thiamin (mg) 0.035 0.0 0.014 0.002 0.001 0.023 0.076 0.912
Riboflavin (mg) 0.022 0.001 0.099 0.019 0.004 0.023 0.168 2.016
Niacin (mg) 0.135 0.0 0.014 0.009 0.006 0.537 0.701 8.412
Pantothenic acid (mg) 0.157 0.0 0.296 0.037 0.016 0.138 0.643 7.716
Vitamin B-6 (mg) 0.035 0.0 0.029 0.004 0.0 0.034 0.102 1.224
Folate (mcg) 3.93 0.0 9.651 0.508 0.424 5.708 20.221 242.652
Vitamin B-12 (mcg) 0.04 0.0 0.26 0.04 0.02 0.0 0.38 4.56
Choline (mg) n/a 0.0 51.6 1.8 2.7 6.2 62.2 746.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.026 0.0 0.035 0.004 0.001 0.03 0.096 1.152
Threonine (g) 0.061 0.001 0.115 0.009 0.006 0.069 0.26 3.12
Isoleucine (g) 0.083 0.001 0.138 0.019 0.007 0.084 0.332 3.984
Leucine (g) 0.144 0.003 0.224 0.039 0.011 0.156 0.578 6.936
Lysine (g) 0.087 0.001 0.187 0.029 0.01 0.081 0.395 4.74
Methionine (g) 0.035 0.001 0.078 0.008 0.003 0.026 0.151 1.812
Cystine (g) 0.035 0.001 0.055 0.012 0.001 0.033 0.138 1.656
Phenylalanine (g) 0.087 0.001 0.14 0.017 0.006 0.108 0.359 4.308
Tyrosine (g) 0.061 0.001 0.103 0.014 0.006 0.078 0.262 3.144
Valine (g) 0.092 0.001 0.177 0.022 0.008 0.106 0.406 4.872
Arginine (g) 0.07 0.001 0.168 0.01 0.004 0.256 0.509 6.108
Histidine (g) 0.039 0.001 0.064 0.008 0.003 0.055 0.17 2.04
Alanine (g) 0.057 0.002 0.152 0.011 0.004 0.092 0.318 3.816
Aspartic acid (g) 0.096 0.002 0.273 0.032 0.008 0.235 0.646 7.752
Glutamic acid (g) 0.563 0.004 0.345 0.079 0.025 0.505 1.522 18.264
Glycine (g) 0.057 0.001 0.088 0.006 0.003 0.121 0.276 3.312
Proline (g) 0.201 0.002 0.105 0.037 0.011 0.1 0.456 5.472
Serine (g) 0.1 0.001 0.199 0.021 0.007 0.105 0.434 5.208
Cholesterol (mg) 0.873 0.0 86.856 0.508 30.369 0.0 118.606 1423.272
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.76 0.007 0.637 0.064 7.256 0.788 9.512 114.144
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.122 0.002 0.782 0.028 2.969 3.585 9.489 113.868
Polyunsaturated (g) 1.913 0.014 0.279 0.004 0.429 1.23 3.869 46.428