MENU

Veggie Bread Fry Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Peas 2 tbsp(i used frozen)
Kashmiri Red chili powder 1 tsp
Cumin Powder 1/4 tsp
Turmeric powder a pinch
Salt to taste
Parsley flakes 1tbsp
Fennel seeds 1/2 tsp
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
bread
20.0g
onion
49.5g
tomatoes
28.21g
bell pepper
48.79g
carrot
27.15g
peas
0.0g
cabbage
363.2g
cumin
0.0g
turmeric
0.0g
soy sauce
1.99g
salt
0.0g
parsley
0.0g
garlic
1.31g
fennel
0.0g
oil
4.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.9 0.54 0.25 0.42 0.25 n/a 4.65 n/a n/a 0.12 n/a n/a 0.08 n/a 0.0 8.22 16.44
Total Fat (g) 1.2 0.05 0.06 0.08 0.07 n/a 0.36 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a 4.5 6.32 12.64
Carbohydrates (g) 9.56 4.62 1.11 2.26 2.6 n/a 21.07 n/a n/a 0.15 n/a n/a 0.43 n/a 0.0 41.8 83.6
Ash (g) 0.36 0.17 0.14 0.21 0.26 n/a 2.32 n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.02 n/a 0.0 3.8 7.6
Calories (kcal) 56.6 19.8 5.078 9.758 11.129 n/a 90.8 n/a n/a 1.052 n/a n/a 1.944 n/a 39.78 235.942 471.884
Starch (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.39 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.39 0.78
Sucrose (g) n/a 0.49 0.0 0.05 0.97 n/a 0.29 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.81 3.62
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.98 0.35 0.57 0.16 n/a 6.07 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.12 16.24
Fructose (g) n/a 0.64 0.39 0.55 0.15 n/a 5.27 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.99 13.98
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.08
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 6.94 44.11 26.66 45.81 23.97 n/a 334.8 n/a n/a 1.4 n/a n/a 0.76 n/a 0.0 484.45 968.9
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.36 2.1 0.74 1.17 1.29 n/a 11.62 n/a n/a 0.03 n/a n/a 0.01 n/a 0.0 17.32 34.64
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.5 0.8 0.3 0.8 0.8 n/a 9.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 12.4 24.8
Calcium (mg) 18.6 11.385 2.821 4.879 8.958 n/a 145.28 n/a n/a 0.377 n/a n/a 2.362 n/a 0.0 194.662 389.324
Iron (mg) 0.61 0.1 0.08 0.17 0.08 n/a 1.71 n/a n/a 0.04 n/a n/a 0.02 n/a 0.0 2.8 5.6
Magnesium (mg) 3.8 4.95 3.103 4.879 3.257 n/a 43.584 n/a n/a 0.854 n/a n/a 0.326 n/a 0.0 64.753 129.506
Phosphorus (mg) 21.2 14.355 6.77 9.758 9.501 n/a 94.432 n/a n/a 2.481 n/a n/a 1.997 n/a 0.0 160.494 320.988
Potassium (mg) 23.0 72.27 66.858 85.383 86.864 n/a 617.44 n/a n/a 4.307 n/a n/a 5.233 n/a 0.0 961.355 1922.71
Sodium (mg) 98.4 1.98 1.411 1.464 18.73 n/a 65.376 n/a n/a 111.894 n/a n/a 0.222 n/a 0.0 299.477 598.954
Zinc (mg) 0.16 0.08 0.05 0.06 0.07 n/a 0.65 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.02 n/a 0.0 1.1 2.2
Copper (mg) 0.032 0.02 0.017 0.034 0.014 n/a 0.073 n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.004 n/a 0.0 0.195 0.39
Manganese (mg) 0.1 0.064 0.031 0.059 0.038 n/a 0.581 n/a n/a 0.008 n/a n/a 0.022 n/a n/a 0.903 1.806
Selenium (mcg) 6.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 1.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0.0 7.6 15.2
Vitamin A, IU (IU) 42.2 0.99 234.989 180.523 4534.844 n/a 355.936 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.117 n/a 0.0 5349.599 10699.198
Retinol (mcg) 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 12.6 25.2
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 12.6 0.0 11.848 8.782 226.661 n/a 18.16 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 278.051 556.102
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.495 126.663 101.483 2248.963 n/a 152.544 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.065 n/a 0.0 2630.214 5260.428
Vitamin E (mg) 0.05 0.01 0.15 0.18 0.18 n/a 0.54 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.41 1.53 3.06
Vitamin D (IU) 3.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.2 6.4
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 725.843 0.0 0.271 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 726.115 1452.23
Lutein + zeaxanthin (mcg) 9.0 1.98 34.698 166.374 69.491 n/a 108.96 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.209 n/a 0.0 390.712 781.424
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.02
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.03 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.06
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 3.7 3.6 39.2 1.6 n/a 132.9 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.4 n/a 0.0 181.4 362.8
Thiamin (mg) 0.088 0.025 0.011 0.029 0.019 n/a 0.218 n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.003 n/a 0.0 0.393 0.786
Riboflavin (mg) 0.088 0.015 0.006 0.015 0.016 n/a 0.145 n/a n/a 0.003 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 0.29 0.58
Niacin (mg) 0.97 0.059 0.166 0.234 0.266 n/a 0.835 n/a n/a 0.044 n/a n/a 0.009 n/a 0.0 2.584 5.168
Pantothenic acid (mg) 0.056 0.059 0.025 0.049 0.073 n/a 0.763 n/a n/a 0.006 n/a n/a 0.008 n/a 0.0 1.039 2.078
Vitamin B-6 (mg) 0.012 0.059 0.023 0.107 0.038 n/a 0.436 n/a n/a 0.003 n/a n/a 0.016 n/a 0.0 0.694 1.388
Folate (mcg) 21.0 9.405 4.232 4.879 5.158 n/a 156.176 n/a n/a 0.278 n/a n/a 0.039 n/a 0.0 201.166 402.332
Vitamin B-12 (mcg) 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.02 0.04
Choline (mg) 16.8 3.0 1.9 2.7 2.4 n/a 38.9 n/a n/a 0.4 n/a n/a 0.3 n/a n/a 66.3 132.6
Folic acid (mcg) 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 7.0 14.0
Tryptophan (g) 0.022 0.005 0.003 0.005 0.003 n/a 0.036 n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 0.076 0.152
Threonine (g) 0.062 0.01 0.008 0.02 0.052 n/a 0.145 n/a n/a 0.005 n/a n/a 0.002 n/a 0.0 0.304 0.608
Isoleucine (g) 0.078 0.005 0.006 0.01 0.022 n/a 0.109 n/a n/a 0.006 n/a n/a 0.003 n/a 0.0 0.238 0.476
Leucine (g) 0.138 0.015 0.008 0.02 0.027 n/a 0.145 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.004 n/a 0.0 0.367 0.734
Lysine (g) 0.062 0.02 0.008 0.02 0.027 n/a 0.145 n/a n/a 0.007 n/a n/a 0.004 n/a 0.0 0.293 0.586
Methionine (g) 0.038 0.0 0.003 0.005 0.005 n/a 0.036 n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 0.09 0.18
Cystine (g) 0.042 0.0 0.003 0.005 0.022 n/a 0.036 n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 0.111 0.222
Phenylalanine (g) 0.096 0.015 0.02 0.044 0.016 n/a 0.109 n/a n/a 0.007 n/a n/a 0.002 n/a 0.0 0.309 0.618
Tyrosine (g) 0.058 0.005 0.003 0.005 0.011 n/a 0.073 n/a n/a 0.005 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 0.16 0.32
Valine (g) 0.088 0.01 0.006 0.02 0.019 n/a 0.145 n/a n/a 0.006 n/a n/a 0.004 n/a 0.0 0.297 0.594
Arginine (g) 0.078 0.05 0.006 0.015 0.024 n/a 0.291 n/a n/a 0.009 n/a n/a 0.008 n/a 0.0 0.48 0.96
Histidine (g) 0.042 0.005 0.003 0.005 0.011 n/a 0.073 n/a n/a 0.003 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 0.143 0.286
Alanine (g) 0.072 0.01 0.008 0.02 0.03 n/a 0.145 n/a n/a 0.006 n/a n/a 0.002 n/a 0.0 0.292 0.584
Aspartic acid (g) 0.104 0.045 0.039 0.102 0.052 n/a 0.436 n/a n/a 0.013 n/a n/a 0.006 n/a 0.0 0.798 1.596
Glutamic acid (g) 0.572 0.129 0.121 0.093 0.1 n/a 1.053 n/a n/a 0.029 n/a n/a 0.011 n/a 0.0 2.108 4.216
Glycine (g) 0.068 0.015 0.006 0.015 0.014 n/a 0.109 n/a n/a 0.006 n/a n/a 0.003 n/a 0.0 0.234 0.468
Proline (g) 0.19 0.005 0.006 0.01 0.014 n/a 0.182 n/a n/a 0.009 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 0.416 0.832
Serine (g) 0.1 0.01 0.008 0.024 0.014 n/a 0.182 n/a n/a 0.007 n/a n/a 0.002 n/a 0.0 0.348 0.696
Cholesterol (mg) 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 10.2 20.4
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.116 0.116 0.232
Saturated Fat (g) 0.318 0.02 0.008 0.029 0.011 n/a 0.109 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 0.334 0.831 1.662
Phytosterols (mg) 1.4 7.425 1.975 4.391 n/a n/a 39.952 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.25 66.393 132.786
Monounsaturated Fat (g) 0.46 0.005 0.008 0.005 0.003 n/a 0.073 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1.023 1.577 3.154
Polyunsaturated (g) 0.222 0.01 0.023 0.029 0.033 n/a 0.073 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.003 n/a 2.931 3.324 6.648