MENU

Tropical Curried Chicken Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
25 gm Sundried tomatoes in oil, roughly minced (1oz)
1/2 tsp Madras curry paste/pwdr
1 tsp Mango chutney
    Salt and freshly grnd black pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
chicken
63.75g
bananas
37.76g
lemon juice
3.81g
cashew nuts
12.5g
raisins
6.25g
ready
12.5g
mayonnaise
11.25g
onion
2.25g
lemon juice
0.64g
apple
33.53g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 11.86 0.41 0.01 1.91 0.19 0.44 0.0 0.02 0.0 0.09 n/a n/a 14.94 59.76
Total Fat (g) 9.6 0.12 0.0 5.79 0.03 3.39 8.75 0.0 0.0 0.06 n/a n/a 27.75 111.0
Carbohydrates (g) 0.0 8.62 0.33 4.09 4.95 7.89 0.03 0.21 0.05 4.63 n/a n/a 30.8 123.2
Ash (g) 0.5 0.31 0.01 0.49 0.12 0.1 0.05 0.01 0.0 0.06 n/a n/a 1.65 6.6
Calories (kcal) 137.063 33.606 0.953 71.75 18.688 64.125 77.4 0.9 0.159 17.433 n/a n/a 422.076 1688.304
Starch (g) n/a 2.03 n/a n/a 0.17 n/a n/a 0.0 n/a 0.02 n/a n/a 2.22 8.88
Sucrose (g) n/a 0.9 n/a n/a 0.03 n/a n/a 0.02 n/a 0.69 n/a n/a 1.65 6.6
Glucose (dextrose) (g) n/a 1.88 n/a n/a 1.73 n/a n/a 0.04 n/a 0.81 n/a n/a 4.47 17.88
Fructose (g) n/a 1.83 n/a n/a 1.86 n/a n/a 0.03 n/a 1.98 n/a n/a 5.69 22.76
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 42.07 28.29 3.46 0.21 0.96 0.41 2.44 2.0 0.58 28.68 n/a n/a 109.11 436.44
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 4.62 0.09 0.63 3.7 4.03 0.03 0.1 0.02 3.48 n/a n/a 16.69 66.76
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.0 0.0 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 n/a n/a 2.6 10.4
Calcium (mg) 7.013 1.888 0.267 5.625 3.125 5.125 0.788 0.518 0.044 2.012 n/a n/a 26.403 105.612
Iron (mg) 0.57 0.1 0.0 0.75 0.12 0.22 0.03 0.0 0.0 0.04 n/a n/a 1.83 7.32
Magnesium (mg) 12.75 10.195 0.229 32.5 2.0 1.0 0.113 0.225 0.038 1.676 n/a n/a 60.726 242.904
Phosphorus (mg) 93.713 8.307 0.229 61.25 6.313 10.375 2.813 0.653 0.038 3.688 n/a n/a 187.377 749.508
Potassium (mg) 120.488 135.181 4.728 70.625 46.813 8.625 1.575 3.285 0.787 35.872 n/a n/a 427.977 1711.908
Sodium (mg) 44.625 0.378 0.038 80.0 0.688 28.0 54.675 0.09 0.006 0.335 n/a n/a 208.835 835.34
Zinc (mg) 0.84 0.06 0.0 0.7 0.01 0.04 0.01 0.0 0.0 0.01 n/a n/a 1.67 6.68
Copper (mg) 0.032 0.03 0.001 0.278 0.02 0.006 0.0 0.001 0.0 0.01 n/a n/a 0.378 1.512
Manganese (mg) 0.013 0.102 0.0 0.104 0.019 n/a n/a 0.003 0.0 0.013 n/a n/a 0.254 1.016
Selenium (mcg) 9.2 0.4 0.0 1.5 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 11.3 45.2
Vitamin A, IU (IU) 89.25 24.166 0.763 0.0 0.0 1.25 0.0 0.045 0.127 18.104 n/a n/a 133.704 534.816
Retinol (mcg) 26.138 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 26.138 104.552
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 26.775 1.133 0.038 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.006 1.006 n/a n/a 28.958 115.832
Beta Carotene (mcg) 0.0 9.818 0.114 0.0 0.0 n/a 0.0 0.023 0.019 9.052 n/a n/a 19.025 76.1
Vitamin E (mg) 0.19 0.04 0.01 0.12 0.01 n/a 1.33 0.0 0.0 0.06 n/a n/a 1.75 7.0
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 8.307 0.343 2.875 0.0 n/a 0.0 0.09 0.057 9.722 n/a n/a 21.395 85.58
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.01 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.04
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.0 3.3 1.8 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 0.3 1.5 n/a n/a 8.2 32.8
Thiamin (mg) 0.038 0.011 0.001 0.025 0.007 0.021 0.001 0.001 0.0 0.007 n/a n/a 0.113 0.452
Riboflavin (mg) 0.077 0.026 0.0 0.025 0.008 0.024 0.007 0.001 0.0 0.01 n/a n/a 0.178 0.712
Niacin (mg) 4.335 0.253 0.004 0.175 0.048 0.311 0.001 0.003 0.001 0.03 n/a n/a 5.161 20.644
Pantothenic acid (mg) 0.58 0.125 0.004 0.153 0.006 n/a n/a 0.003 0.001 0.02 n/a n/a 0.891 3.564
Vitamin B-6 (mg) 0.223 0.14 0.002 0.033 0.011 0.003 0.001 0.003 0.0 0.013 n/a n/a 0.428 1.712
Folate (mcg) 3.825 7.552 0.496 8.625 0.313 3.75 0.0 0.428 0.083 1.006 n/a n/a 26.076 104.304
Vitamin B-12 (mcg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.21 0.84
Choline (mg) 38.1 3.7 0.2 7.6 0.7 n/a 0.1 0.1 0.0 1.1 n/a n/a 51.7 206.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.134 0.004 n/a 0.03 0.003 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.171 0.684
Threonine (g) 0.491 0.011 n/a 0.074 0.005 n/a n/a 0.0 n/a 0.003 n/a n/a 0.585 2.34
Isoleucine (g) 0.587 0.011 n/a 0.091 0.004 n/a n/a 0.0 n/a 0.003 n/a n/a 0.696 2.784
Leucine (g) 0.861 0.026 n/a 0.161 0.006 n/a n/a 0.001 n/a 0.003 n/a n/a 1.059 4.236
Lysine (g) 0.963 0.019 n/a 0.103 0.005 n/a n/a 0.001 n/a 0.003 n/a n/a 1.093 4.372
Methionine (g) 0.312 0.004 n/a 0.034 0.001 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.351 1.404
Cystine (g) 0.159 0.004 n/a 0.035 0.001 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.199 0.796
Phenylalanine (g) 0.459 0.019 n/a 0.099 0.009 n/a n/a 0.001 n/a 0.003 n/a n/a 0.589 2.356
Tyrosine (g) 0.383 0.004 n/a 0.061 0.001 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.448 1.792
Valine (g) 0.574 0.019 n/a 0.13 0.005 n/a n/a 0.0 n/a 0.003 n/a n/a 0.731 2.924
Arginine (g) 0.746 0.019 n/a 0.218 0.026 n/a n/a 0.002 n/a 0.003 n/a n/a 1.013 4.052
Histidine (g) 0.344 0.03 n/a 0.05 0.004 n/a n/a 0.0 n/a 0.003 n/a n/a 0.432 1.728
Alanine (g) 0.695 0.015 n/a 0.088 0.007 n/a n/a 0.0 n/a 0.003 n/a n/a 0.808 3.232
Aspartic acid (g) 1.058 0.045 n/a 0.189 0.007 n/a n/a 0.002 n/a 0.023 n/a n/a 1.325 5.3
Glutamic acid (g) 1.728 0.057 n/a 0.453 0.01 n/a n/a 0.006 n/a 0.01 n/a n/a 2.263 9.052
Glycine (g) 0.778 0.015 n/a 0.1 0.005 n/a n/a 0.001 n/a 0.003 n/a n/a 0.902 3.608
Proline (g) 0.58 0.011 n/a 0.086 0.016 n/a n/a 0.0 n/a 0.003 n/a n/a 0.697 2.788
Serine (g) 0.421 0.015 n/a 0.106 0.004 n/a n/a 0.0 n/a 0.003 n/a n/a 0.55 2.2
Cholesterol (mg) 47.813 0.0 0.0 0.0 0.0 1.25 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 49.063 196.252
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 2.748 0.042 0.0 1.145 0.004 0.644 1.213 0.001 0.0 0.01 n/a n/a 5.805 23.22
Phytosterols (mg) n/a 6.042 n/a 19.75 n/a n/a n/a 0.338 n/a 4.023 n/a n/a 30.152 120.608
Monounsaturated Fat (g) 3.978 0.011 0.0 3.415 0.003 2.338 2.028 0.0 0.0 0.003 n/a n/a 11.777 47.108
Polyunsaturated (g) 2.059 0.026 0.0 0.98 0.003 0.169 5.123 0.0 0.0 0.017 n/a n/a 8.377 33.508