MENU

Traditional Jewish Braided Challah Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
bread flour
68.5g
salt
1.5g
sugar
1.58g
oil
3.4g
yeast
0.88g
egg
6.16g
water
29.63g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 8.21 0.0 0.0 0.0 0.34 0.77 0.0 9.32 74.56
Total Fat (g) 1.14 0.0 0.0 3.4 0.04 0.61 0.0 5.19 41.52
Carbohydrates (g) 49.68 0.0 1.57 0.0 0.33 0.05 0.0 51.64 413.12
Ash (g) 0.32 1.5 0.0 0.0 0.06 0.05 0.03 1.96 15.68
Calories (kcal) 247.285 0.0 6.095 30.056 2.581 8.809 0.0 294.826 2358.608
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.08
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.08
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.08
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.08
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.08
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 9.15 0.0 0.0 0.0 0.07 4.67 29.6 43.49 347.92
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.21 0.0 1.57 0.0 0.0 0.05 0.0 1.83 14.64
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.08
Dietary Fiber (g) 1.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.8 14.4
Calcium (mg) 10.275 0.36 0.016 0.0 0.56 3.265 0.889 15.364 122.912
Iron (mg) 3.02 0.0 0.0 0.0 0.15 0.11 0.0 3.28 26.24
Magnesium (mg) 17.125 0.015 0.0 0.0 0.858 0.739 0.296 19.033 152.264
Phosphorus (mg) 66.445 0.0 0.0 0.0 11.288 11.766 0.0 89.498 715.984
Potassium (mg) 68.5 0.12 0.032 0.0 17.5 8.254 0.0 94.406 755.248
Sodium (mg) 1.37 581.37 0.0 0.0 0.438 8.624 1.185 592.987 4743.896
Zinc (mg) 0.58 0.0 0.0 0.0 0.06 0.07 0.0 0.71 5.68
Copper (mg) 0.123 0.0 0.0 0.0 0.004 0.006 0.003 0.137 1.096
Manganese (mg) 0.541 0.002 0.0 n/a 0.005 0.002 0.0 0.55 4.4
Selenium (mcg) 27.2 0.0 0.0 0.0 0.2 2.0 0.0 29.4 235.2
Vitamin A, IU (IU) 1.37 0.0 0.0 0.0 0.009 29.999 0.0 31.378 251.024
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.562 0.0 8.562 68.496
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.624 0.0 8.624 68.992
Beta Carotene (mcg) 0.685 0.0 0.0 0.0 0.0 0.616 0.0 1.301 10.408
Vitamin E (mg) 0.27 0.0 0.0 0.31 0.0 0.06 0.0 0.65 5.2
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 2.156 0.0 2.156 17.248
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 54.115 0.0 0.0 0.0 0.0 20.39 0.0 74.505 596.04
Tocopherol, beta (mg) 0.14 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.14 1.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.99 n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a 1.02 8.16
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.555 0.0 0.0 0.0 0.021 0.004 0.0 0.58 4.64
Riboflavin (mg) 0.349 0.0 0.0 0.0 0.048 0.03 0.0 0.427 3.416
Niacin (mg) 5.172 0.0 0.0 0.0 0.348 0.004 0.0 5.524 44.192
Pantothenic acid (mg) 0.301 0.0 0.0 0.0 0.099 0.089 0.0 0.489 3.912
Vitamin B-6 (mg) 0.027 0.0 0.0 0.0 0.014 0.009 0.0 0.05 0.4
Folate (mcg) 125.355 0.0 0.0 0.0 20.475 2.895 0.0 148.725 1189.8
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.08 0.64
Choline (mg) 7.1 0.0 0.0 n/a 0.3 15.5 0.0 22.9 183.2
Folic acid (mcg) 102.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.75 822.0
Tryptophan (g) 0.096 0.0 n/a 0.0 0.004 0.01 n/a 0.111 0.888
Threonine (g) 0.219 0.0 n/a 0.0 0.017 0.034 n/a 0.271 2.168
Isoleucine (g) 0.301 0.0 n/a 0.0 0.019 0.041 n/a 0.362 2.896
Leucine (g) 0.569 0.0 n/a 0.0 0.027 0.067 n/a 0.662 5.296
Lysine (g) 0.158 0.0 n/a 0.0 0.028 0.056 n/a 0.241 1.928
Methionine (g) 0.144 0.0 n/a 0.0 0.007 0.023 n/a 0.174 1.392
Cystine (g) 0.185 0.0 n/a 0.0 0.004 0.017 n/a 0.206 1.648
Phenylalanine (g) 0.404 0.0 n/a 0.0 0.016 0.042 n/a 0.462 3.696
Tyrosine (g) 0.226 0.0 n/a 0.0 0.014 0.031 n/a 0.271 2.168
Valine (g) 0.343 0.0 n/a 0.0 0.021 0.053 n/a 0.416 3.328
Arginine (g) 0.288 0.0 n/a 0.0 0.019 0.051 n/a 0.357 2.856
Histidine (g) 0.171 0.0 n/a 0.0 0.009 0.019 n/a 0.199 1.592
Alanine (g) 0.253 0.0 n/a 0.0 0.022 0.046 n/a 0.321 2.568
Aspartic acid (g) 0.329 0.0 n/a 0.0 0.034 0.082 n/a 0.445 3.56
Glutamic acid (g) 2.877 0.0 n/a 0.0 0.049 0.103 n/a 3.03 24.24
Glycine (g) 0.281 0.0 n/a 0.0 0.016 0.026 n/a 0.324 2.592
Proline (g) 0.966 0.0 n/a 0.0 0.014 0.031 n/a 1.012 8.096
Serine (g) 0.397 0.0 n/a 0.0 0.017 0.06 n/a 0.474 3.792
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.057 0.0 26.057 208.456
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.088 n/a n/a n/a 0.088 0.704
Saturated Fat (g) 0.164 0.0 0.0 0.253 0.005 0.191 0.0 0.613 4.904
Phytosterols (mg) n/a 0.0 n/a 8.5 n/a n/a n/a 8.5 68.0
Monounsaturated Fat (g) 0.096 0.0 0.0 0.773 0.022 0.235 0.0 1.126 9.008
Polyunsaturated (g) 0.5 0.0 0.0 2.215 0.0 0.084 0.0 2.799 22.392