MENU

Tortellini With Sour Cream Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
    Freshly grnd black pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
cheese tortellini
113.4g
butter
2.37g
scallions
21.6g
tomatoes
55.97g
cream
38.33g
parmesan cheese
2.5g
salt
0.75g
pepper
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 15.31 0.02 0.4 0.49 0.79 0.96 0.0 n/a 17.97 71.88
Total Fat (g) 8.2 1.92 0.04 0.11 7.56 0.72 0.0 n/a 18.55 74.2
Carbohydrates (g) 53.3 0.0 1.59 2.19 1.1 0.1 0.0 n/a 58.28 233.12
Ash (g) 2.01 0.0 0.17 0.28 0.33 0.2 0.75 n/a 3.74 14.96
Calories (kcal) 348.13 16.957 6.912 10.074 73.982 10.775 0.0 n/a 466.83 1867.32
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.7 0.0 0.0 n/a n/a 0.7 2.8
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.77 0.0 0.0 n/a n/a 0.77 3.08
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 1.34 0.0 n/a n/a 1.35 5.4
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 34.59 0.42 19.4 52.89 28.54 0.52 0.0 n/a 136.37 545.48
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 1.08 0.0 0.5 1.47 1.34 0.02 0.0 n/a 4.42 17.68
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.2 0.0 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a 3.4 13.6
Calcium (mg) 172.364 0.568 15.552 5.597 42.166 27.725 0.18 n/a 264.151 1056.604
Iron (mg) 1.7 0.0 0.32 0.15 0.07 0.02 0.0 n/a 2.26 9.04
Magnesium (mg) 23.813 0.047 4.32 6.156 3.833 0.95 0.008 n/a 39.128 156.512
Phosphorus (mg) 240.403 0.568 7.992 13.432 44.082 18.225 0.0 n/a 324.701 1298.804
Potassium (mg) 100.924 0.568 59.616 132.637 54.049 3.125 0.06 n/a 350.978 1403.912
Sodium (mg) 390.087 0.26 3.456 2.798 30.666 38.225 290.685 n/a 756.178 3024.712
Zinc (mg) 1.16 0.0 0.08 0.1 0.15 0.1 0.0 n/a 1.58 6.32
Copper (mg) 0.091 0.0 0.017 0.034 0.008 0.006 0.0 n/a 0.156 0.624
Manganese (mg) n/a 0.0 0.035 0.062 0.004 0.002 0.001 n/a 0.103 0.412
Selenium (mcg) 27.1 0.0 0.1 0.0 1.0 0.4 0.0 n/a 28.7 114.8
Vitamin A, IU (IU) 162.158 59.101 215.352 466.188 220.795 11.05 0.0 n/a 1134.645 4538.58
Retinol (mcg) 41.957 15.869 0.0 0.0 61.332 2.925 0.0 n/a 122.083 488.332
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 43.091 16.177 10.8 23.505 62.099 3.0 0.0 n/a 158.672 634.688
Beta Carotene (mcg) 12.474 3.737 129.168 251.283 9.966 0.775 0.0 n/a 407.403 1629.612
Vitamin E (mg) 0.18 0.05 0.12 0.3 0.17 0.01 0.0 n/a 0.83 3.32
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 1439.979 0.0 0.0 0.0 n/a 1439.979 5759.916
Lutein + zeaxanthin (mcg) 36.287 0.0 245.592 68.837 0.0 0.0 0.0 n/a 350.716 1402.864
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.07 0.02 n/a n/a n/a 0.08 0.32
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 4.1 7.1 0.3 0.0 0.0 n/a 11.5 46.0
Thiamin (mg) 0.352 0.0 0.013 0.022 0.015 0.001 0.0 n/a 0.403 1.612
Riboflavin (mg) 0.352 0.001 0.017 0.011 0.065 0.012 0.0 n/a 0.458 1.832
Niacin (mg) 3.062 0.001 0.114 0.33 0.042 0.003 0.0 n/a 3.552 14.208
Pantothenic acid (mg) n/a 0.003 0.017 0.05 0.13 0.008 0.0 n/a 0.209 0.836
Vitamin B-6 (mg) 0.045 0.0 0.013 0.045 0.023 0.001 0.0 n/a 0.127 0.508
Folate (mcg) 83.914 0.071 13.824 8.395 2.683 0.25 0.0 n/a 109.137 436.548
Vitamin B-12 (mcg) 0.18 0.0 0.0 0.0 0.11 0.06 0.0 n/a 0.35 1.4
Choline (mg) 6.1 0.4 1.2 3.7 7.4 0.4 0.0 n/a 19.3 77.2
Folic acid (mcg) 70.306 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 70.306 281.224
Tryptophan (g) n/a 0.0 0.004 0.006 0.015 0.013 0.0 n/a 0.038 0.152
Threonine (g) n/a 0.001 0.015 0.017 0.046 0.037 0.0 n/a 0.115 0.46
Isoleucine (g) n/a 0.001 0.017 0.011 0.054 0.049 0.0 n/a 0.133 0.532
Leucine (g) n/a 0.002 0.024 0.017 0.103 0.093 0.0 n/a 0.239 0.956
Lysine (g) n/a 0.002 0.019 0.017 0.088 0.075 0.0 n/a 0.201 0.804
Methionine (g) n/a 0.0 0.004 0.006 0.027 0.026 0.0 n/a 0.063 0.252
Cystine (g) n/a 0.0 n/a 0.006 0.011 0.003 0.0 n/a 0.02 0.08
Phenylalanine (g) n/a 0.001 0.013 0.039 0.05 0.052 0.0 n/a 0.155 0.62
Tyrosine (g) n/a 0.001 0.011 0.006 0.05 0.058 0.0 n/a 0.125 0.5
Valine (g) n/a 0.001 0.017 0.011 0.065 0.063 0.0 n/a 0.158 0.632
Arginine (g) n/a 0.001 0.028 0.011 0.038 0.039 0.0 n/a 0.118 0.472
Histidine (g) n/a 0.0 0.006 0.006 0.031 0.027 0.0 n/a 0.07 0.28
Alanine (g) n/a 0.001 0.017 0.017 0.038 0.029 0.0 n/a 0.102 0.408
Aspartic acid (g) n/a 0.001 0.037 0.078 0.084 0.067 0.0 n/a 0.268 1.072
Glutamic acid (g) n/a 0.004 0.082 0.241 0.218 0.218 0.0 n/a 0.763 3.052
Glycine (g) n/a 0.0 0.019 0.011 0.023 0.019 0.0 n/a 0.073 0.292
Proline (g) n/a 0.002 0.026 0.011 0.1 0.116 0.0 n/a 0.254 1.016
Serine (g) n/a 0.001 0.017 0.017 0.061 0.057 0.0 n/a 0.154 0.616
Cholesterol (mg) 47.627 5.085 0.0 0.0 19.933 2.2 0.0 n/a 74.845 299.38
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.082 1.215 0.006 0.017 4.412 0.433 0.0 n/a 10.165 40.66
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 3.918 n/a n/a 0.0 n/a 3.918 15.672
Monounsaturated Fat (g) 2.347 0.497 0.006 0.017 1.943 0.21 0.0 n/a 5.021 20.084
Polyunsaturated (g) 0.522 0.072 0.015 0.045 0.322 0.029 0.0 n/a 1.005 4.02