MENU

Top of the Line Banana Nut Bread Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Optional: 2/3 cup raisin or 1/2 cup chocolate cips ( or both)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
30 servings in recipe
butter
7.57g
sugar
10.0g
lemon yogurt
5.67g
bananas
16.36g
eggs
5.75g
salt
0.1g
baking powder
0.15g
baking soda
0.15g
vanilla
0.14g
orange juice concentrate
0.59g
flour
10.42g
nuts
4.57g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.06 0.0 0.24 0.18 0.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 1.08 0.79 3.09 92.7
Total Fat (g) 6.14 0.0 0.01 0.05 0.57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.35 9.22 276.6
Carbohydrates (g) 0.0 10.0 0.93 3.74 0.04 0.0 0.0 0.0 0.02 0.23 7.95 1.16 24.07 722.1
Ash (g) 0.16 0.0 n/a 0.13 0.05 0.1 0.06 0.06 0.0 0.01 0.05 0.19 0.8 24.0
Calories (kcal) 54.253 38.7 4.593 14.563 8.222 0.0 0.0 0.0 0.403 0.941 37.917 27.126 186.717 5601.51
Starch (g) n/a n/a n/a 0.88 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.88 26.4
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.39 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 12.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.81 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.83 24.9
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.79 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 24.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.3
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.2 0.0 4.43 12.26 4.36 0.0 0.0 0.0 0.07 0.34 1.24 0.08 23.99 719.7
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 9.99 0.93 2.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.02 0.22 0.03 0.21 13.45 403.5
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.3
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 1.1 33.0
Calcium (mg) 1.816 0.1 8.618 0.818 3.047 0.024 0.0 0.0 0.015 0.189 1.563 3.197 19.388 581.64
Iron (mg) 0.0 0.0 0.01 0.04 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.48 0.17 0.81 24.3
Magnesium (mg) 0.151 0.0 0.794 4.418 0.69 0.001 0.0 0.0 0.017 0.201 2.292 10.275 18.839 565.17
Phosphorus (mg) 1.816 0.0 6.691 3.6 10.981 0.0 0.0 0.0 0.008 0.337 11.25 19.865 54.548 1636.44
Potassium (mg) 1.816 0.2 10.886 58.578 7.704 0.008 0.0 0.0 0.207 3.988 11.146 27.263 121.797 3653.91
Sodium (mg) 43.584 0.0 3.459 0.164 8.049 38.758 41.952 41.952 0.013 0.018 0.208 30.551 208.707 6261.21
Zinc (mg) 0.01 0.0 0.04 0.02 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.17 0.38 11.4
Copper (mg) 0.0 0.0 0.003 0.013 0.006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.015 0.058 0.096 2.88
Manganese (mg) 0.0 0.0 n/a 0.044 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.071 0.089 0.207 6.21
Selenium (mcg) 0.1 0.1 0.2 0.2 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 6.2 186.0
Vitamin A, IU (IU) 189.091 0.0 n/a 10.472 27.999 0.0 0.0 0.0 0.0 2.242 0.0 0.228 230.033 6900.99
Retinol (mcg) 50.772 0.0 0.113 0.0 7.992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.877 1766.31
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 51.756 0.0 0.113 0.491 8.049 0.0 0.0 0.0 0.0 0.112 0.0 0.0 60.522 1815.66
Beta Carotene (mcg) 11.955 0.0 0.0 4.254 0.575 0.0 0.0 0.0 0.0 0.367 0.0 0.137 17.288 518.64
Vitamin E (mg) 0.18 0.0 0.0 0.02 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.5 0.76 22.8
Vitamin D (IU) 4.237 n/a n/a n/a 2.012 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.25 187.5
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 3.6 19.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.408 1.875 0.959 27.872 836.16
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.3
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a 0.07 2.1
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 2.3 69.0
Thiamin (mg) 0.001 0.0 0.002 0.005 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.082 0.009 0.105 3.15
Riboflavin (mg) 0.002 0.002 0.01 0.011 0.028 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.051 0.009 0.114 3.42
Niacin (mg) 0.003 0.0 0.005 0.11 0.004 0.0 0.0 0.0 0.001 0.004 0.615 0.215 0.956 28.68
Pantothenic acid (mg) 0.008 0.0 n/a 0.054 0.083 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.046 0.055 0.25 7.5
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.002 0.061 0.008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.004 0.014 0.09 2.7
Folate (mcg) 0.227 0.0 0.51 3.273 2.702 0.0 0.0 0.0 0.0 0.917 19.063 2.283 28.975 869.25
Vitamin B-12 (mcg) 0.01 0.0 0.03 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 3.3
Choline (mg) 1.4 0.0 0.8 1.6 14.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 1.1 2.5 21.9 657.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.042 0.0 16.042 481.26
Tryptophan (g) 0.001 n/a n/a 0.002 0.01 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.014 0.012 0.038 1.14
Threonine (g) 0.003 n/a n/a 0.005 0.032 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.029 0.027 0.097 2.91
Isoleucine (g) 0.004 n/a n/a 0.005 0.039 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.038 0.034 0.119 3.57
Leucine (g) 0.006 n/a n/a 0.011 0.063 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.074 0.063 0.217 6.51
Lysine (g) 0.005 n/a n/a 0.008 0.052 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.024 0.032 0.122 3.66
Methionine (g) 0.002 n/a n/a 0.002 0.022 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.019 0.011 0.054 1.62
Cystine (g) 0.001 n/a n/a 0.002 0.016 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.023 0.013 0.054 1.62
Phenylalanine (g) 0.003 n/a n/a 0.008 0.039 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.054 0.043 0.148 4.44
Tyrosine (g) 0.003 n/a n/a 0.002 0.029 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.032 0.031 0.097 2.91
Valine (g) 0.005 n/a n/a 0.008 0.049 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.044 0.042 0.149 4.47
Arginine (g) 0.002 n/a n/a 0.008 0.047 0.0 n/a n/a n/a 0.001 0.044 0.102 0.205 6.15
Histidine (g) 0.002 n/a n/a 0.013 0.018 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.024 0.022 0.078 2.34
Alanine (g) 0.002 n/a n/a 0.007 0.043 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.034 0.037 0.123 3.69
Aspartic acid (g) 0.005 n/a n/a 0.02 0.076 0.0 n/a n/a n/a 0.002 0.046 0.094 0.242 7.26
Glutamic acid (g) 0.014 n/a n/a 0.025 0.097 0.0 n/a n/a n/a 0.001 0.363 0.202 0.7 21.0
Glycine (g) 0.002 n/a n/a 0.007 0.025 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.039 0.048 0.12 3.6
Proline (g) 0.006 n/a n/a 0.005 0.029 0.0 n/a n/a n/a 0.001 0.125 0.04 0.206 6.18
Serine (g) 0.004 n/a n/a 0.007 0.056 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.054 0.042 0.163 4.89
Cholesterol (mg) 16.268 0.0 0.113 0.0 24.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.701 1221.03
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.887 0.0 0.006 0.018 0.178 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.017 0.315 4.421 132.63
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 2.618 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.618 78.54
Monounsaturated Fat (g) 1.591 0.0 0.002 0.005 0.219 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.009 1.434 3.26 97.8
Polyunsaturated (g) 0.23 0.0 0.001 0.011 0.078 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.043 0.492 0.855 25.65