MENU

tomatoe salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
tomatoes
56.42g
corn
32.4g
salad dressing
30.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.5 1.04 0.21 1.75 1.75
Total Fat (g) 0.11 0.38 7.85 8.35 8.35
Carbohydrates (g) 2.21 6.16 9.57 17.94 17.94
Ash (g) 0.28 0.2 0.81 1.29 1.29
Calories (kcal) 10.156 27.864 106.5 144.52 144.52
Starch (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 0.67 n/a 0.67 0.67
Glucose (dextrose) (g) 0.71 0.16 n/a 0.87 0.87
Fructose (g) 0.77 0.16 n/a 0.93 0.93
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.06 n/a 0.06 0.06
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 53.32 24.61 11.56 89.49 89.49
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.48 1.04 5.3 7.83 7.83
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.7 0.9 0.2 1.8 1.8
Calcium (mg) 5.642 0.648 3.9 10.19 10.19
Iron (mg) 0.15 0.17 0.18 0.5 0.5
Magnesium (mg) 6.206 11.988 3.0 21.194 21.194
Phosphorus (mg) 13.541 28.836 6.0 48.377 48.377
Potassium (mg) 133.715 87.48 51.9 273.095 273.095
Sodium (mg) 2.821 4.86 297.9 305.581 305.581
Zinc (mg) 0.1 0.15 0.07 0.31 0.31
Copper (mg) 0.034 0.016 0.018 0.068 0.068
Manganese (mg) 0.062 0.052 0.018 0.132 0.132
Selenium (mcg) 0.0 0.2 0.5 0.7 0.7
Vitamin A, IU (IU) 469.979 60.588 173.1 703.667 703.667
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 23.696 2.916 8.7 35.312 35.312
Beta Carotene (mcg) 253.326 15.228 96.0 364.554 364.554
Vitamin E (mg) 0.3 0.02 1.0 1.32 1.32
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 1451.687 0.0 1072.8 2524.487 2524.487
Lutein + zeaxanthin (mcg) 69.397 208.656 51.9 329.953 329.953
Tocopherol, beta (mg) 0.01 0.0 n/a 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) 0.07 0.05 n/a 0.12 0.12
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 7.2 2.2 1.8 11.2 11.2
Thiamin (mg) 0.023 0.065 0.009 0.096 0.096
Riboflavin (mg) 0.011 0.019 0.015 0.046 0.046
Niacin (mg) 0.333 0.551 0.177 1.061 1.061
Pantothenic acid (mg) 0.051 0.246 0.12 0.417 0.417
Vitamin B-6 (mg) 0.045 0.019 0.03 0.095 0.095
Folate (mcg) 8.463 14.904 1.5 24.867 24.867
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 3.8 7.5 1.4 12.6 12.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.006 0.006 n/a 0.012 0.012
Threonine (g) 0.017 0.042 n/a 0.059 0.059
Isoleucine (g) 0.011 0.042 n/a 0.053 0.053
Leucine (g) 0.017 0.113 n/a 0.13 0.13
Lysine (g) 0.017 0.045 n/a 0.062 0.062
Methionine (g) 0.006 0.023 n/a 0.028 0.028
Cystine (g) 0.006 0.01 n/a 0.015 0.015
Phenylalanine (g) 0.039 0.049 n/a 0.088 0.088
Tyrosine (g) 0.006 0.039 n/a 0.045 0.045
Valine (g) 0.011 0.062 n/a 0.073 0.073
Arginine (g) 0.011 0.042 n/a 0.053 0.053
Histidine (g) 0.006 0.029 n/a 0.035 0.035
Alanine (g) 0.017 0.097 n/a 0.114 0.114
Aspartic acid (g) 0.079 0.078 n/a 0.157 0.157
Glutamic acid (g) 0.243 0.207 n/a 0.45 0.45
Glycine (g) 0.011 0.042 n/a 0.053 0.053
Proline (g) 0.011 0.094 n/a 0.105 0.105
Serine (g) 0.017 0.049 n/a 0.066 0.066
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a 0.051 0.051 0.051
Saturated Fat (g) 0.017 0.058 0.717 0.792 0.792
Phytosterols (mg) 3.949 n/a n/a 3.949 3.949
Monounsaturated Fat (g) 0.017 0.113 1.779 1.909 1.909
Polyunsaturated (g) 0.045 0.181 4.449 4.676 4.676