MENU

Texas Oven Roasted Beef Brisket Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 TBSPS chili powder
2 TBSPS salt
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
garlic
0.7g
onion
0.58g
pepper
0.53g
sugar
1.05g
mustard
0.83g
beef brisket
105.84g
beef stock
30.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.12 0.06 0.06 0.0 0.04 21.93 0.34 22.54 270.48
Total Fat (g) 0.01 0.01 0.02 0.0 0.03 7.8 0.07 7.93 95.16
Carbohydrates (g) 0.51 0.46 0.35 1.05 0.04 0.0 0.01 2.42 29.04
Ash (g) 0.02 0.02 0.02 0.0 0.03 1.08 0.32 1.49 17.88
Calories (kcal) 2.324 1.995 1.36 4.064 0.558 164.048 2.1 176.449 2117.388
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.12
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.05 0.03 0.06 0.0 0.69 74.39 29.27 104.48 1253.76
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.17 0.2 0.0 1.05 0.01 0.0 0.0 1.43 17.16
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.6
Calcium (mg) 0.56 2.087 2.331 0.011 0.483 5.292 1.8 12.564 150.768
Iron (mg) 0.02 0.01 0.15 0.0 0.01 2.03 0.05 2.28 27.36
Magnesium (mg) 0.406 0.702 1.035 0.0 0.408 24.343 0.6 27.493 329.916
Phosphorus (mg) 2.919 1.955 0.923 0.0 0.883 212.734 3.9 223.314 2679.768
Potassium (mg) 7.707 5.422 6.715 0.021 1.15 349.264 16.2 386.479 4637.748
Sodium (mg) 0.182 0.311 0.235 0.0 9.458 83.612 97.8 191.597 2299.164
Zinc (mg) 0.02 0.01 0.01 0.0 0.01 4.56 0.0 4.61 55.32
Copper (mg) 0.001 0.001 0.006 0.0 0.001 0.085 0.0 0.094 1.128
Manganese (mg) 0.004 0.002 0.03 0.0 0.004 0.011 0.003 0.053 0.636
Selenium (mcg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 17.4 0.2 18.1 217.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 1.595 0.0 0.592 0.0 0.0 2.186 26.232
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.08 0.0 0.033 0.0 0.0 0.113 1.356
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.832 0.0 0.242 0.0 0.0 1.074 12.888
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.34 0.0 0.35 4.2
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.032 0.384
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 1.093 0.0 0.15 0.0 0.0 1.243 14.916
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.02 n/a 0.02 n/a n/a 0.04 0.48
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.6
Thiamin (mg) 0.003 0.002 0.001 0.0 0.003 0.106 0.0 0.115 1.38
Riboflavin (mg) 0.001 0.0 0.001 0.0 0.0 0.18 0.006 0.189 2.268
Niacin (mg) 0.005 0.004 0.006 0.0 0.004 4.17 0.234 4.423 53.076
Pantothenic acid (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.003 0.37 0.006 0.379 4.548
Vitamin B-6 (mg) 0.021 0.007 0.002 0.0 0.001 0.445 0.003 0.477 5.724
Folate (mcg) 0.014 0.955 0.053 0.0 0.058 7.409 0.6 9.089 109.068
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.57 0.02 2.59 31.08
Choline (mg) 0.5 0.2 0.1 0.0 0.2 91.5 0.9 93.4 1120.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.002 0.001 n/a n/a 0.0 0.243 n/a 0.246 2.952
Threonine (g) 0.003 0.001 n/a n/a 0.001 0.963 n/a 0.969 11.628
Isoleucine (g) 0.005 0.002 n/a n/a 0.001 0.984 n/a 0.992 11.904
Leucine (g) 0.007 0.002 n/a n/a 0.003 1.736 n/a 1.747 20.964
Lysine (g) 0.004 0.003 n/a n/a 0.002 1.82 n/a 1.829 21.948
Methionine (g) 0.002 0.001 n/a n/a 0.001 0.561 n/a 0.565 6.78
Cystine (g) 0.001 0.001 n/a n/a 0.001 0.243 n/a 0.246 2.952
Phenylalanine (g) 0.003 0.001 n/a n/a 0.001 0.857 n/a 0.863 10.356
Tyrosine (g) 0.002 0.001 n/a n/a 0.001 0.741 n/a 0.745 8.94
Valine (g) 0.005 0.001 n/a n/a 0.002 1.069 n/a 1.077 12.924
Arginine (g) 0.012 0.008 n/a n/a 0.002 1.386 n/a 1.408 16.896
Histidine (g) 0.002 0.001 n/a n/a 0.001 0.751 n/a 0.755 9.06
Alanine (g) 0.002 0.001 n/a n/a 0.001 1.323 n/a 1.328 15.936
Aspartic acid (g) 0.009 0.003 n/a n/a 0.003 2.0 n/a 2.016 24.192
Glutamic acid (g) 0.015 0.011 n/a n/a 0.006 3.292 n/a 3.324 39.888
Glycine (g) 0.004 0.002 n/a n/a 0.002 1.196 n/a 1.204 14.448
Proline (g) 0.002 0.002 n/a n/a 0.003 0.974 n/a 0.981 11.772
Serine (g) 0.004 0.001 n/a n/a 0.002 0.836 n/a 0.843 10.116
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.619 0.0 65.619 787.428
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.001 0.001 0.005 0.0 0.002 2.741 0.033 2.784 33.408
Phytosterols (mg) 0.056 0.5 0.491 n/a n/a n/a n/a 1.047 12.564
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.001 0.005 0.0 0.022 3.662 0.027 3.717 44.604
Polyunsaturated (g) 0.003 0.003 0.006 0.0 0.008 0.243 0.003 0.266 3.192