MENU

Tangy Lamb Asparagus Lettuce Cups Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
salt, pepper and granulated garlic to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
ginger
5.58g
lemon juice
7.63g
lime juice
15.13g
fish sauce
9.0g
water
7.4g
chili sauce
21.15g
cilantro
0.43g
garlic
1.31g
olive oil
6.75g
lamb
113.4g
pepper
0.0g
garlic
0.0g
salt
0.0g
asparagus
60.1g
bell pepper
22.91g
onion
27.0g
butter lettuce
361.86g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.1 0.03 0.06 0.46 0.0 0.27 0.01 0.08 0.0 18.78 n/a n/a n/a 1.32 0.23 0.3 4.89 26.52 106.08
Total Fat (g) 0.04 0.0 0.01 0.0 0.0 0.16 0.0 0.01 6.75 26.55 n/a n/a n/a 0.07 0.07 0.03 0.8 34.48 137.92
Carbohydrates (g) 0.99 0.66 1.27 0.33 0.0 0.17 0.02 0.43 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2.33 1.38 2.52 8.07 18.17 72.68
Ash (g) 0.04 0.02 0.05 1.82 0.01 0.42 0.01 0.02 0.0 0.99 n/a n/a n/a 0.35 0.11 0.09 2.06 5.98 23.92
Calories (kcal) 4.464 1.906 3.781 3.15 0.0 2.538 0.098 1.944 59.67 319.781 n/a n/a n/a 12.02 7.102 10.8 47.042 474.296 1897.184
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.07 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.14 0.0 0.27 0.0 0.48 1.92
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.09 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.39 0.44 0.53 1.56 3.01 12.04
Fructose (g) n/a n/a 0.09 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 0.52 0.35 1.85 3.4 13.6
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 4.4 6.92 13.73 6.4 7.39 20.13 0.39 0.76 0.0 67.44 n/a n/a n/a 56.03 21.12 24.06 346.05 574.82 2299.28
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.09 0.18 0.26 0.33 0.0 0.03 0.0 0.01 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1.13 0.96 1.14 3.4 7.54 30.16
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1.3 0.5 0.5 4.0 6.6 26.4
Calcium (mg) 0.893 0.534 2.118 3.87 0.222 2.538 0.285 2.362 0.068 18.144 n/a n/a n/a 14.424 1.604 6.21 126.651 179.921 719.684
Iron (mg) 0.03 0.0 0.01 0.07 0.0 0.25 0.01 0.02 0.04 1.76 n/a n/a n/a 1.29 0.1 0.06 4.49 8.12 32.48
Magnesium (mg) 2.399 0.458 1.21 15.75 0.074 2.538 0.111 0.326 0.0 23.813 n/a n/a n/a 8.414 2.749 2.7 47.042 107.584 430.336
Phosphorus (mg) 1.897 0.458 2.118 0.63 0.0 4.864 0.204 1.997 0.0 178.034 n/a n/a n/a 31.252 5.956 7.83 119.414 354.654 1418.616
Potassium (mg) 23.157 9.455 17.696 25.92 0.0 27.072 2.214 5.233 0.068 251.742 n/a n/a n/a 121.403 48.337 39.42 861.227 1432.945 5731.78
Sodium (mg) 0.725 0.076 0.303 694.8 0.296 133.879 0.196 0.222 0.135 66.905 n/a n/a n/a 1.202 0.916 1.08 18.093 918.828 3675.312
Zinc (mg) 0.02 0.0 0.01 0.02 0.0 0.03 0.0 0.02 0.0 3.87 n/a n/a n/a 0.32 0.06 0.05 0.72 5.12 20.48
Copper (mg) 0.013 0.002 0.005 0.005 0.001 0.017 0.001 0.004 0.0 0.113 n/a n/a n/a 0.114 0.005 0.011 0.072 0.362 1.448
Manganese (mg) 0.013 0.001 0.003 0.021 0.0 0.023 0.002 0.022 0.0 0.023 n/a n/a n/a 0.096 0.025 0.035 0.651 0.915 3.66
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 21.3 n/a n/a n/a 1.4 0.0 0.1 2.2 26.2 104.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1.525 7.563 1.08 0.0 346.86 28.679 0.117 0.0 0.0 n/a n/a n/a 454.361 717.273 0.54 11984.803 13542.801 54171.204
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 1.44
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.076 0.303 0.36 0.0 17.343 1.432 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 22.838 35.967 0.0 600.688 679.007 2716.028
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.229 4.538 0.0 0.0 194.368 16.703 0.065 0.0 0.0 n/a n/a n/a 269.852 372.038 0.27 7190.158 8048.221 32192.884
Vitamin E (mg) 0.01 0.01 0.03 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.97 0.23 n/a n/a n/a 0.68 0.36 0.01 0.65 2.97 11.88
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.686 0.0 0.0 0.0 2.115 3.676 0.209 0.0 0.0 n/a n/a n/a 426.715 11.683 1.08 4425.548 4871.712 19486.848
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.0 0.0 0.02 0.08
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 n/a n/a n/a n/a 0.05 0.03 0.0 0.98 1.12 4.48
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.3 3.5 4.5 0.0 0.0 1.0 0.1 0.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3.4 29.3 2.0 13.4 57.8 231.2
Thiamin (mg) 0.002 0.002 0.005 0.001 0.0 0.006 0.0 0.003 0.0 0.125 n/a n/a n/a 0.084 0.011 0.014 0.217 0.47 1.88
Riboflavin (mg) 0.002 0.001 0.003 0.005 0.0 0.017 0.001 0.001 0.0 0.238 n/a n/a n/a 0.084 0.021 0.008 0.217 0.598 2.392
Niacin (mg) 0.042 0.008 0.021 0.208 0.0 0.038 0.005 0.009 0.0 6.758 n/a n/a n/a 0.589 0.225 0.032 1.303 9.238 36.952
Pantothenic acid (mg) 0.011 0.008 0.018 0.011 0.0 0.023 0.002 0.008 0.0 0.737 n/a n/a n/a 0.162 0.073 0.032 0.543 1.629 6.516
Vitamin B-6 (mg) 0.009 0.004 0.006 0.036 0.0 0.032 0.001 0.016 0.0 0.147 n/a n/a n/a 0.054 0.066 0.032 0.289 0.693 2.772
Folate (mcg) 0.614 0.991 1.513 4.59 0.0 0.211 0.264 0.039 0.0 20.412 n/a n/a n/a 31.252 10.538 5.13 264.158 339.711 1358.844
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.62 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2.66 10.64
Choline (mg) 1.6 0.4 0.8 1.2 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 78.6 n/a n/a n/a 9.6 1.3 1.6 30.4 125.9 503.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.211 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.211 0.844
Tryptophan (g) 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.004 n/a 0.001 0.0 0.215 n/a n/a n/a 0.018 0.002 0.003 0.036 0.28 1.12
Threonine (g) 0.002 n/a 0.0 n/a n/a 0.011 n/a 0.002 0.0 0.805 n/a n/a n/a 0.048 0.009 0.005 0.145 1.027 4.108
Isoleucine (g) 0.003 n/a 0.0 n/a n/a 0.008 n/a 0.003 0.0 0.907 n/a n/a n/a 0.048 0.005 0.003 0.145 1.121 4.484
Leucine (g) 0.004 n/a 0.003 n/a n/a 0.015 n/a 0.004 0.0 1.463 n/a n/a n/a 0.078 0.009 0.008 0.253 1.837 7.348
Lysine (g) 0.003 n/a 0.003 n/a n/a 0.013 n/a 0.004 0.0 1.656 n/a n/a n/a 0.06 0.009 0.011 0.217 1.975 7.9
Methionine (g) 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.004 n/a 0.001 0.0 0.488 n/a n/a n/a 0.018 0.002 0.0 0.036 0.55 2.2
Cystine (g) 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.006 n/a 0.001 0.0 0.227 n/a n/a n/a 0.018 0.005 0.0 0.036 0.293 1.172
Phenylalanine (g) 0.003 n/a 0.002 n/a n/a 0.008 n/a 0.002 0.0 0.76 n/a n/a n/a 0.048 0.011 0.008 0.181 1.023 4.092
Tyrosine (g) 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.006 n/a 0.001 0.0 0.635 n/a n/a n/a 0.03 0.002 0.003 0.072 0.751 3.004
Valine (g) 0.004 n/a 0.002 n/a n/a 0.013 n/a 0.004 0.0 1.009 n/a n/a n/a 0.072 0.007 0.005 0.181 1.296 5.184
Arginine (g) 0.002 n/a 0.003 n/a n/a 0.013 n/a 0.008 0.0 1.111 n/a n/a n/a 0.054 0.009 0.027 0.181 1.409 5.636
Histidine (g) 0.002 n/a 0.0 n/a n/a 0.006 n/a 0.001 0.0 0.59 n/a n/a n/a 0.03 0.005 0.003 0.072 0.709 2.836
Alanine (g) 0.002 n/a 0.003 n/a n/a 0.011 n/a 0.002 0.0 1.134 n/a n/a n/a 0.072 0.007 0.005 0.181 1.416 5.664
Aspartic acid (g) 0.012 n/a 0.017 n/a n/a 0.04 n/a 0.006 0.0 1.656 n/a n/a n/a 0.307 0.064 0.024 0.507 2.632 10.528
Glutamic acid (g) 0.009 n/a 0.011 n/a n/a 0.036 n/a 0.011 0.0 2.722 n/a n/a n/a 0.138 0.048 0.07 0.76 3.804 15.216
Glycine (g) 0.002 n/a 0.002 n/a n/a 0.011 n/a 0.003 0.0 0.919 n/a n/a n/a 0.054 0.007 0.008 0.145 1.149 4.596
Proline (g) 0.002 n/a 0.005 n/a n/a 0.013 n/a 0.001 0.0 0.782 n/a n/a n/a 0.042 0.005 0.003 0.145 0.997 3.988
Serine (g) 0.003 n/a 0.006 n/a n/a 0.011 n/a 0.002 0.0 0.703 n/a n/a n/a 0.066 0.011 0.005 0.181 0.989 3.956
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.78 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 82.78 331.12
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.011 0.0 0.002 0.0 0.0 0.023 0.0 0.001 0.932 11.555 n/a n/a n/a 0.024 0.007 0.011 0.109 12.675 50.7
Phytosterols (mg) 0.837 n/a n/a n/a n/a n/a 0.021 n/a 14.918 n/a n/a n/a n/a 14.424 n/a 4.05 n/a 34.25 137.0
Monounsaturated Fat (g) 0.008 0.0 0.002 0.0 0.0 0.013 0.001 0.0 4.925 10.886 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.003 0.036 15.874 63.496
Polyunsaturated (g) 0.008 0.0 0.003 0.0 0.0 0.085 0.0 0.003 0.71 2.098 n/a n/a n/a 0.03 0.016 0.005 0.434 3.393 13.572