MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Jaggery - 3/4 cup
Cashews - a handful
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
rice noodles
200.0g
coconut
20.8g
cardamom
0.5g
ghee
4.27g
cashews
0.0g
raisins
14.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 6.88 0.69 0.05 0.01 n/a 0.43 8.07 8.07
Total Fat (g) 1.12 6.97 0.03 4.25 n/a 0.06 12.43 12.43
Carbohydrates (g) 166.48 3.17 0.34 0.0 n/a 11.09 181.08 181.08
Ash (g) 1.7 0.2 0.03 n/a n/a 0.26 2.19 2.19
Calories (kcal) 728.0 73.632 1.555 37.405 n/a 41.86 882.452 882.452
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.38 0.38 0.38
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 0.06 0.06
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 3.89 3.89 3.89
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 4.16 4.16 4.16
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 23.82 9.77 0.04 0.01 n/a 2.16 35.81 35.81
Caffeine (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 1.3 n/a 0.0 n/a 8.29 9.58 9.58
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 3.2 1.9 0.1 0.0 n/a 0.5 5.7 5.7
Calcium (mg) 36.0 2.912 1.915 0.171 n/a 7.0 47.998 47.998
Iron (mg) 1.4 0.51 0.07 0.0 n/a 0.26 2.24 2.24
Magnesium (mg) 24.0 6.656 1.145 0.0 n/a 4.48 36.281 36.281
Phosphorus (mg) 306.0 23.504 0.89 0.128 n/a 14.14 344.662 344.662
Potassium (mg) 60.0 74.048 5.595 0.214 n/a 104.86 244.717 244.717
Sodium (mg) 364.0 4.16 0.09 0.085 n/a 1.54 369.875 369.875
Zinc (mg) 1.48 0.23 0.04 0.0 n/a 0.03 1.78 1.78
Copper (mg) 0.16 0.092 0.002 0.0 n/a 0.045 0.298 0.298
Manganese (mg) 1.0 0.312 0.14 n/a n/a 0.042 1.494 1.494
Selenium (mcg) 30.2 2.1 n/a 0.0 n/a 0.1 32.4 32.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 35.185 n/a 0.0 35.185 35.185
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 35.868 n/a 0.0 35.868 35.868
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 n/a 8.241 n/a 0.0 8.241 8.241
Vitamin E (mg) n/a 0.05 n/a 0.12 n/a 0.02 0.19 0.19
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.11 n/a n/a n/a 0.01 0.12 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.7 0.1 0.0 n/a 0.3 1.1 1.1
Thiamin (mg) 0.06 0.015 0.001 0.0 n/a 0.015 0.091 0.091
Riboflavin (mg) 0.04 0.004 0.001 0.0 n/a 0.018 0.064 0.064
Niacin (mg) 0.44 0.112 0.006 0.0 n/a 0.108 0.666 0.666
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.062 n/a n/a n/a 0.014 0.176 0.176
Vitamin B-6 (mg) 0.04 0.01 0.001 0.0 n/a 0.024 0.075 0.075
Folate (mcg) 6.0 5.408 n/a 0.0 n/a 0.7 12.108 12.108
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 2.5 n/a 1.0 n/a 1.6 5.0 5.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.08 0.008 n/a n/a n/a 0.007 0.095 0.095
Threonine (g) 0.24 0.025 n/a n/a n/a 0.011 0.276 0.276
Isoleucine (g) 0.3 0.027 n/a n/a n/a 0.008 0.335 0.335
Leucine (g) 0.56 0.052 n/a n/a n/a 0.014 0.626 0.626
Lysine (g) 0.24 0.031 n/a n/a n/a 0.011 0.282 0.282
Methionine (g) 0.16 0.012 n/a n/a n/a 0.003 0.175 0.175
Cystine (g) 0.14 0.015 n/a n/a n/a 0.003 0.157 0.157
Phenylalanine (g) 0.36 0.035 n/a n/a n/a 0.02 0.415 0.415
Tyrosine (g) 0.24 0.021 n/a n/a n/a 0.001 0.262 0.262
Valine (g) 0.42 0.042 n/a n/a n/a 0.011 0.473 0.473
Arginine (g) 0.58 0.114 n/a n/a n/a 0.057 0.752 0.752
Histidine (g) 0.16 0.017 n/a n/a n/a 0.01 0.186 0.186
Alanine (g) 0.4 0.035 n/a n/a n/a 0.015 0.451 0.451
Aspartic acid (g) 0.64 0.069 n/a n/a n/a 0.015 0.724 0.724
Glutamic acid (g) 1.34 0.158 n/a n/a n/a 0.022 1.52 1.52
Glycine (g) 0.32 0.033 n/a n/a n/a 0.011 0.364 0.364
Proline (g) 0.32 0.029 n/a n/a n/a 0.035 0.384 0.384
Serine (g) 0.36 0.035 n/a n/a n/a 0.01 0.405 0.405
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 10.931 n/a 0.0 10.931 10.931
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.3 6.178 0.003 2.644 n/a 0.008 9.133 9.133
Phytosterols (mg) n/a 9.776 0.23 n/a n/a n/a 10.006 10.006
Monounsaturated Fat (g) 0.36 0.297 0.004 1.227 n/a 0.007 1.896 1.896
Polyunsaturated (g) 0.3 0.077 0.002 0.158 n/a 0.006 0.542 0.542