MENU

Strawberry Shortcake Muffins Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
strawberries
17.86g
yogurt
14.18g
butter
12.61g
sugar
16.67g
sugar
4.58g
eggs
7.33g
vanilla
0.7g
baking soda
0.38g
baking powder
0.38g
flour
10.42g
flour
10.0g
oats
6.5g
salt
0.03g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.12 0.49 0.11 0.0 0.01 0.92 0.0 0.0 0.0 1.08 1.37 1.1 0.0 5.19 62.28
Total Fat (g) 0.05 0.46 10.23 0.0 0.0 0.73 0.0 0.0 0.0 0.1 0.19 0.45 0.0 12.21 146.52
Carbohydrates (g) 1.37 0.66 0.01 16.66 4.5 0.06 0.09 0.0 0.0 7.95 7.26 4.31 0.0 42.86 514.32
Ash (g) 0.07 0.1 0.01 0.0 0.02 0.06 0.0 0.14 0.14 0.05 0.16 0.11 0.03 0.9 10.8
Calories (kcal) 5.715 8.647 90.42 64.5 17.417 10.487 2.016 0.0 0.0 37.917 33.9 25.285 0.0 296.303 3555.636
Starch (g) 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Sucrose (g) 0.08 n/a n/a n/a 4.33 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.43 53.16
Glucose (dextrose) (g) 0.36 n/a n/a n/a 0.06 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.43 5.16
Fructose (g) 0.44 n/a n/a n/a 0.05 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.49 5.88
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.4
Water (g) 16.24 12.46 2.26 0.01 0.06 5.56 0.37 0.0 0.0 1.24 1.03 0.53 0.0 39.77 477.24
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.87 0.66 0.01 16.65 4.45 0.06 0.09 0.0 0.0 0.03 0.04 n/a 0.0 22.85 274.2
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Dietary Fiber (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2 0.7 0.0 2.5 30.0
Calcium (mg) 2.858 17.152 3.027 0.167 3.804 3.887 0.077 0.0 0.0 1.563 3.4 3.51 0.008 39.451 473.412
Iron (mg) 0.07 0.01 0.0 0.0 0.03 0.13 0.0 0.0 0.0 0.48 0.39 0.31 0.0 1.43 17.16
Magnesium (mg) 2.322 1.701 0.252 0.0 0.413 0.88 0.084 0.0 0.0 2.292 13.8 11.505 0.0 33.249 398.988
Phosphorus (mg) 4.286 13.466 3.027 0.0 0.183 14.007 0.042 0.0 0.0 11.25 34.6 33.995 0.0 114.856 1378.272
Potassium (mg) 27.326 21.971 3.027 0.333 6.096 9.827 1.036 0.0 0.0 11.146 40.5 27.885 0.003 149.149 1789.788
Sodium (mg) 0.179 6.521 1.387 0.0 1.283 10.267 0.063 104.88 104.88 0.208 0.5 0.13 12.919 243.217 2918.604
Zinc (mg) 0.03 0.08 0.01 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.26 0.0 0.83 9.96
Copper (mg) 0.009 0.001 0.003 0.0 0.002 0.007 0.0 0.0 0.0 0.015 0.038 0.041 0.0 0.117 1.404
Manganese (mg) 0.07 0.0 0.0 0.0 0.003 0.003 0.002 0.0 0.0 0.071 0.38 0.32 0.0 0.848 10.176
Selenium (mcg) 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 2.3 0.0 0.0 0.0 3.5 7.1 n/a 0.0 13.6 163.2
Vitamin A, IU (IU) 2.143 14.033 315.145 0.0 0.0 35.713 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 367.935 4415.22
Retinol (mcg) 0.0 3.827 84.619 0.0 0.0 10.193 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.639 1183.668
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.179 3.827 86.258 0.0 0.0 10.267 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.531 1206.372
Beta Carotene (mcg) 1.25 0.709 19.925 0.0 0.0 0.733 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 0.0 23.117 277.404
Vitamin E (mg) 0.05 0.01 0.29 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.01 0.08 n/a 0.0 0.51 6.12
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 2.567 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.567 30.804
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 4.644 0.0 0.0 0.0 0.0 24.273 0.0 0.0 0.0 1.875 22.0 n/a 0.0 52.792 633.504
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.01 n/a 0.0 n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a 0.09 1.08
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.12
Vitamin C (mg) 10.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 127.2
Thiamin (mg) 0.004 0.004 0.001 0.0 0.0 0.005 0.0 0.0 0.0 0.082 0.045 0.049 0.0 0.191 2.292
Riboflavin (mg) 0.004 0.02 0.004 0.003 0.0 0.035 0.001 0.0 0.0 0.051 0.022 0.009 0.0 0.149 1.788
Niacin (mg) 0.07 0.011 0.005 0.0 0.005 0.005 0.003 0.0 0.0 0.615 0.637 0.062 0.0 1.413 16.956
Pantothenic acid (mg) 0.023 0.055 0.014 0.0 0.006 0.106 0.0 0.0 0.0 0.046 0.101 0.088 0.0 0.439 5.268
Vitamin B-6 (mg) 0.009 0.004 0.0 0.0 0.002 0.01 0.0 0.0 0.0 0.004 0.034 0.008 0.0 0.071 0.852
Folate (mcg) 4.286 0.992 0.378 0.0 0.046 3.447 0.0 0.0 0.0 19.063 4.4 3.64 0.0 36.252 435.024
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.05 0.02 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 2.04
Choline (mg) 1.0 2.2 2.4 0.0 0.1 18.4 n/a 0.0 0.0 1.1 3.1 n/a 0.0 28.3 339.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.042 0.0 0.0 0.0 16.042 192.504
Tryptophan (g) 0.002 0.003 0.001 n/a n/a 0.012 n/a n/a n/a 0.014 0.021 0.015 0.0 0.068 0.816
Threonine (g) 0.004 0.02 0.005 n/a n/a 0.041 n/a n/a n/a 0.029 0.04 0.038 0.0 0.176 2.112
Isoleucine (g) 0.004 0.027 0.006 n/a n/a 0.049 n/a n/a n/a 0.038 0.051 0.045 0.0 0.219 2.628
Leucine (g) 0.005 0.05 0.01 n/a n/a 0.08 n/a n/a n/a 0.074 0.093 0.083 0.0 0.395 4.74
Lysine (g) 0.005 0.044 0.009 n/a n/a 0.067 n/a n/a n/a 0.024 0.038 0.046 0.0 0.232 2.784
Methionine (g) 0.0 0.014 0.003 n/a n/a 0.028 n/a n/a n/a 0.019 0.021 0.02 0.0 0.104 1.248
Cystine (g) 0.002 0.004 0.001 n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.023 0.032 0.027 0.0 0.109 1.308
Phenylalanine (g) 0.004 0.027 0.005 n/a n/a 0.05 n/a n/a n/a 0.054 0.065 0.059 0.0 0.263 3.156
Tyrosine (g) 0.004 0.026 0.005 n/a n/a 0.037 n/a n/a n/a 0.032 0.04 0.037 0.0 0.18 2.16
Valine (g) 0.004 0.041 0.008 n/a n/a 0.063 n/a n/a n/a 0.044 0.062 0.061 0.0 0.282 3.384
Arginine (g) 0.005 0.014 0.004 n/a n/a 0.06 n/a n/a n/a 0.044 0.064 0.077 0.0 0.269 3.228
Histidine (g) 0.002 0.013 0.003 n/a n/a 0.023 n/a n/a n/a 0.024 0.032 0.027 0.0 0.122 1.464
Alanine (g) 0.005 0.021 0.004 n/a n/a 0.054 n/a n/a n/a 0.034 0.049 0.057 0.0 0.225 2.7
Aspartic acid (g) 0.027 0.04 0.008 n/a n/a 0.098 n/a n/a n/a 0.046 0.07 0.094 0.0 0.382 4.584
Glutamic acid (g) 0.018 0.096 0.023 n/a n/a 0.123 n/a n/a n/a 0.363 0.433 0.241 0.0 1.297 15.564
Glycine (g) 0.005 0.011 0.003 n/a n/a 0.032 n/a n/a n/a 0.039 0.055 0.055 0.0 0.199 2.388
Proline (g) 0.004 0.058 0.01 n/a n/a 0.037 n/a n/a n/a 0.125 0.142 0.06 0.0 0.437 5.244
Serine (g) 0.005 0.031 0.006 n/a n/a 0.071 n/a n/a n/a 0.054 0.065 0.049 0.0 0.282 3.384
Cholesterol (mg) 0.0 1.843 27.113 0.0 0.0 31.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.976 719.712
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.004 0.298 6.478 0.0 0.0 0.227 0.0 0.0 0.0 0.017 0.032 0.079 0.0 7.135 85.62
Phytosterols (mg) 2.143 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 2.143 25.716
Monounsaturated Fat (g) 0.007 0.126 2.651 0.0 0.0 0.279 0.0 0.0 0.0 0.009 0.023 0.142 0.0 3.238 38.856
Polyunsaturated (g) 0.029 0.013 0.383 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.043 0.078 0.165 0.0 0.81 9.72