MENU

Strawberry Pretzel dessert Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
MIDDLE LAYER
TOP LAYER
1 6-ounce package strawberry gelatin
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
20 servings in recipe
crust
0.95g
pretzels
23.66g
butter
8.51g
sugar
2.5g
cream cheese
11.34g
sugar
10.0g
topping
11.34g
water
23.7g
strawberries
28.35g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.07 2.45 0.07 0.0 0.67 0.0 0.34 0.0 0.15 3.75 75.0
Total Fat (g) 0.06 0.62 6.9 0.0 3.88 0.0 1.49 0.0 0.04 12.99 259.8
Carbohydrates (g) 0.5 18.74 0.01 2.5 0.46 10.0 2.68 0.0 5.95 40.83 816.6
Ash (g) 0.02 0.91 0.18 0.0 0.15 0.0 0.07 0.02 0.09 1.43 28.6
Calories (kcal) 2.841 89.431 61.035 9.675 38.783 38.7 25.402 0.0 22.113 287.979 5759.58
Starch (g) n/a 16.89 n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a 16.93 338.6
Sucrose (g) n/a 0.03 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.6
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.17 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.17 3.4
Fructose (g) n/a 0.04 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.04 0.8
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.36 n/a n/a n/a n/a 0.36 7.2
Maltose (g) n/a 0.34 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.34 6.8
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.31 0.81 1.35 0.0 6.17 0.0 6.77 23.68 22.13 61.23 1224.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.65 0.01 2.5 0.36 9.99 2.68 0.0 5.28 21.46 429.2
Galactose (g) n/a 0.05 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.05 1.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.3 26.0
Calcium (mg) 0.105 4.259 2.043 0.025 11.113 0.1 8.051 0.711 3.119 29.525 590.5
Iron (mg) 0.03 1.23 0.0 0.0 0.04 0.0 0.01 0.0 0.13 1.45 29.0
Magnesium (mg) 0.143 6.861 0.17 0.0 1.021 0.0 0.794 0.237 1.701 10.926 218.52
Phosphorus (mg) 0.713 26.735 2.043 0.0 12.02 0.0 8.392 0.0 3.402 53.304 1066.08
Potassium (mg) 0.703 32.176 2.043 0.05 15.649 0.2 11.453 0.0 27.783 90.058 1801.16
Sodium (mg) 4.589 321.053 49.032 0.0 36.401 0.0 8.165 0.948 0.284 420.471 8409.42
Zinc (mg) 0.0 0.34 0.01 0.0 0.06 0.0 0.01 0.0 0.01 0.44 8.8
Copper (mg) 0.001 0.04 0.0 0.0 0.002 0.0 0.001 0.002 0.006 0.053 1.06
Manganese (mg) 0.005 0.22 0.0 0.0 0.001 0.0 n/a 0.0 0.071 0.297 5.94
Selenium (mcg) 0.2 1.4 0.1 0.0 0.3 0.1 0.3 0.0 0.2 2.5 50.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 212.727 0.0 143.451 0.0 8.392 0.0 7.655 372.224 7444.48
Retinol (mcg) 0.0 0.0 57.119 0.0 40.711 0.0 0.0 0.0 0.0 97.829 1956.58
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 58.226 0.0 41.051 0.0 0.454 0.0 0.284 100.013 2000.26
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 13.45 0.0 4.649 0.0 5.103 0.0 4.536 27.738 554.76
Vitamin E (mg) 0.0 0.08 0.2 0.0 0.07 0.0 0.06 0.0 0.07 0.48 9.6
Vitamin D (IU) n/a n/a 4.767 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 4.767 95.34
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.105 2.129 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.521 8.754 175.08
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.01 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.2
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.05 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.06 1.2
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 11.2 224.0
Thiamin (mg) 0.005 0.121 0.001 0.0 0.002 0.0 0.002 0.0 0.006 0.137 2.74
Riboflavin (mg) 0.003 0.076 0.003 0.001 0.015 0.002 0.01 0.0 0.023 0.132 2.64
Niacin (mg) 0.039 1.214 0.003 0.0 0.017 0.0 0.011 0.0 0.082 1.366 27.32
Pantothenic acid (mg) 0.003 0.08 0.009 0.0 0.065 0.0 n/a 0.0 0.031 0.188 3.76
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.009 0.0 0.0 0.005 0.0 0.002 0.0 0.009 0.025 0.5
Folate (mcg) 0.836 44.006 0.255 0.0 1.247 0.0 0.34 0.0 1.134 47.819 956.38
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.01 0.0 0.03 0.0 0.02 0.0 0.0 0.07 1.4
Choline (mg) 0.1 7.0 1.6 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 1.4 13.1 262.0
Folic acid (mcg) 0.665 33.596 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.261 685.22
Tryptophan (g) 0.001 0.024 0.001 n/a 0.008 n/a n/a n/a 0.003 0.036 0.72
Threonine (g) 0.002 0.059 0.003 n/a 0.026 n/a n/a n/a 0.006 0.096 1.92
Isoleucine (g) 0.002 0.097 0.004 n/a 0.036 n/a n/a n/a 0.003 0.143 2.86
Leucine (g) 0.005 0.18 0.007 n/a 0.075 n/a n/a n/a 0.009 0.275 5.5
Lysine (g) 0.002 0.062 0.006 n/a 0.065 n/a n/a n/a 0.006 0.139 2.78
Methionine (g) 0.001 0.043 0.002 n/a 0.022 n/a n/a n/a 0.0 0.067 1.34
Cystine (g) 0.001 0.04 0.001 n/a 0.005 n/a n/a n/a 0.0 0.047 0.94
Phenylalanine (g) 0.003 0.123 0.003 n/a 0.033 n/a n/a n/a 0.006 0.168 3.36
Tyrosine (g) 0.002 0.076 0.003 n/a 0.034 n/a n/a n/a 0.006 0.121 2.42
Valine (g) 0.003 0.114 0.005 n/a 0.045 n/a n/a n/a 0.006 0.172 3.44
Arginine (g) 0.003 0.085 0.003 n/a 0.027 n/a n/a n/a 0.006 0.123 2.46
Histidine (g) 0.002 0.052 0.002 n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.003 0.079 1.58
Alanine (g) 0.002 0.08 0.003 n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.009 0.114 2.28
Aspartic acid (g) 0.003 0.142 0.005 n/a 0.058 n/a n/a n/a 0.034 0.242 4.84
Glutamic acid (g) 0.023 0.864 0.015 n/a 0.147 n/a n/a n/a 0.023 1.072 21.44
Glycine (g) 0.002 0.099 0.002 n/a 0.016 n/a n/a n/a 0.006 0.125 2.5
Proline (g) 0.008 0.284 0.007 n/a 0.076 n/a n/a n/a 0.006 0.38 7.6
Serine (g) 0.003 0.125 0.004 n/a 0.042 n/a n/a n/a 0.006 0.181 3.62
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 18.302 0.0 12.474 0.0 0.227 0.0 0.0 31.003 620.06
Trans Fat (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.014 0.118 4.373 0.0 2.187 0.0 1.278 0.0 0.003 7.973 159.46
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.03 0.289 1.789 0.0 0.978 0.0 0.095 0.0 0.006 3.186 63.72
Polyunsaturated (g) 0.009 0.263 0.259 0.0 0.163 0.0 0.031 0.0 0.02 0.744 14.88