MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 boneless rib eye steak
1 orange (or 2 mandarins), peeled
salt and pepper (to taste)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
spaghetti
56.7g
olive oil
10.13g
cloves
0.38g
tomatoes
47.5g
mozzarella
56.7g
spring
192.0g
orange
0.0g
chow mein noodles
11.25g
pepper
0.0g
salt
0.0g
parsley
0.24g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 7.39 0.0 0.02 0.37 12.57 29.57 n/a 0.94 n/a n/a 0.01 50.87 203.48
Total Fat (g) 0.86 10.13 0.08 0.06 12.67 3.69 n/a 3.46 n/a n/a 0.0 30.94 123.76
Carbohydrates (g) 42.34 0.0 0.23 1.9 1.24 130.62 n/a 6.47 n/a n/a 0.02 182.82 731.28
Ash (g) 0.5 0.0 0.02 0.38 1.86 3.63 n/a 0.29 n/a n/a 0.01 6.69 26.76
Calories (kcal) 210.357 89.505 1.211 8.075 170.1 631.68 n/a 59.288 n/a n/a 0.086 1170.301 4681.204
Starch (g) 35.41 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 35.41 141.64
Sucrose (g) 0.27 n/a 0.0 0.0 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.29 1.16
Glucose (dextrose) (g) 0.07 n/a 0.0 0.52 0.32 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.91 3.64
Fructose (g) 0.06 n/a 0.0 0.6 0.09 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.75 3.0
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.16
Maltose (g) 1.11 n/a 0.0 0.0 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.16 4.64
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 5.61 0.0 0.03 44.78 28.36 24.5 n/a 0.08 n/a n/a 0.21 103.57 414.28
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.51 0.0 0.01 1.13 0.58 0.79 n/a 0.03 n/a n/a 0.0 4.06 16.24
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.09 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 0.36
Dietary Fiber (g) 1.8 0.0 0.1 0.5 0.0 23.4 n/a 0.4 n/a n/a 0.0 26.3 105.2
Calcium (mg) 11.907 0.101 2.423 14.725 286.335 48.0 n/a 2.25 n/a n/a 0.328 366.069 1464.276
Iron (mg) 1.87 0.06 0.03 0.46 0.25 6.91 n/a 0.53 n/a n/a 0.01 10.13 40.52
Magnesium (mg) 30.051 0.0 0.99 5.225 11.34 238.08 n/a 5.85 n/a n/a 0.119 291.655 1166.62
Phosphorus (mg) 107.163 0.0 0.394 9.025 200.718 637.44 n/a 18.113 n/a n/a 0.138 972.99 3891.96
Potassium (mg) 126.441 0.101 4.133 89.3 43.092 652.8 n/a 13.5 n/a n/a 1.316 930.683 3722.732
Sodium (mg) 3.402 0.203 0.911 67.925 355.509 3.84 n/a 49.388 n/a n/a 0.133 481.31 1925.24
Zinc (mg) 0.8 0.0 0.0 0.07 1.66 5.34 n/a 0.16 n/a n/a 0.0 8.02 32.08
Copper (mg) 0.164 0.0 0.001 0.033 0.006 0.787 n/a 0.019 n/a n/a 0.0 1.011 4.044
Manganese (mg) 0.522 0.0 0.113 0.038 0.017 7.795 n/a 0.153 n/a n/a 0.0 8.638 34.552
Selenium (mcg) 35.8 0.0 0.0 0.0 9.6 135.7 n/a 4.8 n/a n/a 0.0 186.1 744.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 1.988 55.575 383.292 17.28 n/a 0.113 n/a n/a 20.007 478.254 1913.016
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 98.658 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 98.658 394.632
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.101 2.85 101.493 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1.0 105.444 421.776
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.315 33.25 32.319 9.6 n/a 0.113 n/a n/a 12.003 87.6 350.4
Vitamin E (mg) 0.06 1.45 0.03 0.32 0.11 1.94 n/a 0.39 n/a n/a 0.0 4.31 17.24
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 1314.325 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 1314.325 5257.3
Lutein + zeaxanthin (mcg) 10.206 0.0 0.0 40.85 0.0 422.4 n/a 6.3 n/a n/a 13.207 492.963 1971.852
Tocopherol, beta (mg) 0.03 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.05 0.2
Tocopherol, gamma (mg) 0.5 0.08 n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.61 2.44
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.3 4.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.3 5.0 20.0
Thiamin (mg) 0.505 0.0 0.0 0.024 0.017 0.96 n/a 0.065 n/a n/a 0.0 1.571 6.284
Riboflavin (mg) 0.227 0.0 0.001 0.029 0.159 0.211 n/a 0.047 n/a n/a 0.0 0.674 2.696
Niacin (mg) 4.071 0.0 0.005 0.337 0.057 10.963 n/a 0.669 n/a n/a 0.003 16.106 64.424
Pantothenic acid (mg) 0.244 0.0 n/a 0.057 0.079 1.805 n/a 0.06 n/a n/a 0.001 2.246 8.984
Vitamin B-6 (mg) 0.079 0.0 0.002 0.052 0.023 0.653 n/a 0.012 n/a n/a 0.0 0.822 3.288
Folate (mcg) 134.379 0.0 0.349 3.8 3.969 82.56 n/a 10.125 n/a n/a 0.361 235.543 942.172
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.29 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 1.29 5.16
Choline (mg) 8.6 0.0 0.1 3.3 8.7 59.9 n/a 0.9 n/a n/a 0.0 81.7 326.8
Folic acid (mcg) 124.173 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 7.65 n/a n/a 0.0 131.823 527.292
Tryptophan (g) 0.108 0.0 n/a 0.005 0.295 0.384 n/a 0.012 n/a n/a 0.0 0.804 3.216
Threonine (g) 0.261 0.0 n/a 0.019 0.556 0.826 n/a 0.025 n/a n/a 0.0 1.686 6.744
Isoleucine (g) 0.289 0.0 n/a 0.01 0.646 1.037 n/a 0.036 n/a n/a 0.0 2.018 8.072
Leucine (g) 0.561 0.0 n/a 0.014 1.038 1.997 n/a 0.064 n/a n/a 0.0 3.675 14.7
Lysine (g) 0.17 0.0 n/a 0.014 0.55 0.768 n/a 0.018 n/a n/a 0.0 1.521 6.084
Methionine (g) 0.085 0.0 n/a 0.005 0.295 0.442 n/a 0.015 n/a n/a 0.0 0.841 3.364
Cystine (g) 0.147 0.0 n/a 0.005 0.068 0.768 n/a 0.027 n/a n/a 0.0 1.015 4.06
Phenylalanine (g) 0.38 0.0 n/a 0.014 0.573 1.382 n/a 0.046 n/a n/a 0.0 2.396 9.584
Tyrosine (g) 0.136 0.0 n/a 0.01 0.59 0.845 n/a 0.025 n/a n/a 0.0 1.605 6.42
Valine (g) 0.335 0.0 n/a 0.01 0.748 1.306 n/a 0.041 n/a n/a 0.0 2.439 9.756
Arginine (g) 0.266 0.0 n/a 0.01 0.295 1.344 n/a 0.035 n/a n/a 0.0 1.95 7.8
Histidine (g) 0.17 0.0 n/a 0.01 0.295 0.634 n/a 0.019 n/a n/a 0.0 1.127 4.508
Alanine (g) 0.249 0.0 n/a 0.014 0.403 1.075 n/a 0.028 n/a n/a 0.0 1.77 7.08
Aspartic acid (g) 0.352 0.0 n/a 0.076 0.924 1.555 n/a 0.038 n/a n/a 0.001 2.946 11.784
Glutamic acid (g) 2.608 0.0 n/a 0.228 2.529 9.504 n/a 0.339 n/a n/a 0.001 15.208 60.832
Glycine (g) 0.249 0.0 n/a 0.01 0.295 1.19 n/a 0.029 n/a n/a 0.0 1.774 7.096
Proline (g) 0.89 0.0 n/a 0.01 1.332 3.226 n/a 0.104 n/a n/a 0.0 5.562 22.248
Serine (g) 0.352 0.0 n/a 0.014 0.42 1.267 n/a 0.044 n/a n/a 0.0 2.097 8.388
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 44.793 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 44.793 179.172
Trans Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.159 1.398 0.02 0.01 7.456 0.595 n/a 0.493 n/a n/a 0.0 10.131 40.524
Phytosterols (mg) n/a 22.376 0.96 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.012 23.348 93.392
Monounsaturated Fat (g) 0.096 7.387 0.006 0.01 3.725 0.576 n/a 0.865 n/a n/a 0.001 12.666 50.664
Polyunsaturated (g) 0.318 1.065 0.027 0.024 0.437 1.478 n/a 1.95 n/a n/a 0.0 5.298 21.192