MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 cup home made bread crumbs plus more if needed
1 Organic, Free-Range egg
GARNISHES
Avacado, sliced or smashed
6 oz. can of Chipotle peppers in adobe sauce
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
garbanzo beans
79.38g
chiles
11.34g
cilantro
0.19g
lime juice
1.51g
salt
0.15g
portobello mushroom
8.15g
onions
1.44g
cream
23.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.93 0.08 0.0 0.01 0.0 0.2 0.03 0.48 4.73 47.3
Total Fat (g) 0.9 0.03 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 4.54 5.49 54.9
Carbohydrates (g) 17.95 0.52 0.01 0.13 0.0 0.41 0.11 0.66 19.78 197.8
Ash (g) 1.28 0.15 0.0 0.0 0.15 0.08 0.01 0.2 1.87 18.7
Calories (kcal) 94.462 2.381 0.043 0.378 0.0 2.118 0.461 44.39 144.235 1442.35
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.1
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.1
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.1
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.81 0.81 8.1
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 55.32 10.57 0.17 1.37 0.0 7.43 1.29 17.13 93.29 932.9
Caffeine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a n/a 0.0 0.03 0.0 0.15 0.03 0.81 1.01 10.1
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 3.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 3.9 39.0
Calcium (mg) 25.402 4.082 0.126 0.212 0.036 0.652 1.037 25.3 56.847 568.47
Iron (mg) 1.07 0.15 0.0 0.0 0.0 0.05 0.02 0.04 1.34 13.4
Magnesium (mg) 23.02 0.454 0.049 0.121 0.002 0.896 0.288 2.3 27.13 271.3
Phosphorus (mg) 71.442 1.247 0.091 0.212 0.0 10.592 0.533 26.45 110.567 1105.67
Potassium (mg) 136.534 12.814 0.983 1.77 0.012 39.436 3.974 32.43 227.954 2279.54
Sodium (mg) 237.346 45.02 0.087 0.03 58.137 0.489 0.23 18.4 359.739 3597.39
Zinc (mg) 0.84 0.01 0.0 0.0 0.0 0.05 0.01 0.09 1.0 10.0
Copper (mg) 0.135 n/a 0.0 0.0 0.0 0.033 0.001 0.005 0.174 1.74
Manganese (mg) 0.476 n/a 0.001 0.0 0.0 0.011 0.002 0.002 0.494 4.94
Selenium (mcg) 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.6 3.8 38.0
Vitamin A, IU (IU) 16.67 14.288 12.733 0.757 0.0 0.0 14.357 132.48 191.285 1912.85
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.8 36.8 368.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.794 0.68 0.636 0.03 0.0 0.0 0.72 37.26 40.12 401.2
Beta Carotene (mcg) 9.526 n/a 7.416 0.454 0.0 n/a 8.611 5.98 31.987 319.87
Vitamin E (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.1 0.12 1.2
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 1.632 0.0 0.0 n/a 16.373 0.0 18.005 180.05
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 0.01 0.1
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 3.0 3.9 0.1 0.5 0.0 0.0 0.3 0.2 7.9 79.0
Thiamin (mg) 0.024 0.001 0.0 0.0 0.0 0.007 0.001 0.009 0.042 0.42
Riboflavin (mg) 0.024 0.003 0.0 0.0 0.0 0.039 0.001 0.039 0.107 1.07
Niacin (mg) 0.111 0.071 0.002 0.002 0.0 0.367 0.008 0.025 0.586 5.86
Pantothenic acid (mg) 0.238 0.009 0.001 0.002 0.0 0.122 0.001 0.078 0.452 4.52
Vitamin B-6 (mg) 0.373 0.014 0.0 0.001 0.0 0.008 0.001 0.014 0.41 4.1
Folate (mcg) 53.185 6.124 0.117 0.151 0.0 1.793 0.922 1.61 63.901 639.01
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.07 0.7
Choline (mg) 25.9 n/a 0.0 0.1 0.0 1.7 0.1 4.4 32.2 322.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.04 0.001 n/a 0.0 0.0 0.002 0.0 0.009 0.053 0.53
Threonine (g) 0.143 0.003 n/a 0.0 0.0 0.006 0.001 0.028 0.181 1.81
Isoleucine (g) 0.167 0.002 n/a 0.0 0.0 0.004 0.001 0.032 0.206 2.06
Leucine (g) 0.278 0.005 n/a 0.0 0.0 0.007 0.002 0.062 0.353 3.53
Lysine (g) 0.262 0.003 n/a 0.0 0.0 0.005 0.001 0.053 0.325 3.25
Methionine (g) 0.056 0.001 n/a 0.0 0.0 0.002 0.0 0.016 0.075 0.75
Cystine (g) 0.056 0.001 n/a 0.0 0.0 0.001 n/a 0.007 0.064 0.64
Phenylalanine (g) 0.214 0.002 n/a 0.0 0.0 0.005 0.001 0.03 0.252 2.52
Tyrosine (g) 0.095 0.002 n/a 0.0 0.0 0.003 0.001 0.03 0.131 1.31
Valine (g) 0.167 0.003 n/a 0.0 0.0 0.012 0.001 0.039 0.223 2.23
Arginine (g) 0.373 0.003 n/a 0.0 0.0 0.006 0.002 0.023 0.407 4.07
Histidine (g) 0.111 0.001 n/a 0.0 0.0 0.003 0.0 0.018 0.134 1.34
Alanine (g) 0.167 0.003 n/a 0.0 0.0 0.009 0.001 0.023 0.204 2.04
Aspartic acid (g) 0.46 0.011 n/a 0.002 0.0 0.012 0.002 0.051 0.539 5.39
Glutamic acid (g) 0.691 0.011 n/a 0.001 0.0 0.023 0.005 0.131 0.862 8.62
Glycine (g) 0.167 0.003 n/a 0.0 0.0 0.005 0.001 0.014 0.19 1.9
Proline (g) 0.159 0.003 n/a 0.0 0.0 0.006 0.002 0.06 0.23 2.3
Serine (g) 0.198 0.003 n/a 0.001 0.0 0.006 0.001 0.037 0.246 2.46
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.96 11.96 119.6
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.095 0.003 0.0 0.0 0.0 0.002 0.0 2.647 2.749 27.49
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.009 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.009 0.09
Monounsaturated Fat (g) 0.206 0.002 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 1.166 1.376 13.76
Polyunsaturated (g) 0.405 0.017 0.0 0.0 0.0 0.007 0.001 0.193 0.623 6.23