MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 (8.5 oz) box Jiffy’s Corn Muffin Mix, see shopping tip
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
onions
30.0g
butter
4.73g
corn
80.33g
chicken breast
39.43g
egg
7.33g
milk
2.5g
cumin
0.09g
chili
0.11g
salsa
19.72g
cream
19.17g
blend cheese
4.71g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.33 0.04 1.4 8.22 0.92 0.08 0.02 0.01 0.3 0.4 1.11 12.83 76.98
Total Fat (g) 0.03 3.84 0.34 3.65 0.73 0.08 0.02 0.02 0.04 3.78 1.41 13.93 83.58
Carbohydrates (g) 2.8 0.0 14.56 0.0 0.06 0.11 0.04 0.06 1.38 0.55 0.09 19.66 117.96
Ash (g) 0.11 0.1 0.79 0.4 0.06 0.02 0.01 0.01 0.32 0.16 n/a 1.97 11.82
Calories (kcal) 12.0 33.938 57.84 67.823 10.487 1.5 0.331 0.34 7.097 36.992 17.515 245.863 1475.178
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.3 n/a 2.14 n/a 0.01 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 2.44 14.64
Glucose (dextrose) (g) 0.59 n/a 0.18 n/a 0.02 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.79 4.74
Fructose (g) 0.39 n/a 0.18 n/a 0.01 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.58 3.48
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 0.13 n/a 0.0 n/a 0.67 n/a 0.81 4.86
Maltose (g) 0.0 n/a 0.09 n/a 0.01 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.6
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 26.73 0.75 63.25 27.39 5.56 2.21 0.01 0.01 17.68 14.27 1.91 159.77 958.62
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.27 0.0 2.59 0.0 0.06 0.13 0.0 0.01 n/a 0.67 0.08 4.82 28.92
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 0.06
Dietary Fiber (g) 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.8 10.8
Calcium (mg) 6.9 1.136 2.41 4.338 3.887 2.825 0.822 0.301 2.366 21.083 32.817 78.885 473.31
Iron (mg) 0.06 0.0 0.31 0.29 0.13 0.0 0.06 0.02 0.44 0.03 0.03 1.37 8.22
Magnesium (mg) 3.0 0.095 13.657 9.858 0.88 0.25 0.323 0.184 3.154 1.917 1.271 34.589 207.534
Phosphorus (mg) 8.7 1.136 40.97 68.612 14.007 2.275 0.441 0.328 5.915 22.042 21.658 186.083 1116.498
Potassium (mg) 43.8 1.136 107.647 86.75 9.827 3.575 1.579 2.076 53.231 27.025 4.143 340.789 2044.734
Sodium (mg) 1.2 27.264 228.95 24.842 10.267 1.0 0.148 1.094 84.775 15.333 29.05 423.924 2543.544
Zinc (mg) 0.05 0.0 0.43 0.32 0.08 0.01 0.0 0.0 0.03 0.07 0.14 1.14 6.84
Copper (mg) 0.012 0.0 0.04 0.016 0.007 0.0 0.001 0.0 0.02 0.004 0.001 0.102 0.612
Manganese (mg) 0.039 0.0 0.056 0.008 0.003 0.0 0.003 0.002 n/a 0.002 n/a 0.113 0.678
Selenium (mcg) 0.2 0.0 0.3 6.5 2.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.5 0.7 10.7 64.2
Vitamin A, IU (IU) 0.6 118.286 59.447 32.729 35.713 2.55 1.122 32.121 108.433 110.4 n/a 501.4 3008.4
Retinol (mcg) 0.0 31.761 0.0 9.464 10.193 0.7 0.0 0.0 0.0 30.667 6.592 89.376 536.256
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 32.376 3.213 9.858 10.267 0.7 0.057 1.607 5.52 31.05 6.733 101.38 608.28
Beta Carotene (mcg) 0.3 7.479 24.1 0.0 0.733 0.125 0.673 16.25 n/a 4.983 2.025 56.668 340.008
Vitamin E (mg) 0.01 0.11 0.06 0.12 0.07 0.0 0.0 0.03 n/a 0.08 0.01 0.5 3.0
Vitamin D (IU) n/a 2.651 n/a n/a 2.567 1.0 n/a n/a n/a n/a n/a 6.217 37.302
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.023 n/a 0.0 0.0 0.023 0.138
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1.2 0.0 762.363 0.0 24.273 0.0 0.396 0.336 n/a 0.0 0.0 788.568 4731.408
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.08 0.01 0.04 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 0.14 0.84
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 2.2 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.2 0.0 7.0 42.0
Thiamin (mg) 0.015 0.0 0.024 0.024 0.005 0.001 0.001 0.0 0.01 0.008 0.001 0.089 0.534
Riboflavin (mg) 0.009 0.001 0.04 0.035 0.035 0.005 0.0 0.001 0.006 0.033 0.014 0.18 1.08
Niacin (mg) 0.036 0.002 0.771 3.908 0.005 0.003 0.004 0.009 0.213 0.021 0.006 4.977 29.862
Pantothenic acid (mg) 0.036 0.005 0.145 0.315 0.106 0.009 n/a n/a n/a 0.065 n/a 0.681 4.086
Vitamin B-6 (mg) 0.036 0.0 0.048 0.209 0.01 0.001 0.0 0.004 0.03 0.012 0.003 0.353 2.118
Folate (mcg) 5.7 0.142 36.15 1.577 3.447 0.125 0.009 0.108 3.746 1.342 0.612 52.958 317.748
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.01 0.0 0.13 0.09 0.01 0.0 0.0 0.0 0.05 0.04 0.34 2.04
Choline (mg) 1.8 0.9 16.3 26.5 18.4 0.4 0.0 0.1 n/a 3.7 0.7 68.8 412.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.003 0.0 0.008 0.095 0.012 0.002 n/a n/a n/a 0.008 n/a 0.128 0.768
Threonine (g) 0.006 0.002 0.056 0.343 0.041 0.004 n/a n/a n/a 0.023 n/a 0.475 2.85
Isoleucine (g) 0.003 0.002 0.056 0.418 0.049 0.004 n/a n/a n/a 0.027 n/a 0.56 3.36
Leucine (g) 0.009 0.004 0.153 0.603 0.08 0.007 n/a n/a n/a 0.052 n/a 0.907 5.442
Lysine (g) 0.012 0.003 0.056 0.682 0.067 0.004 n/a n/a n/a 0.044 n/a 0.868 5.208
Methionine (g) 0.0 0.001 0.032 0.221 0.028 0.002 n/a n/a n/a 0.013 n/a 0.297 1.782
Cystine (g) 0.0 0.0 0.008 0.106 0.02 0.001 n/a n/a n/a 0.006 n/a 0.141 0.846
Phenylalanine (g) 0.009 0.002 0.064 0.323 0.05 0.004 n/a n/a n/a 0.025 n/a 0.477 2.862
Tyrosine (g) 0.003 0.002 0.056 0.268 0.037 0.004 n/a n/a n/a 0.025 n/a 0.395 2.37
Valine (g) 0.006 0.003 0.08 0.402 0.063 0.005 n/a n/a n/a 0.033 n/a 0.592 3.552
Arginine (g) 0.03 0.001 0.056 0.509 0.06 0.002 n/a n/a n/a 0.019 n/a 0.678 4.068
Histidine (g) 0.003 0.001 0.04 0.248 0.023 0.002 n/a n/a n/a 0.015 n/a 0.333 1.998
Alanine (g) 0.006 0.001 0.129 0.469 0.054 0.003 n/a n/a n/a 0.019 n/a 0.681 4.086
Aspartic acid (g) 0.027 0.003 0.104 0.733 0.098 0.006 n/a n/a n/a 0.042 n/a 1.013 6.078
Glutamic acid (g) 0.078 0.009 0.273 1.215 0.123 0.016 n/a n/a n/a 0.109 n/a 1.823 10.938
Glycine (g) 0.009 0.001 0.056 0.485 0.032 0.002 n/a n/a n/a 0.012 n/a 0.596 3.576
Proline (g) 0.003 0.004 0.129 0.375 0.037 0.009 n/a n/a n/a 0.05 n/a 0.606 3.636
Serine (g) 0.006 0.002 0.064 0.288 0.071 0.003 n/a n/a n/a 0.031 n/a 0.465 2.79
Cholesterol (mg) 0.0 10.177 0.0 25.236 31.02 0.25 0.0 0.0 0.0 9.967 4.755 81.405 488.43
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.047 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.047 0.282
Saturated Fat (g) 0.012 2.432 0.056 1.049 0.227 0.047 0.001 0.003 0.006 2.206 0.895 6.934 41.604
Phytosterols (mg) 4.5 n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 0.09 n/a n/a n/a 4.65 27.9
Monounsaturated Fat (g) 0.003 0.995 0.096 1.506 0.279 0.02 0.012 0.004 0.004 0.972 0.403 4.295 25.77
Polyunsaturated (g) 0.006 0.144 0.161 0.773 0.1 0.005 0.003 0.008 0.022 0.161 0.042 1.424 8.544