MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 x Shallots, brunoise
    (needs to be the size of risotto)
1 lb Chanterelles, cleaned
    Salt, to taste
    Freshly-grnd black pepper, to taste
    Canola oil, for cooking
1 lb Haricot verts, blanched, shocked
    Truffle oil, for garnish
    FUNKY SWEET POTATO GARNISH ===, (optional)
1 x Peruvian purple potato, peeled , sliced
    Canola oil, for frying
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
shallots
0.0g
butter
3.55g
potatoes
93.6g
chicken broth
177.44g
scallops
226.8g
garlic
1.85g
ginger
0.7g
salt
0.0g
canola oil
0.0g
lemon juice
1.48g
truffle oil
3.38g
virgin
27.0g
chives
3.0g
truffle oil
0.0g
salt
0.0g
potato
23.4g
using
7.0g
salt
0.0g
canola oil
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 0.03 1.47 1.77 38.06 0.12 0.01 n/a n/a 0.01 0.0 0.0 0.05 n/a n/a 0.37 0.25 n/a n/a 42.13 168.52
Total Fat (g) n/a 2.88 0.05 0.18 1.72 0.01 0.01 n/a n/a 0.0 3.38 27.0 0.0 n/a n/a 0.01 1.9 n/a n/a 37.13 148.52
Carbohydrates (g) n/a 0.0 18.83 0.71 5.35 0.61 0.12 n/a n/a 0.13 0.0 0.0 0.17 n/a n/a 4.71 4.42 n/a n/a 35.05 140.2
Ash (g) n/a 0.07 0.93 1.24 3.47 0.03 0.01 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.02 n/a n/a 0.23 0.06 n/a n/a 6.06 24.24
Calories (kcal) n/a 25.454 80.496 12.421 199.58 2.755 0.558 n/a n/a 0.369 29.835 238.68 0.75 n/a n/a 20.124 35.91 n/a n/a 646.93 2587.72
Starch (g) n/a n/a 11.84 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.96 n/a n/a n/a 14.8 59.2
Sucrose (g) n/a n/a 2.36 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.59 n/a n/a n/a 2.95 11.8
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.22 n/a n/a n/a 1.12 4.48
Fructose (g) n/a n/a 0.66 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.16 n/a n/a n/a 0.82 3.28
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) n/a 0.56 72.33 173.54 178.19 1.08 0.55 n/a n/a 1.34 0.0 0.0 2.75 n/a n/a 18.08 0.23 n/a n/a 448.67 1794.68
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.0 3.91 0.0 0.0 0.02 0.01 n/a n/a 0.04 0.0 0.0 0.06 n/a n/a 0.98 2.25 n/a n/a 7.28 29.12
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 0.0 2.8 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.7 0.1 n/a n/a 4.4 17.6
Calcium (mg) n/a 0.852 28.08 10.646 54.431 3.346 0.112 n/a n/a 0.103 0.034 0.27 1.83 n/a n/a 7.02 2.87 n/a n/a 109.594 438.376
Iron (mg) n/a 0.0 0.57 0.35 0.66 0.03 0.0 n/a n/a 0.0 0.02 0.15 0.06 n/a n/a 0.14 0.12 n/a n/a 2.11 8.44
Magnesium (mg) n/a 0.071 23.4 1.774 127.005 0.462 0.3 n/a n/a 0.089 0.0 0.0 0.6 n/a n/a 5.85 0.56 n/a n/a 160.111 640.444
Phosphorus (mg) n/a 0.852 43.992 23.067 496.681 2.829 0.237 n/a n/a 0.089 0.0 0.0 0.99 n/a n/a 10.998 5.81 n/a n/a 585.544 2342.176
Potassium (mg) n/a 0.852 315.432 141.952 730.28 7.413 2.895 n/a n/a 1.829 0.034 0.27 7.8 n/a n/a 78.858 4.83 n/a n/a 1292.445 5169.78
Sodium (mg) n/a 20.448 51.48 280.355 365.14 0.314 0.091 n/a n/a 0.015 0.068 0.54 0.12 n/a n/a 12.87 15.68 n/a n/a 747.12 2988.48
Zinc (mg) n/a 0.0 0.28 0.12 2.15 0.02 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a n/a 0.07 0.02 n/a n/a 2.69 10.76
Copper (mg) n/a 0.0 0.14 0.053 0.113 0.006 0.002 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.002 n/a n/a 0.035 0.004 n/a n/a 0.355 1.42
Manganese (mg) n/a 0.0 0.243 0.089 0.204 0.031 0.002 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.004 n/a n/a 0.061 n/a n/a n/a 0.634 2.536
Selenium (mcg) n/a 0.0 0.6 0.0 50.3 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 51.4 205.6
Vitamin A, IU (IU) n/a 88.715 13279.032 0.0 113.397 0.166 0.0 n/a n/a 0.295 0.0 0.0 120.0 n/a n/a 3319.758 0.7 n/a n/a 16922.063 67688.252
Retinol (mcg) n/a 23.821 0.0 0.0 34.019 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 57.84 231.36
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 24.282 663.624 0.0 34.019 0.0 0.0 n/a n/a 0.015 0.0 0.0 6.0 n/a n/a 165.906 n/a n/a n/a 893.846 3575.384
Beta Carotene (mcg) n/a 5.609 7964.424 0.0 0.0 0.092 0.0 n/a n/a 0.044 0.0 0.0 72.0 n/a n/a 1991.106 n/a n/a n/a 10033.276 40133.104
Vitamin E (mg) n/a 0.08 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.48 3.87 0.01 n/a n/a 0.06 n/a n/a n/a 4.76 19.04
Vitamin D (IU) n/a 1.988 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.988 7.952
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.296 0.0 n/a n/a 0.133 0.0 0.0 27.48 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 27.909 111.636
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.03 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.05 0.2
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.22 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.25 1.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 0.0 2.2 12.4 6.8 0.6 0.0 n/a n/a 0.7 0.0 0.0 1.4 n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a 24.7 98.8
Thiamin (mg) n/a 0.0 0.075 0.0 0.023 0.004 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.002 n/a n/a 0.019 0.012 n/a n/a 0.135 0.54
Riboflavin (mg) n/a 0.001 0.056 0.018 0.159 0.002 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.004 n/a n/a 0.014 0.013 n/a n/a 0.268 1.072
Niacin (mg) n/a 0.001 0.524 0.905 2.608 0.013 0.005 n/a n/a 0.001 0.0 0.0 0.006 n/a n/a 0.131 0.174 n/a n/a 4.37 17.48
Pantothenic acid (mg) n/a 0.004 0.749 0.018 0.318 0.011 0.001 n/a n/a 0.001 0.0 0.0 0.002 n/a n/a 0.187 n/a n/a n/a 1.291 5.164
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.0 0.197 0.018 0.34 0.023 0.001 n/a n/a 0.001 0.0 0.0 0.002 n/a n/a 0.049 0.001 n/a n/a 0.632 2.528
Folate (mcg) n/a 0.107 10.296 0.0 36.287 0.055 0.077 n/a n/a 0.192 0.0 0.0 0.42 n/a n/a 2.574 2.1 n/a n/a 52.108 208.432
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.01 0.0 0.07 3.47 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a 3.55 14.2
Choline (mg) n/a 0.7 11.5 n/a 147.4 0.4 0.2 n/a n/a 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 2.9 n/a n/a n/a 163.4 653.6
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 0.028 n/a 0.431 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.007 n/a n/a n/a 0.468 1.872
Threonine (g) n/a 0.001 0.075 n/a 1.633 0.003 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.019 n/a n/a n/a 1.731 6.924
Isoleucine (g) n/a 0.002 0.056 n/a 1.656 0.004 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.014 n/a n/a n/a 1.732 6.928
Leucine (g) n/a 0.003 0.084 n/a 2.676 0.006 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.021 n/a n/a n/a 2.791 11.164
Lysine (g) n/a 0.002 0.066 n/a 2.835 0.005 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.016 n/a n/a n/a 2.925 11.7
Methionine (g) n/a 0.001 0.028 n/a 0.862 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.007 n/a n/a n/a 0.899 3.596
Cystine (g) n/a 0.0 0.019 n/a 0.499 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.005 n/a n/a n/a 0.524 2.096
Phenylalanine (g) n/a 0.001 0.084 n/a 1.361 0.003 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.021 n/a n/a n/a 1.471 5.884
Tyrosine (g) n/a 0.001 0.028 n/a 1.225 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.007 n/a n/a n/a 1.263 5.052
Valine (g) n/a 0.002 0.084 n/a 1.656 0.005 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.021 n/a n/a n/a 1.769 7.076
Arginine (g) n/a 0.001 0.056 n/a 2.767 0.012 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.014 n/a n/a n/a 2.85 11.4
Histidine (g) n/a 0.001 0.028 n/a 0.726 0.002 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.007 n/a n/a n/a 0.764 3.056
Alanine (g) n/a 0.001 0.075 n/a 2.313 0.002 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.019 n/a n/a n/a 2.411 9.644
Aspartic acid (g) n/a 0.002 0.356 n/a 3.674 0.009 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.089 n/a n/a n/a 4.131 16.524
Glutamic acid (g) n/a 0.006 0.15 n/a 5.171 0.015 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.037 n/a n/a n/a 5.381 21.524
Glycine (g) n/a 0.001 0.056 n/a 2.381 0.004 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.014 n/a n/a n/a 2.456 9.824
Proline (g) n/a 0.003 0.047 n/a 1.565 0.002 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.012 n/a n/a n/a 1.628 6.512
Serine (g) n/a 0.002 0.084 n/a 1.701 0.004 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.021 n/a n/a n/a 1.812 7.248
Cholesterol (mg) n/a 7.633 0.0 0.0 74.842 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.7 n/a n/a 83.175 332.7
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 1.824 0.019 0.053 0.181 0.002 0.001 n/a n/a 0.0 0.466 3.729 0.001 n/a n/a 0.005 0.361 n/a n/a 6.641 26.564
Phytosterols (mg) n/a n/a 11.232 n/a n/a n/a 0.105 n/a n/a n/a 7.459 59.67 n/a n/a n/a 2.808 n/a n/a n/a 81.273 325.092
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.746 0.0 0.089 0.091 0.0 0.001 n/a n/a 0.0 2.462 19.699 0.0 n/a n/a 0.0 1.309 n/a n/a 24.398 97.592
Polyunsaturated (g) n/a 0.108 0.009 0.035 0.59 0.005 0.001 n/a n/a 0.0 0.355 2.84 0.001 n/a n/a 0.002 0.095 n/a n/a 4.042 16.168