MENU

Sauteed Lemon Liver Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 lb. Bastrop Cattle Company liver
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
milk
30.5g
butter
14.13g
onions
74.25g
flour
7.81g
paprika
0.13g
salt
0.38g
apple
30.99g
pepper
24.4g
lemon
3.84g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.98 0.12 0.82 0.81 0.02 0.0 0.08 0.21 0.04 3.08 12.32
Total Fat (g) 0.99 11.46 0.07 0.08 0.02 0.0 0.04 0.04 0.01 12.71 50.84
Carbohydrates (g) 1.38 0.01 6.93 5.96 0.07 0.0 3.95 1.13 0.36 19.8 79.2
Ash (g) 0.21 0.3 0.26 0.04 0.01 0.37 0.05 0.1 0.01 1.36 5.44
Calories (kcal) 18.3 101.276 29.7 28.438 0.383 0.0 14.876 4.879 1.114 198.966 795.864
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.74 n/a 0.0 n/a 0.25 0.03 n/a 1.02 4.08
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a 1.46 n/a 0.0 n/a 1.01 0.28 n/a 2.76 11.04
Fructose (g) 0.0 n/a 0.96 n/a 0.01 n/a 1.87 0.27 n/a 3.11 12.44
Lactose (g) 1.6 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 1.6 6.4
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 26.94 2.24 66.16 0.93 0.01 0.0 26.86 22.9 3.42 149.47 597.88
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.6 0.01 3.15 0.02 0.01 0.0 3.13 0.59 0.1 8.61 34.44
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 1.3 0.2 0.0 0.0 0.4 0.4 0.1 2.4 9.6
Calcium (mg) 34.465 3.39 17.078 1.172 0.235 0.09 1.55 2.44 0.999 61.417 245.668
Iron (mg) 0.01 0.0 0.16 0.36 0.03 0.0 0.02 0.08 0.02 0.69 2.76
Magnesium (mg) 3.05 0.283 7.425 1.719 0.245 0.004 1.24 2.44 0.307 16.712 66.848
Phosphorus (mg) 27.755 3.39 21.533 8.438 0.457 0.0 3.409 4.879 0.615 70.475 281.9
Potassium (mg) 43.615 3.39 108.405 8.359 3.106 0.03 27.893 42.691 5.303 242.792 971.168
Sodium (mg) 12.2 81.36 2.97 0.156 0.045 145.343 0.0 0.732 0.077 242.883 971.532
Zinc (mg) 0.12 0.01 0.13 0.05 0.01 0.0 0.02 0.03 0.0 0.37 1.48
Copper (mg) 0.003 0.0 0.03 0.011 0.001 0.0 0.009 0.017 0.002 0.073 0.292
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.097 0.053 0.001 0.0 0.012 0.029 0.001 0.194 0.776
Selenium (mcg) 1.1 0.1 0.4 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 17.2
Vitamin A, IU (IU) 31.11 352.984 1.485 0.0 69.874 0.0 11.777 90.262 0.845 558.337 2233.348
Retinol (mcg) 8.54 94.779 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.319 413.276
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 8.54 96.615 0.0 0.0 3.494 0.0 0.62 4.391 0.038 113.698 454.792
Beta Carotene (mcg) 1.525 22.318 0.743 0.0 36.675 0.0 5.269 50.742 0.115 117.385 469.54
Vitamin E (mg) 0.02 0.33 0.01 0.0 0.04 0.0 0.02 0.09 0.01 0.52 2.08
Vitamin D (IU) 12.2 7.91 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 20.11 80.44
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 2.97 1.406 17.433 0.0 5.579 83.187 0.423 110.998 443.992
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.04 0.16
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 5.5 0.0 0.1 0.0 1.2 19.6 2.0 28.5 114.0
Thiamin (mg) 0.012 0.001 0.037 0.062 0.001 0.0 0.006 0.015 0.002 0.136 0.544
Riboflavin (mg) 0.055 0.004 0.022 0.038 0.002 0.0 0.009 0.007 0.001 0.139 0.556
Niacin (mg) 0.034 0.006 0.089 0.461 0.02 0.0 0.028 0.117 0.004 0.758 3.032
Pantothenic acid (mg) 0.11 0.016 0.089 0.034 0.002 0.0 0.022 0.024 0.007 0.305 1.22
Vitamin B-6 (mg) 0.012 0.0 0.089 0.003 0.005 0.0 0.012 0.054 0.003 0.179 0.716
Folate (mcg) 1.525 0.424 14.108 14.297 0.14 0.0 0.0 2.44 0.423 33.356 133.424
Vitamin B-12 (mcg) 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.64
Choline (mg) 4.4 2.7 4.5 0.8 0.1 0.0 1.1 1.3 0.2 15.0 60.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 12.031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.031 48.124
Tryptophan (g) 0.024 0.001 0.007 0.01 n/a 0.0 0.0 0.002 n/a 0.046 0.184
Threonine (g) 0.043 0.006 0.015 0.022 n/a 0.0 0.003 0.01 n/a 0.098 0.392
Isoleucine (g) 0.052 0.007 0.007 0.028 n/a 0.0 0.003 0.005 n/a 0.102 0.408
Leucine (g) 0.082 0.011 0.022 0.055 n/a 0.0 0.003 0.01 n/a 0.184 0.736
Lysine (g) 0.043 0.01 0.03 0.018 n/a 0.0 0.003 0.01 n/a 0.113 0.452
Methionine (g) 0.024 0.003 0.0 0.014 n/a 0.0 0.0 0.002 n/a 0.044 0.176
Cystine (g) 0.006 0.001 0.0 0.017 n/a 0.0 0.0 0.002 n/a 0.027 0.108
Phenylalanine (g) 0.046 0.006 0.022 0.041 n/a 0.0 0.003 0.022 n/a 0.139 0.556
Tyrosine (g) 0.046 0.006 0.007 0.024 n/a 0.0 0.0 0.002 n/a 0.085 0.34
Valine (g) 0.058 0.008 0.015 0.033 n/a 0.0 0.003 0.01 n/a 0.127 0.508
Arginine (g) 0.024 0.004 0.074 0.033 n/a 0.0 0.003 0.007 n/a 0.146 0.584
Histidine (g) 0.024 0.003 0.007 0.018 n/a 0.0 0.003 0.002 n/a 0.058 0.232
Alanine (g) 0.031 0.004 0.015 0.026 n/a 0.0 0.003 0.01 n/a 0.088 0.352
Aspartic acid (g) 0.073 0.008 0.067 0.034 n/a 0.0 0.022 0.051 n/a 0.256 1.024
Glutamic acid (g) 0.198 0.025 0.193 0.272 n/a 0.0 0.009 0.046 n/a 0.744 2.976
Glycine (g) 0.024 0.003 0.022 0.029 n/a 0.0 0.003 0.007 n/a 0.089 0.356
Proline (g) 0.104 0.011 0.007 0.094 n/a 0.0 0.003 0.005 n/a 0.224 0.896
Serine (g) 0.034 0.007 0.015 0.041 n/a 0.0 0.003 0.012 n/a 0.111 0.444
Cholesterol (mg) 3.05 30.369 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.419 133.676
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.57 7.256 0.03 0.013 0.003 0.0 0.006 0.015 0.002 7.894 31.576
Phytosterols (mg) n/a n/a 11.138 n/a 0.232 0.0 n/a 2.196 n/a 13.565 54.26
Monounsaturated Fat (g) 0.247 2.969 0.007 0.007 0.002 0.0 0.003 0.002 0.0 3.238 12.952
Polyunsaturated (g) 0.061 0.429 0.015 0.032 0.011 0.0 0.012 0.015 0.003 0.579 2.316