MENU

Sausage, Egg n cheese bake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
400 servings in recipe
breakfast sausage
79.38g
bread
82.81g
eggs
46.2g
half
84.7g
salt
0.73g
cheddar cheese
19.84g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 12.24 9.73 5.81 2.51 0.0 4.94 35.23 14092.0
Total Fat (g) 14.36 1.52 4.59 9.74 0.0 6.58 36.78 14712.0
Carbohydrates (g) 1.24 46.74 0.36 3.64 0.0 0.25 52.23 20892.0
Ash (g) 1.44 1.81 0.4 0.57 0.73 0.78 5.72 2288.0
Calories (kcal) 183.364 239.309 66.066 110.11 0.0 79.974 678.822 271528.8
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.05 n/a n/a 0.05 0.1 40.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.1 40.0
Fructose (g) n/a n/a 0.05 n/a n/a n/a 0.05 20.0
Lactose (g) n/a n/a 0.05 n/a n/a 0.05 0.1 40.0
Maltose (g) n/a n/a 0.05 n/a n/a 0.03 0.08 32.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 50.1 23.03 35.04 68.24 0.0 7.29 183.71 73484.0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 2.12 0.36 0.14 0.0 0.1 2.71 1084.0
Galactose (g) n/a n/a 0.05 n/a n/a n/a 0.05 20.0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 800.0
Calcium (mg) 25.401 36.435 24.486 88.935 0.175 143.079 318.511 127404.4
Iron (mg) 0.85 3.01 0.85 0.06 0.0 0.13 4.9 1960.0
Magnesium (mg) 12.701 23.186 5.544 8.47 0.007 5.556 55.464 22185.6
Phosphorus (mg) 123.036 94.399 88.242 80.465 0.0 101.604 487.746 195098.4
Potassium (mg) 181.776 105.992 61.908 110.11 0.058 19.448 479.292 191716.8
Sodium (mg) 464.363 538.238 64.68 34.727 282.933 123.235 1508.176 603270.4
Zinc (mg) 2.37 0.77 0.51 0.43 0.0 0.62 4.7 1880.0
Copper (mg) 0.087 0.116 0.046 0.008 0.0 0.006 0.264 105.6
Manganese (mg) n/a 0.431 0.018 0.0 0.001 0.002 0.452 180.8
Selenium (mcg) 0.0 22.4 14.6 1.5 0.0 2.8 41.4 16560.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 224.994 299.838 0.0 198.843 723.675 289470.0
Retinol (mcg) 0.0 0.0 64.218 80.465 0.0 51.199 195.882 78352.8
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 64.68 82.159 0.0 52.588 199.427 79770.8
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 4.62 18.634 0.0 16.868 40.122 16048.8
Vitamin E (mg) 0.15 0.15 0.45 0.28 0.0 0.06 1.09 436.0
Vitamin D (IU) n/a n/a 16.17 n/a n/a 2.381 18.551 7420.4
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 9.937 152.922 0.0 0.0 0.0 162.859 65143.6
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 4.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.23 n/a n/a 0.0 0.23 92.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.01 4.0
Vitamin C (mg) 0.4 0.2 0.0 0.8 0.0 0.0 1.3 520.0
Thiamin (mg) 0.04 0.356 0.032 0.034 0.0 0.006 0.468 187.2
Riboflavin (mg) 0.135 0.24 0.222 0.127 0.0 0.075 0.799 319.6
Niacin (mg) 2.929 3.942 0.032 0.068 0.0 0.016 6.987 2794.8
Pantothenic acid (mg) n/a 0.273 0.665 0.246 0.0 0.081 1.266 506.4
Vitamin B-6 (mg) 0.167 0.083 0.065 0.034 0.0 0.014 0.362 144.8
Folate (mcg) 3.175 122.553 21.714 2.541 0.0 3.572 153.555 61422.0
Vitamin B-12 (mcg) 0.63 0.0 0.6 0.28 0.0 0.16 1.67 668.0
Choline (mg) 26.9 12.3 116.0 15.8 0.0 3.3 174.3 69720.0
Folic acid (mcg) 0.0 96.883 0.0 0.0 0.0 0.0 96.883 38753.2
Tryptophan (g) 0.143 0.099 0.079 0.034 0.0 0.064 0.418 167.2
Threonine (g) 0.548 0.232 0.259 0.11 0.0 0.177 1.325 530.0
Isoleucine (g) 0.635 0.306 0.31 0.152 0.0 0.308 1.711 684.4
Leucine (g) 0.976 0.571 0.504 0.246 0.0 0.474 2.771 1108.4
Lysine (g) 1.151 0.248 0.42 0.203 0.0 0.411 2.434 973.6
Methionine (g) 0.357 0.124 0.176 0.059 0.0 0.129 0.845 338.0
Cystine (g) 0.127 0.199 0.125 0.025 0.0 0.026 0.502 200.8
Phenylalanine (g) 0.484 0.406 0.314 0.119 0.0 0.26 1.583 633.2
Tyrosine (g) 0.484 0.157 0.231 0.119 0.0 0.238 1.229 491.6
Valine (g) 0.651 0.356 0.397 0.169 0.0 0.329 1.903 761.2
Arginine (g) 0.857 0.306 0.379 0.093 0.0 0.187 1.822 728.8
Histidine (g) 0.381 0.174 0.143 0.068 0.0 0.173 0.939 375.6
Alanine (g) 0.762 0.273 0.342 0.085 0.0 0.139 1.601 640.4
Aspartic acid (g) 1.191 0.373 0.614 0.195 0.0 0.318 2.69 1076.0
Glutamic acid (g) 2.0 2.724 0.776 0.525 0.0 1.209 7.234 2893.6
Glycine (g) 0.611 0.298 0.199 0.051 0.0 0.085 1.244 497.6
Proline (g) 0.508 0.919 0.236 0.246 0.0 0.558 2.466 986.4
Serine (g) 0.548 0.373 0.448 0.136 0.0 0.29 1.794 717.6
Cholesterol (mg) 127.005 0.0 195.426 31.339 0.0 20.837 374.607 149842.8
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.048 0.414 1.432 6.065 0.0 4.185 15.144 6057.6
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 4.096 0.29 1.76 2.812 0.0 1.863 10.821 4328.4
Polyunsaturated (g) 3.699 0.654 0.628 0.364 0.0 0.187 5.532 2212.8