MENU

Roast Pork With Gravy Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 Tbsp. Defatted pork drippings (from Roast Pork Shoulder)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
water
14.82g
flour
3.91g
roast pork
38.91g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.4 7.61 8.01 16.02
Total Fat (g) 0.0 0.04 2.78 2.82 5.64
Carbohydrates (g) 0.0 2.98 0.0 2.98 5.96
Ash (g) 0.01 0.02 0.4 0.43 0.86
Calories (kcal) 0.0 14.214 57.59 71.804 143.608
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 14.8 0.47 28.26 43.53 87.06
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.01 n/a 0.01 0.02
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2
Calcium (mg) 0.444 0.586 5.448 6.478 12.956
Iron (mg) 0.0 0.18 0.47 0.66 1.32
Magnesium (mg) 0.148 0.859 8.171 9.179 18.358
Phosphorus (mg) 0.0 4.217 78.602 82.819 165.638
Potassium (mg) 0.0 4.178 132.69 136.868 273.736
Sodium (mg) 0.593 0.078 29.573 30.244 60.488
Zinc (mg) 0.0 0.03 1.22 1.25 2.5
Copper (mg) 0.001 0.005 0.039 0.046 0.092
Manganese (mg) 0.0 0.027 0.004 0.03 0.06
Selenium (mcg) 0.0 1.3 11.5 12.8 25.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 2.335 2.335 4.67
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.778 0.778 1.556
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.778 0.778 1.556
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.703 n/a 0.703 1.406
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.01 n/a 0.01 0.02
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6
Thiamin (mg) 0.0 0.031 0.342 0.373 0.746
Riboflavin (mg) 0.0 0.019 0.121 0.14 0.28
Niacin (mg) 0.0 0.23 1.665 1.896 3.792
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.017 0.319 0.336 0.672
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.002 0.163 0.165 0.33
Folate (mcg) 0.0 7.146 1.946 9.092 18.184
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.33 0.33 0.66
Choline (mg) 0.0 0.4 n/a 0.4 0.8
Folic acid (mcg) 0.0 6.014 0.0 6.014 12.028
Tryptophan (g) n/a 0.005 0.097 0.102 0.204
Threonine (g) n/a 0.011 0.346 0.357 0.714
Isoleucine (g) n/a 0.014 0.358 0.372 0.744
Leucine (g) n/a 0.028 0.611 0.639 1.278
Lysine (g) n/a 0.009 0.685 0.694 1.388
Methionine (g) n/a 0.007 0.202 0.209 0.418
Cystine (g) n/a 0.009 0.097 0.106 0.212
Phenylalanine (g) n/a 0.02 0.304 0.324 0.648
Tyrosine (g) n/a 0.012 0.265 0.277 0.554
Valine (g) n/a 0.016 0.412 0.429 0.858
Arginine (g) n/a 0.016 0.475 0.491 0.982
Histidine (g) n/a 0.009 0.304 0.312 0.624
Alanine (g) n/a 0.013 0.444 0.456 0.912
Aspartic acid (g) n/a 0.017 0.704 0.721 1.442
Glutamic acid (g) n/a 0.136 1.191 1.327 2.654
Glycine (g) n/a 0.014 0.362 0.376 0.752
Proline (g) n/a 0.047 0.307 0.354 0.708
Serine (g) n/a 0.02 0.315 0.335 0.67
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 26.071 26.071 52.142
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.006 0.961 0.967 1.934
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.004 1.257 1.26 2.52
Polyunsaturated (g) 0.0 0.016 0.3 0.316 0.632